Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Maoyan Entertainment mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2,962 | 3,143 | 3,323 | 3,019 | 2,715 | 2,517 | 2,319 | 2,822 | 3,325 | 4,041 | 4,757 | 4,744 | 4,731 | 4,407 | 4,082 | 4,233 | 4,383 | 4,507 | 4,631 |
| Mudar (%) | 6.09 | 5.74 | -9.15 | -10.08 | -7.28 | -7.86 | 21.67 | 17.81 | 21.54 | 17.72 | -0.27 | -0.27 | -6.86 | -7.37 | 3.69 | 3.56 | 2.83 | 2.75 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1,359 | 1,420 | 1,481 | 1,389 | 1,296 | 1,298 | 1,300 | 1,563 | 1,826 | 2,099 | 2,373 | 2,332 | 2,292 | 2,374 | 2,457 | 2,718 | 2,978 | 2,803 | 2,627 |
| Mudar (%) | 4.49 | 4.30 | -6.26 | -6.67 | 0.14 | 0.14 | 20.26 | 16.85 | 14.96 | 13.01 | -1.71 | -1.74 | 3.61 | 3.49 | 10.60 | 9.58 | -5.89 | -6.26 | |
| % da receita | 45.88 | 45.19 | 44.57 | 45.99 | 47.73 | 51.55 | 56.03 | 55.38 | 54.92 | 51.95 | 49.87 | 49.15 | 48.43 | 53.88 | 60.19 | 64.20 | 67.94 | 62.18 | 56.73 |
| Lucro Operacional Bruto | 1,603 | 1,723 | 1,842 | 1,631 | 1,419 | 1,220 | 1,020 | 1,259 | 1,499 | 1,942 | 2,385 | 2,412 | 2,440 | 2,032 | 1,625 | 1,515 | 1,405 | 1,705 | 2,004 |
| Mudar (%) | 7.45 | 6.93 | -11.48 | -12.97 | -14.06 | -16.37 | 23.47 | 19.01 | 29.56 | 22.82 | 1.15 | 1.14 | -16.70 | -20.05 | -6.76 | -7.25 | 21.30 | 17.56 | |
| % da receita | 54.12 | 54.81 | 55.43 | 54.01 | 52.27 | 48.45 | 43.97 | 44.62 | 45.08 | 48.05 | 50.13 | 50.85 | 51.57 | 46.12 | 39.81 | 35.80 | 32.06 | 37.82 | 43.27 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,085 | 1,086 | 1,087 | 1,065 | 1,042 | 938 | 834 | 883 | 932 | 1,132 | 1,332 | 1,403 | 1,475 | 1,427 | 1,379 | 1,318 | 1,256 | 1,221 | 1,186 |
| Mudar (%) | 0.10 | 0.10 | -2.05 | -2.10 | -10.00 | -11.11 | 5.87 | 5.55 | 21.47 | 17.67 | 5.36 | 5.09 | -3.23 | -3.34 | -4.47 | -4.68 | -2.80 | -2.88 | |
| % da receita | 36.61 | 34.55 | 32.70 | 35.26 | 38.39 | 37.26 | 35.95 | 31.28 | 28.02 | 28.01 | 28.00 | 29.58 | 31.17 | 32.38 | 33.79 | 31.13 | 28.66 | 27.09 | 25.60 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 2,332 | 2,434 | 2,536 | 2,394 | 2,253 | 2,174 | 2,096 | 2,423 | 2,749 | 3,201 | 3,652 | 3,690 | 3,728 | 3,776 | 3,825 | 4,015 | 4,206 | 4,007 | 3,807 |
| Mudar (%) | 4.37 | 4.19 | -5.59 | -5.92 | -3.48 | -3.61 | 15.59 | 13.49 | 16.42 | 14.10 | 1.03 | 1.02 | 1.30 | 1.28 | 4.98 | 4.74 | -4.74 | -4.97 | |
| % da receita | 78.72 | 77.45 | 76.31 | 79.31 | 82.97 | 86.37 | 90.36 | 85.84 | 82.69 | 79.21 | 76.77 | 77.78 | 78.79 | 85.70 | 93.70 | 94.86 | 95.95 | 88.89 | 82.21 |
| Lucro operacional | 630 | 709 | 787 | 625 | 462 | 343 | 224 | 400 | 575 | 840 | 1,105 | 1,054 | 1,003 | 630 | 257 | 217 | 178 | 501 | 824 |
| Mudar (%) | 12.46 | 11.08 | -20.64 | -26.00 | -25.82 | -34.80 | 78.67 | 44.03 | 46.00 | 31.51 | -4.59 | -4.81 | -37.18 | -59.18 | -15.48 | -18.31 | 181.91 | 64.53 | |
| % da receita | 21.28 | 22.55 | 23.69 | 20.70 | 17.03 | 13.63 | 9.64 | 14.16 | 17.31 | 20.79 | 23.23 | 22.22 | 21.21 | 14.30 | 6.30 | 5.14 | 4.05 | 11.11 | 17.79 |
| Despesa com juros | -36 | -33 | -31 | -26 | -21 | -19 | -17 | -15 | -14 | -9 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -12 | -14 | -12 | -10 |
| Mudar (%) | -6.10 | -6.49 | -17.08 | -20.60 | -8.41 | -9.18 | -10.37 | -11.57 | -31.15 | -45.25 | -3.26 | -3.37 | 49.81 | 33.25 | 23.66 | 19.13 | -14.17 | -16.51 | |
| % da receita | -1.20 | -1.06 | -0.94 | -0.86 | -0.76 | -0.75 | -0.74 | -0.54 | -0.41 | -0.23 | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.23 | -0.28 | -0.32 | -0.27 | -0.22 |
| Resultado líquido | 171 | 270 | 369 | 251 | 133 | 119 | 105 | 233 | 360 | 635 | 910 | 850 | 789 | 485 | 182 | 129 | 76 | 320 | 564 |
| Mudar (%) | 57.46 | 36.49 | -31.91 | -46.87 | -10.54 | -11.78 | 121.11 | 54.77 | 76.46 | 43.33 | -6.69 | -7.17 | -38.47 | -62.51 | -29.24 | -41.32 | 323.08 | 76.36 | |
| % da receita | 5.79 | 8.59 | 11.09 | 8.31 | 4.91 | 4.74 | 4.54 | 8.24 | 10.83 | 15.72 | 19.14 | 17.91 | 16.67 | 11.01 | 4.46 | 3.04 | 1.72 | 7.09 | 12.17 |
Source: Capital IQ