Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG8586D1097
HK$ 82,20 ↓ -1.60 (-1.91%)
2026-06-04
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Sunny Optical Technology (Group) Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 38,971 38,234 37,497 36,066 34,635 33,916 33,197 31,850 30,504 31,092 31,681 33,972 36,263 37,279 38,294 38,690 39,086 41,158 43,229
Mudar (%) -1.89 -1.93 -3.82 -3.97 -2.08 -2.12 -4.06 -4.23 1.93 1.89 7.23 6.74 2.80 2.72 1.03 1.02 5.30 5.03
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 29,003 28,882 28,761 28,042 27,323 26,957 26,592 25,941 25,291 26,191 27,091 28,824 30,557 30,923 31,288 31,360 31,432 33,073 34,713
Mudar (%) -0.42 -0.42 -2.50 -2.56 -1.34 -1.36 -2.45 -2.51 3.56 3.44 6.40 6.01 1.20 1.18 0.23 0.23 5.22 4.96
% da receita 74.42 75.54 76.70 77.75 78.89 79.48 80.10 81.45 82.91 84.23 85.51 84.85 84.26 82.95 81.70 81.05 80.42 80.36 80.30
Lucro Operacional Bruto 9,968 9,352 8,736 8,024 7,312 6,959 6,605 5,909 5,213 4,902 4,590 5,148 5,706 6,356 7,006 7,330 7,654 8,085 8,516
Mudar (%) -6.18 -6.59 -8.15 -8.87 -4.84 -5.08 -10.54 -11.78 -5.97 -6.35 12.15 10.84 11.39 10.22 4.62 4.42 5.63 5.33
% da receita 25.58 24.46 23.30 22.25 21.11 20.52 19.90 18.55 17.09 15.77 14.49 15.15 15.74 17.05 18.30 18.95 19.58 19.64 19.70
Vendas, Gerais e Administrativas 1,090 1,064 1,037 1,068 1,099 1,195 1,292 1,339 1,386 1,417 1,447 1,504 1,560 1,699 1,839 1,822 1,805 1,787 1,769
Mudar (%) -2.45 -2.51 2.99 2.91 8.78 8.07 3.65 3.52 2.20 2.15 3.90 3.75 8.93 8.19 -0.92 -0.93 -0.99 -1.00
% da receita 2.80 2.78 2.77 2.96 3.17 3.52 3.89 4.20 4.54 4.56 4.57 4.43 4.30 4.56 4.80 4.71 4.62 4.34 4.09
P&D 2,752 2,697 2,642 2,716 2,790 2,797 2,803 2,672 2,540 2,553 2,566 2,698 2,830 2,877 2,924 3,007 3,089 3,174 3,259
Mudar (%) -1.99 -2.03 2.79 2.71 0.25 0.25 -4.70 -4.93 0.52 0.52 5.13 4.88 1.66 1.63 2.83 2.75 2.74 2.67
% da receita 7.06 7.05 7.05 7.53 8.05 8.25 8.44 8.39 8.33 8.21 8.10 7.94 7.80 7.72 7.64 7.77 7.90 7.71 7.54
OpEx 32,846 32,643 32,440 31,826 31,212 30,949 30,687 29,952 29,217 30,161 31,105 33,026 34,947 35,499 36,051 36,189 36,326 38,034 39,741
Mudar (%) -0.62 -0.62 -1.89 -1.93 -0.84 -0.85 -2.40 -2.45 3.23 3.13 6.18 5.82 1.58 1.56 0.38 0.38 4.70 4.49
% da receita 84.28 85.38 86.51 88.24 90.12 91.25 92.44 94.04 95.78 97.00 98.18 97.21 96.37 95.23 94.14 93.53 92.94 92.41 91.93
Lucro operacional 6,126 5,591 5,057 4,240 3,424 2,967 2,510 1,898 1,287 932 577 946 1,316 1,780 2,243 2,502 2,760 3,124 3,488
Mudar (%) -8.72 -9.56 -16.15 -19.26 -13.35 -15.40 -24.36 -32.21 -27.60 -38.11 64.12 39.07 35.22 26.05 11.52 10.33 13.19 11.65
% da receita 15.72 14.62 13.49 11.76 9.88 8.75 7.56 5.96 4.22 3.00 1.82 2.79 3.63 4.77 5.86 6.47 7.06 7.59 8.07
Despesa com juros -228 -229 -230 -229 -229 -261 -293 -351 -409 -429 -449 -470 -491 -495 -499 -485 -471 -453 -436
Mudar (%) 0.58 0.58 -0.33 -0.33 14.03 12.31 19.81 16.54 4.91 4.68 4.64 4.44 0.87 0.86 -2.89 -2.98 -3.65 -3.78
% da receita -0.58 -0.60 -0.61 -0.64 -0.66 -0.77 -0.88 -1.10 -1.34 -1.38 -1.42 -1.38 -1.35 -1.33 -1.30 -1.25 -1.20 -1.10 -1.01
Resultado líquido 5,811 5,399 4,988 4,323 3,658 3,033 2,408 1,947 1,487 1,293 1,099 1,421 1,742 2,220 2,699 2,983 3,266 3,953 4,639
Mudar (%) -7.08 -7.62 -13.33 -15.38 -17.09 -20.61 -19.13 -23.65 -13.02 -14.97 29.21 22.61 27.49 21.56 10.51 9.51 21.01 17.37
% da receita 14.91 14.12 13.30 11.99 10.56 8.94 7.25 6.11 4.87 4.16 3.47 4.18 4.80 5.96 7.05 7.71 8.36 9.60 10.73

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SXC € 9,00
GB:0Z4I HK$ 84,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista