Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Tomson Group Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,019 | 899 | 779 | 731 | 683 | 571 | 460 | 461 | 463 | 488 | 514 | 426 | 339 | 366 | 394 | 1,650 | 2,906 | 2,921 | 2,937 |
| Mudar (%) | -11.79 | -13.37 | -6.19 | -6.60 | -16.30 | -19.47 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | 5.25 | -17.00 | -20.49 | 8.06 | 7.46 | 319.00 | 76.13 | 0.54 | 0.54 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 328 | 215 | 103 | 136 | 169 | 157 | 146 | 148 | 150 | 153 | 156 | 106 | 55 | 56 | 57 | 445 | 833 | 854 | 875 |
| Mudar (%) | -34.35 | -52.33 | 32.40 | 24.47 | -6.91 | -7.42 | 1.31 | 1.29 | 2.27 | 2.22 | -32.40 | -47.93 | 1.78 | 1.75 | 681.05 | 87.20 | 2.52 | 2.46 | |
| % da receita | 32.16 | 23.93 | 13.17 | 18.59 | 24.77 | 27.55 | 31.67 | 32.00 | 32.32 | 31.32 | 30.42 | 24.78 | 16.23 | 15.28 | 14.47 | 26.98 | 28.67 | 29.24 | 29.79 |
| Lucro Operacional Bruto | 692 | 684 | 676 | 595 | 513 | 414 | 314 | 314 | 313 | 335 | 358 | 321 | 284 | 310 | 337 | 1,205 | 2,073 | 2,067 | 2,062 |
| Mudar (%) | -1.10 | -1.11 | -12.05 | -13.70 | -19.39 | -24.06 | -0.21 | -0.21 | 7.10 | 6.63 | -10.27 | -11.45 | 9.27 | 8.49 | 257.74 | 72.05 | -0.25 | -0.25 | |
| % da receita | 67.84 | 76.07 | 86.83 | 81.41 | 75.23 | 72.45 | 68.33 | 68.00 | 67.68 | 68.68 | 69.58 | 75.22 | 83.77 | 84.72 | 85.53 | 73.02 | 71.33 | 70.76 | 70.21 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 309 | 279 | 250 | 237 | 224 | 211 | 199 | 215 | 231 | 231 | 230 | 219 | 208 | 210 | 212 | 250 | 289 | 294 | 299 |
| Mudar (%) | -9.53 | -10.53 | -5.22 | -5.51 | -5.59 | -5.92 | 8.16 | 7.55 | -0.30 | -0.30 | -4.72 | -4.96 | 0.84 | 0.84 | 18.27 | 15.45 | 1.70 | 1.67 | |
| % da receita | 30.30 | 31.07 | 32.09 | 32.42 | 32.80 | 37.00 | 43.22 | 46.63 | 50.01 | 47.24 | 44.75 | 51.37 | 61.41 | 57.31 | 53.78 | 15.18 | 9.95 | 10.06 | 10.18 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 637 | 495 | 353 | 373 | 393 | 369 | 345 | 363 | 381 | 384 | 386 | 325 | 263 | 266 | 269 | 695 | 1,122 | 1,148 | 1,174 |
| Mudar (%) | -22.31 | -28.72 | 5.72 | 5.41 | -6.16 | -6.56 | 5.26 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | -15.92 | -18.94 | 1.04 | 1.03 | 158.81 | 61.36 | 2.31 | 2.26 | |
| % da receita | 62.45 | 55.00 | 45.26 | 51.01 | 57.57 | 64.55 | 74.90 | 78.62 | 82.33 | 78.56 | 75.17 | 76.15 | 77.63 | 72.59 | 68.25 | 42.16 | 38.62 | 39.30 | 39.97 |
| Lucro operacional | 383 | 405 | 426 | 358 | 290 | 203 | 115 | 99 | 82 | 105 | 128 | 102 | 76 | 100 | 125 | 954 | 1,783 | 1,773 | 1,763 |
| Mudar (%) | 5.71 | 5.40 | -16.05 | -19.11 | -30.06 | -42.98 | -14.62 | -17.12 | 28.04 | 21.90 | -20.27 | -25.42 | 32.41 | 24.48 | 663.33 | 86.90 | -0.57 | -0.57 | |
| % da receita | 37.55 | 45.00 | 54.74 | 48.99 | 42.43 | 35.45 | 25.10 | 21.38 | 17.67 | 21.44 | 24.83 | 23.85 | 22.37 | 27.41 | 31.75 | 57.84 | 61.38 | 60.70 | 60.03 |
| Despesa com juros | -30 | -26 | -22 | -19 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -16 | -18 | -19 | -19 | -16 | -13 | -11 | -9 | -8 | -7 |
| Mudar (%) | -13.33 | -15.39 | -13.74 | -15.93 | -4.07 | -4.25 | -3.00 | -3.09 | 15.27 | 13.24 | 1.66 | 1.63 | -15.77 | -18.72 | -13.87 | -16.10 | -10.61 | -11.87 | |
| % da receita | -2.98 | -2.93 | -2.86 | -2.63 | -2.37 | -2.71 | -3.22 | -3.12 | -3.01 | -3.29 | -3.54 | -4.34 | -5.55 | -4.32 | -3.27 | -0.67 | -0.32 | -0.28 | -0.25 |
| Resultado líquido | 301 | 292 | 283 | 233 | 183 | 100 | 17 | 11 | 5 | 24 | 43 | 85 | 127 | 152 | 177 | 516 | 855 | 823 | 791 |
| Mudar (%) | -2.93 | -3.02 | -17.73 | -21.54 | -45.31 | -82.84 | -34.83 | -53.44 | 359.71 | 78.25 | 98.73 | 49.68 | 19.62 | 16.40 | 191.90 | 65.74 | -3.74 | -3.89 | |
| % da receita | 29.54 | 32.50 | 36.38 | 31.91 | 26.81 | 17.52 | 3.73 | 2.43 | 1.13 | 4.91 | 8.31 | 19.89 | 37.44 | 41.45 | 44.90 | 31.28 | 29.44 | 28.18 | 26.94 |
Source: Capital IQ