Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de China Star Entertainment Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | 125 | 165 | 206 | 242 | 278 | 503 | 728 | 760 | 791 | 598 | 405 |
| Mudar (%) | 525.76 | 2.92 | 2.84 | -0.70 | -0.70 | 1,557.84 | 93.97 | 32.64 | 24.61 | 17.51 | 14.90 | 80.80 | 44.69 | 4.34 | 4.16 | -24.42 | -32.31 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 36 | 71 | 104 | 137 | 170 | 202 | 404 | 606 | 628 | 651 | 472 | 294 |
| Mudar (%) | -83.55 | 0.00 | 0.00 | -41.61 | -71.27 | 4,863.23 | 97.99 | 46.51 | 31.74 | 23.79 | 19.22 | 99.95 | 49.99 | 3.69 | 3.56 | -27.43 | -37.79 | |
| % da receita | 4,405.72 | 115.79 | 112.51 | 109.41 | 64.33 | 18.61 | 55.72 | 56.88 | 62.82 | 66.42 | 69.97 | 72.60 | 80.29 | 83.23 | 82.71 | 82.23 | 78.96 | 72.56 |
| Lucro Operacional Bruto | -26 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 | 28 | 54 | 62 | 69 | 73 | 76 | 99 | 122 | 131 | 141 | 126 | 111 |
| Mudar (%) | -97.70 | -18.48 | -22.68 | -476.62 | 126.55 | 801.90 | 88.91 | 14.35 | 12.55 | 5.10 | 4.85 | 30.06 | 23.11 | 7.55 | 7.02 | -10.49 | -11.72 | |
| % da receita | -4,305.72 | -15.79 | -12.51 | -9.41 | 35.67 | 81.39 | 44.28 | 43.12 | 37.18 | 33.58 | 30.03 | 27.40 | 19.71 | 16.77 | 17.29 | 17.77 | 21.04 | 27.44 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 69 | 75 | 79 | 82 | 91 | 99 | 108 | 116 | 145 | 175 | 200 | 225 | 237 | 248 | 250 | 252 | 246 | 239 |
| Mudar (%) | 9.51 | 4.65 | 4.44 | 10.38 | 9.40 | 8.57 | 7.90 | 25.02 | 20.01 | 14.47 | 12.64 | 5.14 | 4.89 | 0.76 | 0.75 | -2.48 | -2.54 | |
| % da receita | 11,563.97 | 2,023.70 | 2,057.76 | 2,089.93 | 2,323.09 | 2,559.55 | 167.63 | 93.25 | 87.89 | 84.65 | 82.45 | 80.83 | 47.01 | 34.07 | 32.91 | 31.83 | 41.07 | 59.13 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 163 | 253 | 249 | 245 | 188 | 132 | 168 | 203 | 284 | 364 | 428 | 492 | 689 | 885 | 921 | 957 | 896 | 836 |
| Mudar (%) | 54.85 | -1.59 | -1.61 | -22.98 | -29.83 | 26.71 | 21.08 | 39.74 | 28.44 | 17.51 | 14.90 | 40.02 | 28.58 | 4.04 | 3.89 | -6.33 | -6.76 | |
| % da receita | 27,476.09 | 6,799.06 | 6,501.41 | 6,220.18 | 4,824.75 | 3,409.54 | 260.60 | 162.68 | 171.38 | 176.65 | 176.65 | 176.64 | 136.81 | 121.58 | 121.23 | 120.92 | 149.86 | 206.42 |
| Lucro operacional | -163 | -249 | -245 | -241 | -185 | -128 | -103 | -78 | -118 | -158 | -186 | -213 | -185 | -157 | -161 | -166 | -298 | -431 |
| Mudar (%) | 53.13 | -1.65 | -1.68 | -23.34 | -30.45 | -19.55 | -24.30 | 51.07 | 33.80 | 17.51 | 14.90 | -13.17 | -15.17 | 2.67 | 2.60 | 80.16 | 44.49 | |
| % da receita | -27,376.09 | -6,699.06 | -6,401.41 | -6,120.18 | -4,724.75 | -3,309.54 | -160.60 | -62.68 | -71.38 | -76.65 | -76.65 | -76.64 | -36.81 | -21.58 | -21.23 | -20.92 | -49.86 | -106.42 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -39 | -77 | -110 | -143 | -142 | -142 | -138 | -135 | -123 | -112 | -106 | -100 |
| Mudar (%) | 16.60 | 24.34 | 19.57 | 54.90 | 35.44 | 4,013.32 | 97.57 | 43.14 | 30.14 | -0.30 | -0.30 | -2.45 | -2.51 | -8.60 | -9.41 | -5.14 | -5.42 | |
| % da receita | -43.60 | -8.12 | -9.82 | -11.41 | -17.80 | -24.28 | -60.25 | -61.37 | -66.23 | -69.17 | -58.69 | -50.92 | -27.48 | -18.51 | -16.22 | -14.10 | -17.70 | -24.73 |
| Resultado líquido | -83 | -156 | -156 | -156 | -125 | -94 | -117 | -141 | -215 | -289 | -316 | -343 | -347 | -352 | -340 | -327 | -386 | -444 |
| Mudar (%) | 88.33 | -0.02 | -0.02 | -19.92 | -24.88 | 24.70 | 19.81 | 52.95 | 34.62 | 9.16 | 8.39 | 1.37 | 1.35 | -3.50 | -3.62 | 17.79 | 15.10 | |
| % da receita | -13,989.56 | -4,210.28 | -4,090.16 | -3,976.66 | -3,206.75 | -2,425.91 | -182.48 | -112.71 | -129.97 | -140.41 | -130.43 | -123.05 | -68.99 | -48.33 | -44.70 | -41.36 | -64.45 | -109.59 |
Source: Capital IQ