Inspur Digital Enterprise Technology Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Inspur Digital Enterprise Technology Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG4820C1309
HK$ 3,09 ↑0.06 (1.98%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Inspur Digital Enterprise Technology Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 2,910 3,413 3,250 3,678 4,038 5,522 6,967 7,973 8,980 8,637 8,294 8,317 8,339 8,270 8,201 8,302 8,403 7,856 7,308
Mudar (%) 17.29 -4.75 13.15 9.80 36.75 26.16 14.45 12.62 -3.82 -3.97 0.27 0.27 -0.83 -0.84 1.23 1.22 -6.52 -6.97
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 2,034 2,354 2,220 2,556 2,848 4,200 5,525 6,412 7,299 6,838 6,377 6,362 6,348 6,170 5,992 6,042 6,091 5,692 5,293
Mudar (%) 15.73 -5.71 15.15 11.42 47.47 31.57 16.05 13.83 -6.32 -6.75 -0.22 -0.22 -2.80 -2.88 0.83 0.82 -6.55 -7.01
% da receita 69.92 68.98 68.29 69.49 70.52 76.05 79.31 80.42 81.29 79.17 76.88 76.50 76.13 74.61 73.07 72.78 72.49 72.46 72.43
Lucro Operacional Bruto 875 1,059 1,031 1,122 1,190 1,322 1,441 1,561 1,680 1,799 1,918 1,954 1,991 2,100 2,208 2,260 2,312 2,163 2,015
Mudar (%) 20.94 -2.62 8.84 6.09 11.10 8.98 8.29 7.66 7.07 6.60 1.90 1.87 5.46 5.18 2.34 2.28 -6.42 -6.86
% da receita 30.08 31.02 31.71 30.51 29.48 23.95 20.69 19.58 18.71 20.83 23.12 23.50 23.87 25.39 26.93 27.22 27.51 27.54 27.57
Vendas, Gerais e Administrativas 793 855 761 789 798 808 807 832 858 912 965 967 969 983 997 1,026 1,043 1,059 1,087
Mudar (%) 7.78 -11.00 3.70 1.19 1.21 -0.16 3.19 3.09 6.26 5.89 0.19 0.19 1.46 1.43 2.88 1.62 1.53 2.65
% da receita 27.26 25.05 23.40 21.45 19.77 14.63 11.58 10.44 9.56 10.56 11.64 11.63 11.62 11.89 12.16 12.36 12.41 13.47 14.87
P&D 368 414 382 420 450 595 736 828 919 889 859 870 881 873 865 846 826 776 726
Mudar (%) 12.57 -7.73 10.02 7.10 32.32 23.60 12.47 11.09 -3.27 -3.38 1.25 1.23 -0.90 -0.91 -2.21 -2.26 -6.08 -6.47
% da receita 12.63 12.13 11.75 11.42 11.14 10.78 10.56 10.38 10.24 10.30 10.36 10.46 10.56 10.55 10.54 10.19 9.83 9.88 9.93
OpEx 3,195 3,623 3,362 3,765 4,096 5,603 7,068 8,072 9,077 8,639 8,201 8,200 8,198 8,026 7,854 7,913 7,960 7,527 7,106
Mudar (%) 13.39 -7.19 11.97 8.79 36.79 26.15 14.21 12.44 -4.82 -5.07 -0.02 -0.02 -2.09 -2.14 0.75 0.59 -5.44 -5.60
% da receita 109.81 106.15 103.44 102.36 101.43 101.46 101.45 101.24 101.08 100.02 98.88 98.59 98.31 97.05 95.78 95.32 94.73 95.82 97.23
Lucro operacional -285 -210 -112 -87 -58 -81 -101 -99 -97 -2 93 117 141 244 346 389 443 329 202
Mudar (%) -26.41 -46.79 -22.20 -33.55 39.76 25.28 -2.04 -2.08 -98.01 -4,928.45 25.74 20.47 72.71 42.10 12.15 13.93 -25.78 -38.40
% da receita -9.81 -6.15 -3.44 -2.36 -1.43 -1.46 -1.45 -1.24 -1.08 -0.02 1.12 1.41 1.69 2.95 4.22 4.68 5.27 4.18 2.77
Despesa com juros -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -12 -15 -20 -24
Mudar (%) 74.31 18.41 36.96 26.47 16.13 13.68 0.38 0.38 42.98 30.06 14.77 12.87 6.12 5.76 30.56 23.40 31.02 23.68
% da receita -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.09 -0.10 -0.11 -0.11 -0.15 -0.18 -0.25 -0.33
Resultado líquido -89 -12 54 60 66 92 119 129 140 171 202 230 258 321 385 423 462 350 238
Mudar (%) -86.40 -544.38 11.77 9.14 40.87 28.48 8.94 8.21 22.05 18.07 14.00 12.28 24.53 19.70 10.06 9.14 -24.30 -32.10
% da receita -3.06 -0.35 1.65 1.63 1.62 1.67 1.70 1.62 1.56 1.98 2.43 2.76 3.09 3.89 4.69 5.10 5.50 4.45 3.25

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista