Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Deutsche Telekom AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 109,253 | 109,469 | 110,472 | 111,783 | 113,625 | 115,984 | 117,074 | 117,204 | 117,024 | 115,591 | 114,733 | 114,824 | 115,496 | 116,406 | 118,432 | 120,248 | 120,539 | 121,009 | 121,816 | 121,946 |
| Mudar (%) | 0.20 | 0.92 | 1.19 | 1.65 | 2.08 | 0.94 | 0.11 | -0.15 | -1.22 | -0.74 | 0.08 | 0.59 | 0.79 | 1.74 | 1.53 | 0.24 | 0.39 | 0.67 | 0.11 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 65,068 | 65,794 | 67,192 | 68,701 | 69,781 | 71,269 | 71,123 | 70,042 | 68,427 | 66,192 | 64,964 | 64,197 | 64,364 | 64,581 | 65,480 | 66,353 | 66,659 | 67,214 | 67,559 | 67,691 |
| Mudar (%) | 1.12 | 2.12 | 2.25 | 1.57 | 2.13 | -0.20 | -1.52 | -2.31 | -3.27 | -1.86 | -1.18 | 0.26 | 0.34 | 1.39 | 1.33 | 0.46 | 0.83 | 0.51 | 0.20 | |
| % da receita | 59.56 | 60.10 | 60.82 | 61.46 | 61.41 | 61.45 | 60.75 | 59.76 | 58.47 | 57.26 | 56.62 | 55.91 | 55.73 | 55.48 | 55.29 | 55.18 | 55.30 | 55.54 | 55.46 | 55.51 |
| Lucro Operacional Bruto | 44,185 | 43,675 | 43,280 | 43,082 | 43,844 | 44,715 | 45,951 | 47,162 | 48,597 | 49,399 | 49,769 | 50,627 | 51,132 | 51,825 | 52,952 | 53,895 | 53,880 | 53,795 | 54,257 | 54,255 |
| Mudar (%) | -1.15 | -0.90 | -0.46 | 1.77 | 1.99 | 2.76 | 2.64 | 3.04 | 1.65 | 0.75 | 1.72 | 1.00 | 1.36 | 2.17 | 1.78 | -0.03 | -0.16 | 0.86 | -0.00 | |
| % da receita | 40.44 | 39.90 | 39.18 | 38.54 | 38.59 | 38.55 | 39.25 | 40.24 | 41.53 | 42.74 | 43.38 | 44.09 | 44.27 | 44.52 | 44.71 | 44.82 | 44.70 | 44.46 | 44.54 | 44.49 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 94,197 | 95,279 | 96,934 | 98,263 | 101,668 | 103,205 | 102,528 | 101,466 | 98,092 | 94,591 | 92,739 | 92,158 | 92,114 | 92,704 | 94,033 | 94,905 | 94,473 | 95,003 | 96,038 | 96,444 |
| Mudar (%) | 1.15 | 1.74 | 1.37 | 3.47 | 1.51 | -0.66 | -1.04 | -3.33 | -3.57 | -1.96 | -0.63 | -0.05 | 0.64 | 1.43 | 0.93 | -0.46 | 0.56 | 1.09 | 0.42 | |
| % da receita | 86.22 | 87.04 | 87.75 | 87.91 | 89.48 | 88.98 | 87.58 | 86.57 | 83.82 | 81.83 | 80.83 | 80.26 | 79.76 | 79.64 | 79.40 | 78.92 | 78.38 | 78.51 | 78.84 | 79.09 |
| Lucro operacional | 15,056 | 14,190 | 13,538 | 13,520 | 11,957 | 12,779 | 14,546 | 15,738 | 18,932 | 21,000 | 21,994 | 22,666 | 23,382 | 23,702 | 24,399 | 25,343 | 26,066 | 26,006 | 25,778 | 25,502 |
| Mudar (%) | -5.75 | -4.59 | -0.13 | -11.56 | 6.87 | 13.83 | 8.19 | 20.29 | 10.92 | 4.73 | 3.06 | 3.16 | 1.37 | 2.94 | 3.87 | 2.85 | -0.23 | -0.88 | -1.07 | |
| % da receita | 13.78 | 12.96 | 12.25 | 12.09 | 10.52 | 11.02 | 12.42 | 13.43 | 16.18 | 18.17 | 19.17 | 19.74 | 20.24 | 20.36 | 20.60 | 21.08 | 21.62 | 21.49 | 21.16 | 20.91 |
| Despesa com juros | -5,398 | -5,453 | -5,027 | -5,077 | -5,275 | -5,469 | -5,679 | -6,032 | -6,178 | -6,253 | -6,588 | -6,537 | -6,632 | -6,770 | -6,613 | -6,647 | -6,630 | -6,543 | -6,522 | -6,466 |
| Mudar (%) | 1.02 | -7.81 | 0.99 | 3.90 | 3.68 | 3.84 | 6.22 | 2.42 | 1.21 | 5.36 | -0.77 | 1.45 | 2.08 | -2.32 | 0.51 | -0.26 | -1.31 | -0.32 | -0.86 | |
| % da receita | -4.94 | -4.98 | -4.55 | -4.54 | -4.64 | -4.72 | -4.85 | -5.15 | -5.28 | -5.41 | -5.74 | -5.69 | -5.74 | -5.82 | -5.58 | -5.53 | -5.50 | -5.41 | -5.35 | -5.30 |
| Resultado líquido | 5,304 | 5,376 | 4,176 | 7,189 | 6,769 | 7,458 | 8,001 | 19,412 | 19,491 | 19,837 | 17,788 | 4,410 | 4,959 | 5,992 | 11,209 | 12,072 | 12,598 | 12,068 | 9,609 | 8,807 |
| Mudar (%) | 1.36 | -22.32 | 72.15 | -5.84 | 10.18 | 7.28 | 142.62 | 0.41 | 1.78 | -10.33 | -75.21 | 12.45 | 20.83 | 87.07 | 7.70 | 4.36 | -4.21 | -20.38 | -8.35 | |
| % da receita | 4.85 | 4.91 | 3.78 | 6.43 | 5.96 | 6.43 | 6.83 | 16.56 | 16.66 | 17.16 | 15.50 | 3.84 | 4.29 | 5.15 | 9.46 | 10.04 | 10.45 | 9.97 | 7.89 | 7.22 |
Source: Capital IQ