Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de PT Erajaya Swasembada Tbk mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 41,004,610 | 42,123,890 | 43,466,980 | 44,098,840 | 45,513,050 | 47,227,310 | 49,471,480 | 52,784,800 | 54,968,880 | 57,346,700 | 60,139,410 | 61,996,070 | 64,358,610 | 65,931,000 | 65,279,680 | 64,512,490 | 67,209,320 | 69,036,280 | 76,606,900 | 83,137,350 |
| Mudar (%) | 2.73 | 3.19 | 1.45 | 3.21 | 3.77 | 4.75 | 6.70 | 4.14 | 4.33 | 4.87 | 3.09 | 3.81 | 2.44 | -0.99 | -1.18 | 4.18 | 2.72 | 10.97 | 8.52 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 36,758,370 | 37,887,150 | 38,687,840 | 39,246,340 | 40,517,600 | 41,926,070 | 44,145,990 | 47,155,860 | 48,983,910 | 51,101,260 | 53,738,400 | 55,340,860 | 57,460,110 | 58,579,200 | 58,057,250 | 57,335,710 | 59,605,680 | 61,413,170 | 68,321,820 | 74,257,760 |
| Mudar (%) | 3.07 | 2.11 | 1.44 | 3.24 | 3.48 | 5.29 | 6.82 | 3.88 | 4.32 | 5.16 | 2.98 | 3.83 | 1.95 | -0.89 | -1.24 | 3.96 | 3.03 | 11.25 | 8.69 | |
| % da receita | 89.64 | 89.94 | 89.01 | 89.00 | 89.02 | 88.78 | 89.24 | 89.34 | 89.11 | 89.11 | 89.36 | 89.27 | 89.28 | 88.85 | 88.94 | 88.88 | 88.69 | 88.96 | 89.18 | 89.32 |
| Lucro Operacional Bruto | 4,246,244 | 4,236,743 | 4,779,134 | 4,852,502 | 4,995,450 | 5,301,238 | 5,325,498 | 5,628,931 | 5,984,967 | 6,245,443 | 6,401,001 | 6,655,211 | 6,898,499 | 7,351,802 | 7,222,436 | 7,176,786 | 7,603,641 | 7,623,110 | 8,285,077 | 8,879,595 |
| Mudar (%) | -0.22 | 12.80 | 1.54 | 2.95 | 6.12 | 0.46 | 5.70 | 6.33 | 4.35 | 2.49 | 3.97 | 3.66 | 6.57 | -1.76 | -0.63 | 5.95 | 0.26 | 8.68 | 7.18 | |
| % da receita | 10.36 | 10.06 | 10.99 | 11.00 | 10.98 | 11.22 | 10.76 | 10.66 | 10.89 | 10.89 | 10.64 | 10.73 | 10.72 | 11.15 | 11.06 | 11.12 | 11.31 | 11.04 | 10.82 | 10.68 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2,819,945 | 2,848,559 | 3,275,229 | 3,343,850 | 3,564,530 | 3,768,145 | 3,717,235 | 4,047,200 | 4,279,323 | 4,638,803 | 4,750,973 | 4,969,256 | 5,210,920 | 5,482,277 | 5,481,326 | 5,575,599 | 5,849,183 | 6,025,967 | 6,502,723 | 6,941,558 |
| Mudar (%) | 1.01 | 14.98 | 2.10 | 6.60 | 5.71 | -1.35 | 8.88 | 5.74 | 8.40 | 2.42 | 4.59 | 4.86 | 5.21 | -0.02 | 1.72 | 4.91 | 3.02 | 7.91 | 6.75 | |
| % da receita | 6.88 | 6.76 | 7.53 | 7.58 | 7.83 | 7.98 | 7.51 | 7.67 | 7.78 | 8.09 | 7.90 | 8.02 | 8.10 | 8.32 | 8.40 | 8.64 | 8.70 | 8.73 | 8.49 | 8.35 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 39,319,960 | 40,476,450 | 41,833,150 | 42,445,640 | 43,944,240 | 45,598,950 | 47,707,160 | 51,027,990 | 53,081,000 | 55,537,430 | 58,309,310 | 60,102,060 | 62,375,340 | 63,687,700 | 63,183,750 | 62,559,110 | 65,164,570 | 67,083,920 | 74,372,980 | 80,528,910 |
| Mudar (%) | 2.94 | 3.35 | 1.46 | 3.53 | 3.77 | 4.62 | 6.96 | 4.02 | 4.63 | 4.99 | 3.07 | 3.78 | 2.10 | -0.79 | -0.99 | 4.16 | 2.95 | 10.87 | 8.28 | |
| % da receita | 95.89 | 96.09 | 96.24 | 96.25 | 96.55 | 96.55 | 96.43 | 96.67 | 96.57 | 96.85 | 96.96 | 96.94 | 96.92 | 96.60 | 96.79 | 96.97 | 96.96 | 97.17 | 97.08 | 96.86 |
| Lucro operacional | 1,684,658 | 1,647,442 | 1,633,830 | 1,653,195 | 1,568,801 | 1,628,358 | 1,764,324 | 1,756,808 | 1,887,881 | 1,809,274 | 1,830,100 | 1,894,014 | 1,983,268 | 2,243,302 | 2,095,936 | 1,953,381 | 2,044,751 | 1,952,354 | 2,233,916 | 2,608,442 |
| Mudar (%) | -2.21 | -0.83 | 1.19 | -5.10 | 3.80 | 8.35 | -0.43 | 7.46 | -4.16 | 1.15 | 3.49 | 4.71 | 13.11 | -6.57 | -6.80 | 4.68 | -4.52 | 14.42 | 16.77 | |
| % da receita | 4.11 | 3.91 | 3.76 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.57 | 3.33 | 3.43 | 3.15 | 3.04 | 3.06 | 3.08 | 3.40 | 3.21 | 3.03 | 3.04 | 2.83 | 2.92 | 3.14 |
| Despesa com juros | -178,824 | -186,934 | -184,367 | -204,922 | -196,596 | -224,360 | -272,971 | -314,840 | -426,739 | -507,877 | -577,324 | -623,000 | -639,271 | -649,724 | -618,752 | -579,170 | -568,981 | -587,872 | -607,947 | -648,681 |
| Mudar (%) | 4.54 | -1.37 | 11.15 | -4.06 | 14.12 | 21.67 | 15.34 | 35.54 | 19.01 | 13.67 | 7.91 | 2.61 | 1.64 | -4.77 | -6.40 | -1.76 | 3.32 | 3.41 | 6.70 | |
| % da receita | -0.44 | -0.44 | -0.42 | -0.46 | -0.43 | -0.48 | -0.55 | -0.60 | -0.78 | -0.89 | -0.96 | -1.00 | -0.99 | -0.99 | -0.95 | -0.90 | -0.85 | -0.85 | -0.79 | -0.78 |
| Resultado líquido | 1,057,125 | 1,036,094 | 1,012,376 | 1,029,272 | 961,349 | 973,457 | 1,012,873 | 953,263 | 964,021 | 827,424 | 826,050 | 845,832 | 890,954 | 1,122,375 | 1,032,547 | 980,533 | 1,077,273 | 1,026,957 | 1,195,972 | 1,445,433 |
| Mudar (%) | -1.99 | -2.29 | 1.67 | -6.60 | 1.26 | 4.05 | -5.89 | 1.13 | -14.17 | -0.17 | 2.39 | 5.33 | 25.97 | -8.00 | -5.04 | 9.87 | -4.67 | 16.46 | 20.86 | |
| % da receita | 2.58 | 2.46 | 2.33 | 2.33 | 2.11 | 2.06 | 2.05 | 1.81 | 1.75 | 1.44 | 1.37 | 1.36 | 1.38 | 1.70 | 1.58 | 1.52 | 1.60 | 1.49 | 1.56 | 1.74 |
Source: Capital IQ