Ashtrom Group Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Ashtrom Group Ltd.
IL ˙ TASE ˙ IL0011323156
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Ashtrom Group Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Receita 4,577 4,462 4,464 4,603 4,738 5,065 5,153 5,177 5,196 5,109 4,819 4,678 4,484 4,286 4,459 4,499 4,542 4,630
Mudar (%) -2.51 0.05 3.11 2.92 6.91 1.73 0.46 0.38 -1.67 -5.68 -2.92 -4.16 -4.41 4.05 0.88 0.96 1.94
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 3,681 3,570 3,554 3,617 3,685 3,962 3,944 3,994 3,961 3,899 3,771 3,671 3,561 3,358 3,466 3,478 3,513 3,601
Mudar (%) -3.02 -0.47 1.80 1.87 7.51 -0.43 1.26 -0.82 -1.58 -3.28 -2.65 -2.99 -5.69 3.20 0.36 1.01 2.49
% da receita 80.44 80.02 79.60 78.59 77.78 78.21 76.55 77.16 76.24 76.30 78.25 78.46 79.42 78.35 77.71 77.31 77.35 77.76
Lucro Operacional Bruto 895 892 911 986 1,053 1,104 1,209 1,182 1,235 1,211 1,048 1,008 923 928 994 1,021 1,029 1,030
Mudar (%) -0.42 2.13 8.25 6.78 4.85 9.51 -2.17 4.43 -1.94 -13.41 -3.89 -8.40 0.55 7.11 2.70 0.80 0.07
% da receita 19.56 19.98 20.40 21.41 22.22 21.79 23.45 22.84 23.76 23.70 21.75 21.54 20.58 21.65 22.29 22.69 22.65 22.24
Vendas, Gerais e Administrativas 325 338 360 386 417 434 441 452 463 481 490 493 493 488 504 513 530 532
Mudar (%) 4.15 6.61 7.14 8.03 4.00 1.53 2.52 2.48 4.00 1.71 0.66 0.02 -1.07 3.45 1.68 3.24 0.48
% da receita 7.09 7.58 8.08 8.39 8.81 8.57 8.55 8.73 8.91 9.42 10.16 10.53 10.99 11.38 11.31 11.40 11.66 11.49
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 4,038 3,945 3,935 4,023 4,126 4,415 4,398 4,455 4,424 4,366 4,269 4,169 4,069 3,871 3,958 3,978 4,014 4,098
Mudar (%) -2.31 -0.25 2.25 2.54 7.01 -0.38 1.30 -0.70 -1.32 -2.22 -2.33 -2.41 -4.85 2.24 0.51 0.90 2.10
% da receita 88.23 88.41 88.14 87.40 87.08 87.16 85.35 86.06 85.14 85.45 88.58 89.12 90.75 90.33 88.76 88.43 88.38 88.51
Lucro operacional 539 517 529 580 612 650 755 721 772 744 550 509 415 415 501 520 528 532
Mudar (%) -3.99 2.37 9.54 5.53 6.26 16.10 -4.43 7.01 -3.69 -26.01 -7.53 -18.48 -0.05 20.92 3.81 1.43 0.74
% da receita 11.77 11.59 11.86 12.60 12.92 12.84 14.65 13.94 14.86 14.55 11.42 10.88 9.25 9.67 11.24 11.57 11.62 11.49
Despesa com juros -242 -266 -265 -294 -218 -339 -378 -418 -551 -485 -495 -506 -588 -673 -643 -688 -675 -691
Mudar (%) 9.51 -0.12 11.03 -25.90 55.30 11.51 10.67 31.66 -11.92 2.07 2.27 16.20 14.34 -4.46 7.12 -2.02 2.42
% da receita -5.30 -5.95 -5.94 -6.40 -4.61 -6.69 -7.33 -8.08 -10.60 -9.49 -10.27 -10.82 -13.12 -15.69 -14.41 -15.30 -14.85 -14.92
Resultado líquido 952 946 1,231 819 951 980 931 837 660 563 31 -10 -120 -135 170 167 254 280
Mudar (%) -0.67 30.17 -33.42 15.99 3.15 -5.06 -10.03 -21.17 -14.67 -94.50 -133.47 1,062.32 12.02 -225.75 -1.64 52.10 10.26
% da receita 20.80 21.19 27.57 17.80 20.06 19.36 18.06 16.18 12.70 11.02 0.64 -0.22 -2.69 -3.15 3.80 3.71 5.59 6.04

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista