Aditya Birla Real Estate Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Aditya Birla Real Estate Limited
IN ˙ BSE ˙ INE055A01016
₹ 1.237,80 ↓ -11.60 (-0.93%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Aditya Birla Real Estate Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 30,661 34,721 37,671 41,355 44,775 47,025 48,064 48,048 47,322 31,719 46,279 43,119 50,399 49,921 12,284 10,206 8,521 7,412 4,072
Mudar (%) 13.24 8.50 9.78 8.27 5.02 2.21 -0.03 -1.51 -32.97 45.90 -6.83 16.88 -0.95 -75.39 -16.91 -16.51 -13.02 -45.06
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 18,118 21,155 23,536 24,874 28,014 29,156 30,092 27,793 27,068 16,073 26,883 31,311 31,546 31,963 7,495 6,158 5,117 4,119 1,691
Mudar (%) 16.76 11.26 5.68 12.62 4.07 3.21 -7.64 -2.61 -40.62 67.25 16.47 0.75 1.32 -76.55 -17.84 -16.90 -19.52 -58.95
% da receita 59.09 60.93 62.48 60.15 62.57 62.00 62.61 57.84 57.20 50.67 58.09 72.62 62.59 64.03 61.02 60.34 60.06 55.57 41.52
Lucro Operacional Bruto 12,542 13,566 14,134 16,481 16,761 17,869 17,972 20,255 20,254 15,646 19,396 11,808 18,853 17,958 4,788 4,048 3,403 3,293 2,381
Mudar (%) 8.16 4.19 16.60 1.70 6.61 0.57 12.71 -0.01 -22.75 23.97 -39.12 59.66 -4.74 -73.34 -15.46 -15.92 -3.25 -27.68
% da receita 40.91 39.07 37.52 39.85 37.43 38.00 37.39 42.16 42.80 49.33 41.91 27.38 37.41 35.97 38.98 39.66 39.94 44.43 58.48
Vendas, Gerais e Administrativas 3,057 3,229 3,331 3,543 3,543 3,896 4,072 3,814 3,846 2,523 3,969 3,939 3,342 3,341 2,610 2,740 2,902 3,065 2,287
Mudar (%) 5.62 3.15 6.36 0.00 9.97 4.50 -6.32 0.84 -34.39 57.29 -0.76 -15.14 -0.04 -21.89 4.98 5.93 5.62 -25.38
% da receita 9.97 9.30 8.84 8.57 7.91 8.29 8.47 7.94 8.13 7.96 8.58 9.13 6.63 6.69 21.25 26.84 34.06 41.36 56.17
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 29,791 33,268 35,974 39,171 42,301 43,821 44,973 44,994 44,420 29,059 44,775 40,622 45,907 46,642 12,531 11,302 10,586 10,083 8,339
Mudar (%) 11.67 8.13 8.89 7.99 3.59 2.63 0.05 -1.28 -34.58 54.08 -9.28 13.01 1.60 -73.13 -9.81 -6.33 -4.76 -17.30
% da receita 97.16 95.82 95.50 94.72 94.47 93.19 93.57 93.64 93.87 91.61 96.75 94.21 91.09 93.43 102.01 110.73 124.24 136.04 204.79
Lucro operacional 870 1,453 1,696 2,184 2,474 3,203 3,091 3,054 2,902 2,660 1,504 2,496 4,492 3,280 -247 -1,096 -2,066 -2,671 -4,267
Mudar (%) 67.00 16.79 28.74 13.28 29.47 -3.52 -1.19 -4.98 -8.34 -43.46 66.01 79.92 -26.99 -107.54 342.98 88.54 29.32 59.74
% da receita 2.84 4.18 4.50 5.28 5.53 6.81 6.43 6.36 6.13 8.39 3.25 5.79 8.91 6.57 -2.01 -10.73 -24.24 -36.04 -104.79
Despesa com juros -525 -476 -438 -430 -410 -449 -453 -442 -457 -138 -500 -199 -385 -405 -356 -316 -339 -451 -644
Mudar (%) -9.33 -8.07 -1.71 -4.65 9.43 0.87 -2.41 3.42 -69.69 260.72 -60.09 93.03 5.12 -12.11 -11.08 7.08 33.23 42.76
% da receita -1.71 -1.37 -1.16 -1.04 -0.92 -0.95 -0.94 -0.92 -0.97 -0.44 -1.08 -0.46 -0.76 -0.81 -2.89 -3.10 -3.97 -6.09 -15.82
Resultado líquido 312 900 720 1,665 1,905 2,181 2,127 2,719 2,197 1,177 1,922 505 972 -267 -1,613 -1,945 -2,128 -2,451 -1,032
Mudar (%) 188.77 -19.95 131.13 14.41 14.48 -2.49 27.84 -19.20 -46.44 63.38 -73.72 92.38 -127.45 504.50 20.62 9.42 15.16 -57.89
% da receita 1.02 2.59 1.91 4.03 4.26 4.64 4.42 5.66 4.64 3.71 4.15 1.17 1.93 -0.53 -13.13 -19.06 -24.98 -33.07 -25.35

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista