Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Dilip Buildcon Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 105,066 | 111,754 | 100,382 | 95,664 | 100,125 | 103,894 | 104,663 | 106,436 | 106,800 | 109,329 | 114,873 | 120,119 | 122,253 | 118,380 | 115,862 | 113,167 | 108,029 | 102,674 | 97,802 | 89,839 |
| Mudar (%) | 6.37 | -10.18 | -4.70 | 4.66 | 3.76 | 0.74 | 1.69 | 0.34 | 2.37 | 5.07 | 4.57 | 1.78 | -3.17 | -2.13 | -2.33 | -4.54 | -4.96 | -4.75 | -8.14 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 78,483 | 87,837 | 83,023 | 81,532 | 89,428 | 89,167 | 88,183 | 91,096 | 91,415 | 92,538 | 95,963 | 99,444 | 101,523 | 93,460 | 90,548 | 85,226 | 80,336 | 76,475 | 71,868 | 66,584 |
| Mudar (%) | 11.92 | -5.48 | -1.80 | 9.68 | -0.29 | -1.10 | 3.30 | 0.35 | 1.23 | 3.70 | 3.63 | 2.09 | -7.94 | -3.12 | -5.88 | -5.74 | -4.81 | -6.02 | -7.35 | |
| % da receita | 74.70 | 78.60 | 82.71 | 85.23 | 89.32 | 85.83 | 84.25 | 85.59 | 85.59 | 84.64 | 83.54 | 82.79 | 83.04 | 78.95 | 78.15 | 75.31 | 74.37 | 74.48 | 73.48 | 74.11 |
| Lucro Operacional Bruto | 26,583 | 23,917 | 17,359 | 14,132 | 10,697 | 14,727 | 16,480 | 15,340 | 15,386 | 16,792 | 18,911 | 20,675 | 20,730 | 24,920 | 25,315 | 27,941 | 27,693 | 26,199 | 25,935 | 23,255 |
| Mudar (%) | -10.03 | -27.42 | -18.59 | -24.31 | 37.67 | 11.90 | -6.91 | 0.30 | 9.14 | 12.62 | 9.33 | 0.26 | 20.21 | 1.58 | 10.37 | -0.89 | -5.39 | -1.01 | -10.33 | |
| % da receita | 25.30 | 21.40 | 17.29 | 14.77 | 10.68 | 14.17 | 15.75 | 14.41 | 14.41 | 15.36 | 16.46 | 17.21 | 16.96 | 21.05 | 21.85 | 24.69 | 25.63 | 25.52 | 26.52 | 25.89 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2,207 | 3,202 | 2,724 | 3,026 | 2,071 | 2,363 | 2,909 | 4,967 | 2,218 | 5,440 | 5,331 | 3,821 | 2,038 | 3,377 | 3,419 | 3,031 | 2,256 | 2,909 | 2,779 | 2,026 |
| Mudar (%) | 45.04 | -14.91 | 11.09 | -31.58 | 14.13 | 23.09 | 70.77 | -55.34 | 145.22 | -2.00 | -28.33 | -46.66 | 65.71 | 1.24 | -11.34 | -25.57 | 28.91 | -4.46 | -27.09 | |
| % da receita | 2.10 | 2.86 | 2.71 | 3.16 | 2.07 | 2.27 | 2.78 | 4.67 | 2.08 | 4.98 | 4.64 | 3.18 | 1.67 | 2.85 | 2.95 | 2.68 | 2.09 | 2.83 | 2.84 | 2.26 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 88,142 | 98,583 | 92,955 | 91,804 | 98,106 | 98,819 | 98,477 | 100,855 | 100,029 | 102,630 | 106,115 | 109,692 | 110,892 | 105,316 | 101,158 | 95,037 | 89,463 | 84,226 | 80,545 | 75,161 |
| Mudar (%) | 11.85 | -5.71 | -1.24 | 6.86 | 0.73 | -0.35 | 2.42 | -0.82 | 2.60 | 3.40 | 3.37 | 1.09 | -5.03 | -3.95 | -6.05 | -5.87 | -5.85 | -4.37 | -6.69 | |
| % da receita | 83.89 | 88.21 | 92.60 | 95.97 | 97.98 | 95.12 | 94.09 | 94.76 | 93.66 | 93.87 | 92.38 | 91.32 | 90.71 | 88.96 | 87.31 | 83.98 | 82.81 | 82.03 | 82.36 | 83.66 |
| Lucro operacional | 16,924 | 13,171 | 7,427 | 3,860 | 2,020 | 5,075 | 6,186 | 5,581 | 6,772 | 6,700 | 8,758 | 10,427 | 11,361 | 13,063 | 14,705 | 18,130 | 18,566 | 18,448 | 17,257 | 14,679 |
| Mudar (%) | -22.17 | -43.61 | -48.03 | -47.67 | 151.27 | 21.90 | -9.78 | 21.34 | -1.06 | 30.73 | 19.05 | 8.96 | 14.99 | 12.57 | 23.29 | 2.41 | -0.64 | -6.46 | -14.94 | |
| % da receita | 16.11 | 11.79 | 7.40 | 4.03 | 2.02 | 4.88 | 5.91 | 5.24 | 6.34 | 6.13 | 7.62 | 8.68 | 9.29 | 11.04 | 12.69 | 16.02 | 17.19 | 17.97 | 17.64 | 16.34 |
| Despesa com juros | -11,864 | -9,926 | -9,411 | -8,543 | -10,301 | -9,577 | -8,864 | -6,765 | -8,675 | -6,214 | -6,639 | -7,841 | -10,532 | -8,865 | -9,629 | -8,296 | -14,491 | -10,279 | -10,569 | -14,028 |
| Mudar (%) | -16.33 | -5.19 | -9.22 | 20.59 | -7.04 | -7.44 | -23.68 | 28.24 | -28.37 | 6.85 | 18.09 | 34.33 | -15.83 | 8.61 | -13.85 | 74.68 | -29.07 | 2.82 | 32.73 | |
| % da receita | -11.29 | -8.88 | -9.37 | -8.93 | -10.29 | -9.22 | -8.47 | -6.36 | -8.12 | -5.68 | -5.78 | -6.53 | -8.62 | -7.49 | -8.31 | -7.33 | -13.41 | -10.01 | -10.81 | -15.61 |
| Resultado líquido | 2,237 | -2,433 | -3,697 | -5,489 | -5,869 | -1,116 | 186 | 9 | 676 | 1,192 | 1,155 | 1,940 | 3,008 | 4,674 | 4,753 | 6,408 | 7,503 | 6,966 | 14,112 | 13,024 |
| Mudar (%) | -208.80 | 51.92 | 48.47 | 6.93 | -80.99 | -116.66 | -94.97 | 7,125.83 | 76.42 | -3.06 | 67.95 | 55.05 | 55.38 | 1.69 | 34.82 | 17.08 | -7.16 | 102.59 | -7.71 | |
| % da receita | 2.13 | -2.18 | -3.68 | -5.74 | -5.86 | -1.07 | 0.18 | 0.01 | 0.63 | 1.09 | 1.01 | 1.62 | 2.46 | 3.95 | 4.10 | 5.66 | 6.95 | 6.78 | 14.43 | 14.50 |
Source: Capital IQ