Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Equitas Small Finance Bank Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 23,467 | 24,604 | 25,024 | 25,764 | 27,256 | 28,444 | 29,696 | 32,144 | 34,150 | 36,073 | 37,978 | 38,782 | 39,741 | 40,681 | 41,343 | 41,626 | 42,303 | 41,913 | 42,756 | 44,647 |
| Mudar (%) | 4.84 | 1.71 | 2.96 | 5.79 | 4.36 | 4.40 | 8.24 | 6.24 | 5.63 | 5.28 | 2.12 | 2.47 | 2.37 | 1.63 | 0.69 | 1.63 | -0.92 | 2.01 | 4.42 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 732 | 732 | 732 | 983 | 983 | 983 | 983 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | ||||
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.86 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | ||||||||
| % da receita | 3.12 | 2.97 | 2.92 | 3.82 | 3.61 | 3.46 | 3.31 | 5.07 | 4.52 | 4.29 | 5.41 | 5.16 | 5.08 | 5.03 | 5.00 | 4.90 | ||||
| Lucro Operacional Bruto | 22,735 | 23,872 | 24,292 | 24,781 | 26,273 | 27,461 | 28,713 | 30,513 | 34,150 | 34,443 | 36,347 | 36,682 | 39,741 | 38,581 | 39,243 | 39,532 | 42,303 | 39,819 | 40,661 | 44,647 |
| Mudar (%) | 5.00 | 1.76 | 2.01 | 6.02 | 4.52 | 4.56 | 6.27 | 11.92 | 0.86 | 5.53 | 0.92 | 8.34 | -2.92 | 1.72 | 0.74 | 7.01 | -5.87 | 2.12 | 9.80 | |
| % da receita | 96.88 | 97.03 | 97.08 | 96.18 | 96.39 | 96.54 | 96.69 | 94.93 | 100.00 | 95.48 | 95.71 | 94.59 | 100.00 | 94.84 | 94.92 | 94.97 | 100.00 | 95.00 | 95.10 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 10,814 | 11,212 | 11,567 | 12,831 | 12,871 | 13,347 | 13,862 | 15,386 | 11,990 | 16,954 | 17,495 | 19,302 | 14,156 | 20,480 | 20,995 | 22,439 | 17,063 | 24,005 | 24,913 | 19,641 |
| Mudar (%) | 3.68 | 3.17 | 10.93 | 0.31 | 3.70 | 3.86 | 10.99 | -22.07 | 41.40 | 3.19 | 10.33 | -26.66 | 44.67 | 2.52 | 6.88 | -23.96 | 40.68 | 3.78 | -21.16 | |
| % da receita | 46.08 | 45.57 | 46.22 | 49.80 | 47.22 | 46.92 | 46.68 | 47.87 | 35.11 | 47.00 | 46.07 | 49.77 | 35.62 | 50.34 | 50.78 | 53.91 | 40.34 | 57.27 | 58.27 | 43.99 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 13,851 | 15,168 | 16,119 | 15,957 | 16,411 | 17,165 | 17,873 | 20,000 | 21,951 | 22,612 | 23,705 | 24,616 | 25,685 | 26,037 | 27,004 | 28,028 | 29,217 | 29,663 | 30,762 | 31,997 |
| Mudar (%) | 9.51 | 6.27 | -1.00 | 2.84 | 4.59 | 4.13 | 11.90 | 9.75 | 3.01 | 4.83 | 3.84 | 4.34 | 1.37 | 3.71 | 3.79 | 4.24 | 1.52 | 3.71 | 4.02 | |
| % da receita | 59.02 | 61.65 | 64.41 | 61.94 | 60.21 | 60.35 | 60.19 | 62.22 | 64.28 | 62.68 | 62.42 | 63.47 | 64.63 | 64.00 | 65.32 | 67.33 | 69.07 | 70.77 | 71.95 | 71.67 |
| Lucro operacional | 9,616 | 9,436 | 8,905 | 9,807 | 10,844 | 11,278 | 11,822 | 12,143 | 12,199 | 13,461 | 14,273 | 14,166 | 14,056 | 14,644 | 14,339 | 13,598 | 13,086 | 12,250 | 11,993 | 12,650 |
| Mudar (%) | -1.88 | -5.62 | 10.12 | 10.58 | 4.00 | 4.82 | 2.71 | 0.46 | 10.34 | 6.03 | -0.75 | -0.77 | 4.18 | -2.08 | -5.17 | -3.76 | -6.39 | -2.10 | 5.47 | |
| % da receita | 40.98 | 38.35 | 35.59 | 38.06 | 39.79 | 39.65 | 39.81 | 37.78 | 35.72 | 37.32 | 37.58 | 36.53 | 35.37 | 36.00 | 34.68 | 32.67 | 30.93 | 29.23 | 28.05 | 28.33 |
| Despesa com juros | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| Resultado líquido | 3,385 | 2,767 | 2,741 | 2,807 | 3,658 | 4,410 | 5,031 | 5,736 | 6,678 | 7,495 | 7,814 | 7,990 | 6,335 | 4,483 | 3,126 | 1,470 | -1,025 | -912 | -675 | 1,031 |
| Mudar (%) | -18.26 | -0.94 | 2.42 | 30.31 | 20.57 | 14.06 | 14.02 | 16.42 | 12.24 | 4.25 | 2.25 | -20.71 | -29.24 | -30.27 | -52.95 | -169.68 | -10.98 | -26.01 | -252.73 | |
| % da receita | 14.42 | 11.25 | 10.95 | 10.90 | 13.42 | 15.51 | 16.94 | 17.84 | 19.55 | 20.78 | 20.57 | 20.60 | 15.94 | 11.02 | 7.56 | 3.53 | -2.42 | -2.18 | -1.58 | 2.31 |
Source: Capital IQ