Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Federal-Mogul Goetze (India) Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,280 | 13,952 | 13,634 | 13,429 | 14,259 | 15,119 | 15,800 | 16,344 | 16,435 | 16,563 | 16,777 | 18,585 | 17,341 | 17,557 | 17,740 | 18,206 | 18,392 | 18,864 | 19,490 | 19,584 |
| Mudar (%) | 5.06 | -2.28 | -1.50 | 6.18 | 6.03 | 4.50 | 3.44 | 0.56 | 0.78 | 1.29 | 10.77 | -6.69 | 1.25 | 1.04 | 2.63 | 1.02 | 2.57 | 3.32 | 0.48 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 4,300 | 4,801 | 4,867 | 4,998 | 5,352 | 6,109 | 6,349 | 6,704 | 6,565 | 6,445 | 6,598 | 6,498 | 6,646 | 6,698 | 6,771 | 6,782 | 6,750 | 6,937 | 7,251 | 7,315 |
| Mudar (%) | 11.67 | 1.36 | 2.71 | 7.08 | 14.13 | 3.94 | 5.58 | -2.07 | -1.83 | 2.38 | -1.52 | 2.27 | 0.78 | 1.09 | 0.17 | -0.48 | 2.77 | 4.54 | 0.89 | |
| % da receita | 32.37 | 34.41 | 35.69 | 37.22 | 37.54 | 40.40 | 40.19 | 41.02 | 39.95 | 38.91 | 39.33 | 34.96 | 38.32 | 38.15 | 38.17 | 37.25 | 36.70 | 36.77 | 37.20 | 37.35 |
| Lucro Operacional Bruto | 8,981 | 9,151 | 8,767 | 8,431 | 8,906 | 9,010 | 9,450 | 9,640 | 9,870 | 10,118 | 10,179 | 12,087 | 10,695 | 10,859 | 10,969 | 11,424 | 11,642 | 11,928 | 12,239 | 12,269 |
| Mudar (%) | 1.89 | -4.19 | -3.84 | 5.64 | 1.16 | 4.88 | 2.00 | 2.39 | 2.51 | 0.60 | 18.74 | -11.51 | 1.53 | 1.01 | 4.15 | 1.91 | 2.45 | 2.61 | 0.24 | |
| % da receita | 67.63 | 65.59 | 64.31 | 62.78 | 62.46 | 59.60 | 59.81 | 58.98 | 60.05 | 61.09 | 60.67 | 65.04 | 61.68 | 61.85 | 61.83 | 62.75 | 63.30 | 63.23 | 62.80 | 62.65 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3,231 | 3,401 | 3,382 | 3,259 | 3,274 | 3,256 | 3,315 | 3,452 | 3,510 | 3,588 | 3,726 | 3,765 | 3,876 | 3,965 | 3,944 | 3,959 | 4,026 | 4,073 | 4,112 | 4,192 |
| Mudar (%) | 5.28 | -0.55 | -3.64 | 0.46 | -0.57 | 1.82 | 4.15 | 1.66 | 2.24 | 3.85 | 1.03 | 2.96 | 2.27 | -0.52 | 0.37 | 1.70 | 1.16 | 0.95 | 1.96 | |
| % da receita | 24.33 | 24.38 | 24.81 | 24.27 | 22.96 | 21.53 | 20.98 | 21.12 | 21.35 | 21.66 | 22.21 | 20.26 | 22.35 | 22.58 | 22.23 | 21.74 | 21.89 | 21.59 | 21.10 | 21.41 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 12,158 | 12,704 | 12,674 | 12,626 | 13,386 | 14,074 | 14,551 | 15,019 | 15,016 | 15,055 | 15,346 | 15,334 | 15,609 | 15,768 | 15,885 | 15,945 | 16,353 | 16,411 | 16,901 | 17,434 |
| Mudar (%) | 4.49 | -0.23 | -0.38 | 6.02 | 5.14 | 3.39 | 3.21 | -0.02 | 0.26 | 1.93 | -0.08 | 1.80 | 1.02 | 0.74 | 0.38 | 2.56 | 0.36 | 2.99 | 3.15 | |
| % da receita | 91.55 | 91.05 | 92.96 | 94.02 | 93.88 | 93.09 | 92.10 | 91.89 | 91.36 | 90.90 | 91.47 | 82.51 | 90.02 | 89.81 | 89.54 | 87.58 | 88.91 | 86.99 | 86.72 | 89.02 |
| Lucro operacional | 1,123 | 1,249 | 960 | 803 | 873 | 1,044 | 1,248 | 1,325 | 1,420 | 1,508 | 1,431 | 3,251 | 1,731 | 1,788 | 1,855 | 2,262 | 2,039 | 2,453 | 2,589 | 2,150 |
| Mudar (%) | 11.22 | -23.14 | -16.34 | 8.71 | 19.65 | 19.53 | 6.14 | 7.14 | 6.20 | -5.10 | 127.22 | -46.74 | 3.28 | 3.75 | 21.90 | -9.84 | 20.31 | 5.52 | -16.94 | |
| % da receita | 8.45 | 8.95 | 7.04 | 5.98 | 6.12 | 6.91 | 7.90 | 8.11 | 8.64 | 9.10 | 8.53 | 17.49 | 9.98 | 10.19 | 10.46 | 12.42 | 11.09 | 13.01 | 13.28 | 10.98 |
| Despesa com juros | -29 | -36 | -35 | -40 | -44 | -44 | -45 | -38 | -40 | -40 | -44 | -45 | -49 | -46 | -48 | -57 | -55 | -59 | -69 | -72 |
| Mudar (%) | 25.00 | -1.13 | 13.94 | 10.35 | -1.86 | 2.59 | -15.10 | 4.60 | 0.98 | 10.51 | 2.68 | 6.94 | -4.78 | 3.78 | 18.03 | -2.68 | 6.21 | 17.10 | 5.29 | |
| % da receita | -0.21 | -0.26 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.29 | -0.28 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.26 | -0.24 | -0.28 | -0.26 | -0.27 | -0.31 | -0.30 | -0.31 | -0.35 | -0.37 |
| Resultado líquido | 509 | 522 | 276 | 540 | 632 | 756 | 898 | 1,009 | 1,109 | 1,182 | 1,182 | 1,269 | 1,325 | 1,385 | 1,430 | 1,620 | 1,698 | 1,808 | 1,809 | 1,707 |
| Mudar (%) | 2.62 | -47.10 | 95.51 | 16.86 | 19.67 | 18.89 | 12.27 | 9.90 | 6.66 | -0.01 | 7.31 | 4.39 | 4.60 | 3.20 | 13.33 | 4.79 | 6.47 | 0.08 | -5.67 | |
| % da receita | 3.83 | 3.74 | 2.03 | 4.02 | 4.43 | 5.00 | 5.69 | 6.17 | 6.75 | 7.14 | 7.05 | 6.83 | 7.64 | 7.89 | 8.06 | 8.90 | 9.23 | 9.58 | 9.28 | 8.71 |
Source: Capital IQ