Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de GP ECO Solutions India Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 835 | 1,026 | 1,384 | 1,580 | 1,775 | 2,248 | 2,464 | 2,655 | 2,846 |
| Mudar (%) | 22.94 | 34.93 | 14.09 | 12.35 | 26.69 | 9.61 | 7.74 | 7.19 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 702 | 938 | 1,152 | 1,307 | 1,463 | 1,915 | 2,159 | 2,283 | 2,407 |
| Mudar (%) | 33.65 | 22.80 | 13.47 | 11.87 | 30.96 | 12.75 | 5.73 | 5.42 | |
| % da receita | 84.12 | 91.45 | 83.23 | 82.77 | 82.41 | 85.19 | 87.63 | 85.99 | 84.58 |
| Lucro Operacional Bruto | 133 | 88 | 232 | 272 | 312 | 333 | 305 | 372 | 439 |
| Mudar (%) | -33.78 | 164.61 | 17.20 | 14.68 | 6.71 | -8.46 | 21.98 | 18.02 | |
| % da receita | 15.88 | 8.55 | 16.77 | 17.23 | 17.59 | 14.81 | 12.37 | 14.01 | 15.42 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 19 | 18 | 34 | 38 | 43 | 61 | 64 | 75 | 87 |
| Mudar (%) | -2.64 | 87.72 | 12.03 | 10.73 | 43.74 | 3.88 | 18.51 | 15.62 | |
| % da receita | 2.25 | 1.78 | 2.48 | 2.43 | 2.40 | 2.72 | 2.58 | 2.84 | 3.06 |
| P&D | |||||||||
| Mudar (%) | |||||||||
| % da receita | |||||||||
| OpEx | 791 | 1,006 | 1,269 | 1,440 | 1,611 | 2,097 | 2,311 | 2,465 | 2,619 |
| Mudar (%) | 27.20 | 26.08 | 13.49 | 11.89 | 30.20 | 10.18 | 6.65 | 6.24 | |
| % da receita | 94.78 | 98.06 | 91.63 | 91.15 | 90.77 | 93.29 | 93.77 | 92.83 | 92.01 |
| Lucro operacional | 44 | 20 | 116 | 140 | 164 | 151 | 153 | 190 | 227 |
| Mudar (%) | -54.41 | 483.06 | 20.67 | 17.13 | -7.83 | 1.63 | 24.14 | 19.44 | |
| % da receita | 5.22 | 1.94 | 8.37 | 8.85 | 9.23 | 6.71 | 6.23 | 7.17 | 7.99 |
| Despesa com juros | -5 | -11 | -17 | -17 | -17 | -20 | -23 | -29 | -35 |
| Mudar (%) | 115.02 | 53.88 | -0.75 | -0.75 | 17.96 | 14.32 | 26.83 | 21.16 | |
| % da receita | -0.62 | -1.09 | -1.24 | -1.08 | -0.95 | -0.89 | -0.93 | -1.09 | -1.23 |
| Resultado líquido | 28 | 29 | 73 | 93 | 114 | 102 | 104 | 131 | 159 |
| Mudar (%) | 4.07 | 153.94 | 27.56 | 21.61 | -10.06 | 1.42 | 26.58 | 21.00 | |
| % da receita | 3.32 | 2.81 | 5.29 | 5.92 | 6.40 | 4.55 | 4.21 | 4.94 | 5.58 |
Source: Capital IQ