Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Hero MotoCorp Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 334,929 | 325,584 | 307,445 | 295,513 | 324,960 | 331,154 | 332,206 | 341,584 | 345,618 | 349,367 | 366,062 | 377,886 | 391,484 | 400,983 | 405,703 | 409,234 | 404,404 | 421,758 | 444,028 | 474,112 |
| Mudar (%) | -2.79 | -5.57 | -3.88 | 9.96 | 1.91 | 0.32 | 2.82 | 1.18 | 1.08 | 4.78 | 3.23 | 3.60 | 2.43 | 1.18 | 0.87 | -1.18 | 4.29 | 5.28 | 6.78 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 237,810 | 232,030 | 219,721 | 210,674 | 232,084 | 235,997 | 235,427 | 240,987 | 241,220 | 240,885 | 250,411 | 256,816 | 264,236 | 268,514 | 269,697 | 271,102 | 266,881 | 278,429 | 294,844 | 316,794 |
| Mudar (%) | -2.43 | -5.30 | -4.12 | 10.16 | 1.69 | -0.24 | 2.36 | 0.10 | -0.14 | 3.95 | 2.56 | 2.89 | 1.62 | 0.44 | 0.52 | -1.56 | 4.33 | 5.90 | 7.44 | |
| % da receita | 71.00 | 71.27 | 71.47 | 71.29 | 71.42 | 71.27 | 70.87 | 70.55 | 69.79 | 68.95 | 68.41 | 67.96 | 67.50 | 66.96 | 66.48 | 66.25 | 65.99 | 66.02 | 66.40 | 66.82 |
| Lucro Operacional Bruto | 97,119 | 93,554 | 87,723 | 84,839 | 92,876 | 95,157 | 96,780 | 100,597 | 104,399 | 108,482 | 115,651 | 121,070 | 127,248 | 132,468 | 136,006 | 138,132 | 137,522 | 143,329 | 149,183 | 157,319 |
| Mudar (%) | -3.67 | -6.23 | -3.29 | 9.47 | 2.46 | 1.71 | 3.94 | 3.78 | 3.91 | 6.61 | 4.69 | 5.10 | 4.10 | 2.67 | 1.56 | -0.44 | 4.22 | 4.08 | 5.45 | |
| % da receita | 29.00 | 28.73 | 28.53 | 28.71 | 28.58 | 28.73 | 29.13 | 29.45 | 30.21 | 31.05 | 31.59 | 32.04 | 32.50 | 33.04 | 33.52 | 33.75 | 34.01 | 33.98 | 33.60 | 33.18 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 26,475 | 26,426 | 26,431 | 27,844 | 28,898 | 29,340 | 29,625 | 31,836 | 32,266 | 32,568 | 33,147 | 36,032 | 36,349 | 37,144 | 37,792 | 40,092 | 40,304 | 40,829 | 41,533 | 28,295 |
| Mudar (%) | -0.19 | 0.02 | 5.35 | 3.78 | 1.53 | 0.97 | 7.47 | 1.35 | 0.94 | 1.78 | 8.70 | 0.88 | 2.19 | 1.75 | 6.09 | 0.53 | 1.30 | 1.72 | -31.87 | |
| % da receita | 7.90 | 8.12 | 8.60 | 9.42 | 8.89 | 8.86 | 8.92 | 9.32 | 9.34 | 9.32 | 9.05 | 9.54 | 9.28 | 9.26 | 9.32 | 9.80 | 9.97 | 9.68 | 9.35 | 5.97 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 296,955 | 289,737 | 276,190 | 267,732 | 292,963 | 299,141 | 300,583 | 307,098 | 308,499 | 309,660 | 322,143 | 332,030 | 343,388 | 351,312 | 354,953 | 357,602 | 353,257 | 367,374 | 386,355 | 412,211 |
| Mudar (%) | -2.43 | -4.68 | -3.06 | 9.42 | 2.11 | 0.48 | 2.17 | 0.46 | 0.38 | 4.03 | 3.07 | 3.42 | 2.31 | 1.04 | 0.75 | -1.22 | 4.00 | 5.17 | 6.69 | |
| % da receita | 88.66 | 88.99 | 89.83 | 90.60 | 90.15 | 90.33 | 90.48 | 89.90 | 89.26 | 88.63 | 88.00 | 87.87 | 87.71 | 87.61 | 87.49 | 87.38 | 87.35 | 87.11 | 87.01 | 86.94 |
| Lucro operacional | 37,974 | 35,847 | 31,255 | 27,781 | 31,998 | 32,013 | 31,623 | 34,486 | 37,119 | 39,707 | 43,919 | 45,856 | 48,096 | 49,671 | 50,750 | 51,632 | 51,146 | 54,384 | 57,672 | 61,901 |
| Mudar (%) | -5.60 | -12.81 | -11.12 | 15.18 | 0.05 | -1.22 | 9.05 | 7.64 | 6.97 | 10.61 | 4.41 | 4.88 | 3.28 | 2.17 | 1.74 | -0.94 | 6.33 | 6.05 | 7.33 | |
| % da receita | 11.34 | 11.01 | 10.17 | 9.40 | 9.85 | 9.67 | 9.52 | 10.10 | 10.74 | 11.37 | 12.00 | 12.13 | 12.29 | 12.39 | 12.51 | 12.62 | 12.65 | 12.89 | 12.99 | 13.06 |
| Despesa com juros | -286 | -318 | -336 | -294 | -299 | -636 | -751 | -868 | -940 | -713 | -698 | -601 | -579 | -512 | -450 | -530 | -548 | -558 | -589 | -783 |
| Mudar (%) | 11.41 | 5.66 | -12.49 | 1.56 | 112.75 | 18.07 | 15.71 | 8.18 | -24.14 | -2.03 | -13.98 | -3.60 | -11.50 | -12.08 | 17.74 | 3.41 | 1.70 | 5.54 | 32.95 | |
| % da receita | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.19 | -0.23 | -0.25 | -0.27 | -0.20 | -0.19 | -0.16 | -0.15 | -0.13 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.17 |
| Resultado líquido | 31,147 | 29,019 | 25,865 | 23,169 | 26,512 | 25,939 | 26,162 | 28,100 | 29,297 | 32,476 | 36,149 | 37,448 | 40,806 | 41,380 | 41,522 | 43,785 | 50,379 | 52,831 | 54,431 | 57,417 |
| Mudar (%) | -6.83 | -10.87 | -10.42 | 14.43 | -2.16 | 0.86 | 7.41 | 4.26 | 10.85 | 11.31 | 3.59 | 8.97 | 1.41 | 0.34 | 5.45 | 15.06 | 4.87 | 3.03 | 5.49 | |
| % da receita | 9.30 | 8.91 | 8.41 | 7.84 | 8.16 | 7.83 | 7.88 | 8.23 | 8.48 | 9.30 | 9.88 | 9.91 | 10.42 | 10.32 | 10.23 | 10.70 | 12.46 | 12.53 | 12.26 | 12.11 |
Source: Capital IQ