Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Tata Communications Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 168,000 | 165,729 | 165,350 | 167,247 | 169,325 | 171,892 | 175,326 | 178,383 | 182,991 | 187,409 | 198,458 | 209,688 | 227,257 | 229,474 | 231,086 | 234,761 | 238,480 | 242,389 | 248,027 |
| Mudar (%) | -1.35 | -0.23 | 1.15 | 1.24 | 1.52 | 2.00 | 1.74 | 2.58 | 2.41 | 5.90 | 5.66 | 8.38 | 0.98 | 0.70 | 1.59 | 1.58 | 1.64 | 2.33 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 109,632 | 108,222 | 107,189 | 109,121 | 109,052 | 110,429 | 113,157 | 117,265 | 120,786 | 125,184 | 134,225 | 143,753 | 161,100 | 163,434 | 163,414 | 168,040 | 171,541 | 175,645 | 163,008 |
| Mudar (%) | -1.29 | -0.95 | 1.80 | -0.06 | 1.26 | 2.47 | 3.63 | 3.00 | 3.64 | 7.22 | 7.10 | 12.07 | 1.45 | -0.01 | 2.83 | 2.08 | 2.39 | -7.19 | |
| % da receita | 65.26 | 65.30 | 64.83 | 65.25 | 64.40 | 64.24 | 64.54 | 65.74 | 66.01 | 66.80 | 67.63 | 68.56 | 70.89 | 71.22 | 70.72 | 71.58 | 71.93 | 72.46 | 65.72 |
| Lucro Operacional Bruto | 58,368 | 57,508 | 58,161 | 58,126 | 60,273 | 61,463 | 62,169 | 61,117 | 62,204 | 62,225 | 64,233 | 84,294 | 66,156 | 66,040 | 67,672 | 66,722 | 66,939 | 66,744 | 85,020 |
| Mudar (%) | -1.47 | 1.14 | -0.06 | 3.69 | 1.97 | 1.15 | -1.69 | 1.78 | 0.03 | 3.23 | 31.23 | -21.52 | -0.18 | 2.47 | -1.40 | 0.33 | -0.29 | 27.38 | |
| % da receita | 34.74 | 34.70 | 35.17 | 34.75 | 35.60 | 35.76 | 35.46 | 34.26 | 33.99 | 33.20 | 32.37 | 40.20 | 29.11 | 28.78 | 29.28 | 28.42 | 28.07 | 27.54 | 34.28 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 17,051 | 17,051 | 17,051 | 15,859 | 15,859 | 15,859 | 15,859 | 17,935 | 17,935 | 17,935 | 17,935 | 3,557 | 3,544 | 3,544 | 4,521 | 4,521 | 4,521 | 4,521 | |
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | -6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.17 | -0.38 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| % da receita | 10.15 | 10.29 | 10.31 | 9.48 | 9.37 | 9.23 | 9.05 | 10.05 | 9.80 | 9.57 | 9.04 | 1.70 | 1.56 | 1.54 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 148,508 | 146,381 | 145,492 | 147,026 | 148,244 | 150,744 | 154,353 | 157,818 | 163,386 | 169,480 | 180,601 | 192,084 | 208,866 | 211,542 | 211,317 | 215,304 | 218,887 | 223,466 | 228,070 |
| Mudar (%) | -1.43 | -0.61 | 1.05 | 0.83 | 1.69 | 2.39 | 2.25 | 3.53 | 3.73 | 6.56 | 6.36 | 8.74 | 1.28 | -0.11 | 1.89 | 1.66 | 2.09 | 2.06 | |
| % da receita | 88.40 | 88.33 | 87.99 | 87.91 | 87.55 | 87.70 | 88.04 | 88.47 | 89.29 | 90.43 | 91.00 | 91.60 | 91.91 | 92.19 | 91.45 | 91.71 | 91.78 | 92.19 | 91.95 |
| Lucro operacional | 19,492 | 19,348 | 19,857 | 20,222 | 21,081 | 21,148 | 20,973 | 20,564 | 19,606 | 17,929 | 17,857 | 19,198 | 18,391 | 17,933 | 19,769 | 19,457 | 19,594 | 18,924 | 19,957 |
| Mudar (%) | -0.74 | 2.63 | 1.84 | 4.25 | 0.32 | -0.83 | -1.95 | -4.66 | -8.55 | -0.40 | 7.51 | -4.21 | -2.49 | 10.24 | -1.58 | 0.70 | -3.42 | 5.46 | |
| % da receita | 11.60 | 11.67 | 12.01 | 12.09 | 12.45 | 12.30 | 11.96 | 11.53 | 10.71 | 9.57 | 9.00 | 9.16 | 8.09 | 7.81 | 8.55 | 8.29 | 8.22 | 7.81 | 8.05 |
| Despesa com juros | -4,001 | -3,845 | -3,636 | -3,602 | -3,439 | -3,509 | -3,901 | -4,325 | -4,836 | -5,232 | -5,881 | -6,301 | -7,405 | -7,465 | -7,291 | -7,353 | -7,478 | -7,624 | -7,616 |
| Mudar (%) | -3.90 | -5.46 | -0.91 | -4.53 | 2.02 | 11.18 | 10.85 | 11.82 | 8.20 | 12.40 | 7.14 | 17.52 | 0.81 | -2.33 | 0.85 | 1.70 | 1.94 | -0.10 | |
| % da receita | -2.38 | -2.32 | -2.20 | -2.15 | -2.03 | -2.04 | -2.23 | -2.42 | -2.64 | -2.79 | -2.96 | -3.00 | -3.26 | -3.25 | -3.15 | -3.13 | -3.14 | -3.15 | -3.07 |
| Resultado líquido | 12,889 | 13,298 | 14,159 | 14,818 | 17,294 | 18,363 | 18,350 | 17,960 | 16,339 | 13,223 | 9,732 | 9,683 | 9,261 | 11,172 | 18,364 | 16,935 | 16,493 | 17,787 | 10,016 |
| Mudar (%) | 3.17 | 6.47 | 4.65 | 16.71 | 6.18 | -0.07 | -2.13 | -9.02 | -19.07 | -26.40 | -0.50 | -4.37 | 20.64 | 64.37 | -7.78 | -2.61 | 7.84 | -43.69 | |
| % da receita | 7.67 | 8.02 | 8.56 | 8.86 | 10.21 | 10.68 | 10.47 | 10.07 | 8.93 | 7.06 | 4.90 | 4.62 | 4.07 | 4.87 | 7.95 | 7.21 | 6.92 | 7.34 | 4.04 |
Source: Capital IQ