Aurubis AG - Demonstração de Resultados (TTM)

Aurubis AG
IT ˙ BIT ˙ DE0006766504
€ 216,00 ↓ -4.00 (-1.82%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Aurubis AG mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 15,967 16,332 17,270 18,068 18,423 18,548 18,240 18,075 17,236 17,109 16,910 16,576 17,100 17,183 17,505 18,120 18,031 18,226 19,295 20,362
Mudar (%) 2.28 5.74 4.62 1.96 0.68 -1.66 -0.90 -4.65 -0.74 -1.16 -1.97 3.16 0.49 1.87 3.51 -0.49 1.08 5.87 5.53
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 14,092 14,491 15,286 16,047 16,512 16,742 16,774 16,784 16,123 16,022 15,760 15,337 15,534 15,509 15,572 16,102 16,098 16,380 17,348 17,994
Mudar (%) 2.83 5.49 4.98 2.89 1.40 0.19 0.06 -3.94 -0.63 -1.64 -2.69 1.29 -0.16 0.41 3.40 -0.02 1.75 5.91 3.72
% da receita 88.26 88.73 88.51 88.82 89.63 90.27 91.97 92.85 93.55 93.65 93.20 92.52 90.84 90.26 88.96 88.86 89.28 89.87 89.91 88.37
Lucro Operacional Bruto 1,875 1,841 1,984 2,021 1,911 1,806 1,466 1,292 1,113 1,087 1,150 1,239 1,566 1,674 1,933 2,018 1,933 1,846 1,947 2,368
Mudar (%) -1.81 7.77 1.84 -5.42 -5.52 -18.83 -11.86 -13.87 -2.33 5.80 7.81 26.32 6.93 15.47 4.40 -4.21 -4.50 5.47 21.62
% da receita 11.74 11.27 11.49 11.18 10.37 9.73 8.03 7.15 6.45 6.35 6.80 7.48 9.16 9.74 11.04 11.14 10.72 10.13 10.09 11.63
Vendas, Gerais e Administrativas 622 540 539 536 551 571 572 574 567 558 568 594 611 633 635 613 610 617 629 642
Mudar (%) -13.13 -0.19 -0.67 2.92 3.58 0.18 0.45 -1.32 -1.53 1.79 4.46 2.98 3.56 0.32 -3.46 -0.43 1.09 1.94 2.07
% da receita 3.89 3.31 3.12 2.96 2.99 3.08 3.14 3.18 3.29 3.26 3.36 3.58 3.57 3.68 3.63 3.38 3.38 3.39 3.26 3.15
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 15,152 15,491 16,256 16,964 17,425 17,692 17,714 17,751 17,098 17,043 16,841 16,485 16,743 16,705 16,762 17,262 17,250 17,542 18,524 19,173
Mudar (%) 2.24 4.94 4.35 2.72 1.53 0.12 0.21 -3.68 -0.32 -1.19 -2.12 1.57 -0.23 0.34 2.98 -0.07 1.69 5.60 3.50
% da receita 94.90 94.85 94.13 93.89 94.58 95.38 97.12 98.21 99.20 99.62 99.60 99.45 97.92 97.22 95.76 95.26 95.67 96.25 96.00 94.16
Lucro operacional 815 841 1,014 1,104 998 856 526 324 137 65 68 91 356 478 743 858 782 684 771 1,189
Mudar (%) 3.15 20.58 8.92 -9.64 -14.19 -38.55 -38.39 -57.71 -52.34 4.59 33.24 291.38 34.14 55.44 15.48 -8.91 -12.48 12.72 54.22
% da receita 5.10 5.15 5.87 6.11 5.42 4.62 2.88 1.79 0.80 0.38 0.40 0.55 2.08 2.78 4.24 4.74 4.33 3.75 4.00 5.84
Despesa com juros -20 -18 -18 -19 -17 -17 -16 -16 -19 -24 -29 -32 -34 -36 -34 -36 -29 -23 -21 -19
Mudar (%) -8.37 -0.00 3.08 -8.24 -1.90 -5.83 -0.70 19.42 24.01 21.06 12.73 4.14 6.69 -5.56 5.88 -19.29 -20.84 -8.70 -9.52
% da receita -0.13 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.14 -0.17 -0.20 -0.20 -0.21 -0.19 -0.20 -0.16 -0.13 -0.11 -0.09
Resultado líquido 558 613 741 804 717 715 471 326 190 141 142 159 374 416 614 695 616 539 605 921
Mudar (%) 9.80 20.89 8.50 -10.82 -0.30 -34.14 -30.67 -41.87 -25.69 0.71 12.17 134.87 11.25 47.60 13.19 -11.35 -12.51 12.24 52.23
% da receita 3.50 3.75 4.29 4.45 3.89 3.85 2.58 1.81 1.10 0.82 0.84 0.96 2.19 2.42 3.51 3.84 3.42 2.96 3.14 4.52

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NDA € 219,40
GB:0K7F € 211,40
AT:NDA € 211,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista