Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Madrigal Pharmaceuticals, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15 | 77 | 180 | 317 | 516 | 741 | 958 | 1,132 |
| Mudar (%) | 424.75 | 134.51 | 76.19 | 62.44 | 43.66 | 29.40 | 18.16 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 35 | 56 | 78 |
| Mudar (%) | 338.36 | 123.57 | 72.40 | 78.44 | 83.29 | 59.76 | 39.78 | |
| % da receita | 4.34 | 3.63 | 3.46 | 3.39 | 3.72 | 4.75 | 5.86 | 6.93 |
| Lucro Operacional Bruto | 14 | 74 | 174 | 307 | 496 | 705 | 902 | 1,054 |
| Mudar (%) | 428.67 | 134.92 | 76.33 | 61.88 | 42.13 | 27.89 | 16.82 | |
| % da receita | 95.66 | 96.37 | 96.54 | 96.61 | 96.28 | 95.25 | 94.14 | 93.07 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 260 | 340 | 435 | 522 | 614 | 715 | 814 | 914 |
| Mudar (%) | 30.73 | 27.82 | 20.01 | 17.51 | 16.55 | 13.81 | 12.37 | |
| % da receita | 1,778.71 | 443.12 | 241.52 | 164.51 | 119.01 | 96.55 | 84.91 | 80.75 |
| P&D | 284 | 282 | 237 | 210 | 193 | 298 | 389 | 453 |
| Mudar (%) | -0.78 | -15.97 | -11.43 | -8.11 | 54.64 | 30.42 | 16.61 | |
| % da receita | 1,939.60 | 366.75 | 131.41 | 66.06 | 37.37 | 40.22 | 40.54 | 40.00 |
| OpEx | 545 | 625 | 678 | 743 | 825 | 1,048 | 1,258 | 1,446 |
| Mudar (%) | 14.67 | 8.50 | 9.52 | 11.15 | 26.99 | 20.07 | 14.90 | |
| % da receita | 3,722.66 | 813.49 | 376.39 | 233.95 | 160.09 | 141.52 | 131.31 | 127.68 |
| Lucro operacional | -530 | -548 | -498 | -425 | -310 | -307 | -300 | -314 |
| Mudar (%) | 3.35 | -9.16 | -14.61 | -27.13 | -0.75 | -2.40 | 4.47 | |
| % da receita | -3,622.66 | -713.49 | -276.39 | -133.95 | -60.09 | -41.52 | -31.31 | -27.68 |
| Despesa com juros | -15 | -15 | -15 | -14 | -14 | -18 | -22 | -27 |
| Mudar (%) | 1.17 | -3.12 | -3.69 | -2.77 | 27.45 | 27.40 | 20.27 | |
| % da receita | -102.25 | -19.71 | -8.14 | -4.45 | -2.66 | -2.36 | -2.33 | -2.37 |
| Resultado líquido | -510 | -519 | -466 | -392 | -282 | -289 | -288 | -309 |
| Mudar (%) | 1.61 | -10.18 | -15.95 | -28.01 | 2.56 | -0.29 | 7.34 | |
| % da receita | -3,487.13 | -675.24 | -258.64 | -123.38 | -54.68 | -39.04 | -30.08 | -27.32 |
Source: Capital IQ