Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Industrie De Nora S.p.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 619 | 709 | 776 | 830 | 857 | 873 | 867 | 871 | 868 | 841 | 849 | 840 | 871 | 882 | 887 | 902 | 882 | 860 |
| Mudar (%) | 14.52 | 9.52 | 6.93 | 3.29 | 1.87 | -0.69 | 0.44 | -0.31 | -3.15 | 0.93 | -1.05 | 3.67 | 1.33 | 0.53 | 1.75 | -2.26 | -2.48 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 369 | 419 | 460 | 501 | 524 | 542 | 538 | 547 | 537 | 519 | 529 | 525 | 551 | 559 | 558 | 560 | 535 | 515 |
| Mudar (%) | 13.56 | 9.87 | 8.78 | 4.71 | 3.48 | -0.79 | 1.54 | -1.67 | -3.34 | 1.82 | -0.76 | 4.90 | 1.54 | -0.19 | 0.37 | -4.52 | -3.65 | |
| % da receita | 59.60 | 59.10 | 59.30 | 60.33 | 61.16 | 62.12 | 62.06 | 62.74 | 61.88 | 61.76 | 62.30 | 62.48 | 63.23 | 63.36 | 62.91 | 62.06 | 60.62 | 59.89 |
| Lucro Operacional Bruto | 250 | 290 | 316 | 329 | 333 | 331 | 329 | 325 | 331 | 322 | 320 | 315 | 320 | 323 | 329 | 342 | 347 | 345 |
| Mudar (%) | 15.93 | 9.00 | 4.22 | 1.14 | -0.67 | -0.54 | -1.35 | 1.99 | -2.84 | -0.49 | -1.53 | 1.62 | 0.95 | 1.77 | 4.08 | 1.45 | -0.67 | |
| % da receita | 40.40 | 40.90 | 40.70 | 39.67 | 38.84 | 37.88 | 37.94 | 37.26 | 38.12 | 38.24 | 37.70 | 37.52 | 36.77 | 36.64 | 37.09 | 37.94 | 39.38 | 40.11 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 119 | 123 | 129 | 133 | 138 | 144 | 147 | 149 | 148 | 150 | 152 | 154 | 159 | 161 | 161 | 162 | 165 | 165 |
| Mudar (%) | 4.16 | 4.29 | 3.58 | 3.59 | 3.93 | 2.59 | 0.81 | -0.53 | 1.21 | 1.39 | 1.60 | 3.08 | 1.24 | 0.41 | 0.33 | 1.96 | -0.17 | |
| % da receita | 19.16 | 17.42 | 16.59 | 16.07 | 16.12 | 16.45 | 16.99 | 17.05 | 17.02 | 17.78 | 17.86 | 18.34 | 18.24 | 18.22 | 18.20 | 17.95 | 18.72 | 19.16 |
| P&D | -1 | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | -0.14 | |||||||||||||||||
| OpEx | 527 | 583 | 629 | 676 | 703 | 727 | 730 | 740 | 724 | 708 | 718 | 716 | 759 | 772 | 770 | 774 | 755 | 733 |
| Mudar (%) | 10.67 | 7.89 | 7.53 | 3.93 | 3.37 | 0.48 | 1.29 | -2.18 | -2.15 | 1.37 | -0.31 | 6.07 | 1.75 | -0.29 | 0.46 | -2.47 | -2.85 | |
| % da receita | 85.13 | 82.27 | 81.05 | 81.51 | 82.02 | 83.23 | 84.22 | 84.93 | 83.33 | 84.19 | 84.56 | 85.20 | 87.17 | 87.54 | 86.83 | 85.73 | 85.54 | 85.21 |
| Lucro operacional | 92 | 126 | 147 | 153 | 154 | 146 | 137 | 131 | 145 | 133 | 131 | 124 | 112 | 110 | 117 | 129 | 128 | 127 |
| Mudar (%) | 36.55 | 17.04 | 4.33 | 0.47 | -4.98 | -6.54 | -4.07 | 10.23 | -8.15 | -1.41 | -5.13 | -10.17 | -1.55 | 6.28 | 10.24 | -0.98 | -0.27 | |
| % da receita | 14.87 | 17.73 | 18.95 | 18.49 | 17.98 | 16.77 | 15.78 | 15.07 | 16.67 | 15.81 | 15.44 | 14.80 | 12.83 | 12.46 | 13.17 | 14.27 | 14.46 | 14.79 |
| Despesa com juros | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Mudar (%) | 0.26 | 8.47 | 7.45 | 17.76 | 32.21 | -0.62 | 11.17 | -6.83 | -17.44 | 1.58 | -10.60 | -2.24 | -4.61 | -7.55 | -6.57 | -17.05 | -30.97 | |
| % da receita | -0.75 | -0.66 | -0.65 | -0.66 | -0.75 | -0.97 | -0.97 | -1.08 | -1.01 | -0.86 | -0.86 | -0.78 | -0.74 | -0.69 | -0.64 | -0.58 | -0.50 | -0.35 |
| Resultado líquido | 67 | 82 | 83 | 89 | 90 | 88 | 96 | 224 | 230 | 223 | 224 | 84 | 83 | 81 | 79 | 91 | 82 | 85 |
| Mudar (%) | 23.60 | 0.99 | 6.42 | 1.09 | -1.81 | 9.02 | 133.19 | 2.89 | -2.87 | 0.10 | -62.28 | -1.17 | -2.49 | -3.18 | 15.76 | -9.64 | 2.87 | |
| % da receita | 10.78 | 11.63 | 10.73 | 10.68 | 10.45 | 10.07 | 11.06 | 25.67 | 26.49 | 26.57 | 26.35 | 10.04 | 9.58 | 9.21 | 8.87 | 10.10 | 9.33 | 9.85 |
Source: Capital IQ