Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Edison S.p.A. - Preferred Stock mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,403 | 8,718 | 11,739 | 16,719 | 20,841 | 27,732 | 30,309 | 29,300 | 27,023 | 21,515 | 18,436 | 16,400 | 15,768 | 15,324 | 15,387 | 16,861 | 17,567 | 17,776 | 17,739 | 16,890 |
| Mudar (%) | 17.76 | 34.65 | 42.42 | 24.65 | 33.06 | 9.29 | -3.33 | -7.77 | -20.38 | -14.31 | -11.04 | -3.85 | -2.82 | 0.41 | 9.58 | 4.19 | 1.19 | -0.21 | -4.79 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 5,995 | 6,988 | 10,384 | 15,288 | 19,414 | 25,950 | 28,330 | 27,063 | 24,558 | 19,442 | 15,421 | 13,327 | 12,731 | 12,081 | 12,979 | 14,736 | 15,585 | 15,849 | 15,828 | 15,016 |
| Mudar (%) | 16.56 | 48.60 | 47.23 | 26.99 | 33.67 | 9.17 | -4.47 | -9.26 | -20.83 | -20.68 | -13.58 | -4.47 | -5.11 | 7.43 | 13.54 | 5.76 | 1.69 | -0.13 | -5.13 | |
| % da receita | 80.98 | 80.16 | 88.46 | 91.44 | 93.15 | 93.57 | 93.47 | 92.37 | 90.88 | 90.36 | 83.65 | 81.26 | 80.74 | 78.84 | 84.35 | 87.40 | 88.72 | 89.16 | 89.23 | 88.90 |
| Lucro Operacional Bruto | 1,408 | 1,730 | 1,355 | 1,431 | 1,427 | 1,782 | 1,979 | 2,237 | 2,465 | 2,073 | 3,015 | 3,073 | 3,037 | 3,243 | 2,408 | 2,125 | 1,982 | 1,927 | 1,911 | 1,874 |
| Mudar (%) | 22.87 | -21.68 | 5.61 | -0.28 | 24.88 | 11.05 | 13.04 | 10.19 | -15.90 | 45.44 | 1.92 | -1.17 | 6.78 | -25.75 | -11.75 | -6.73 | -2.77 | -0.83 | -1.94 | |
| % da receita | 19.02 | 19.84 | 11.54 | 8.56 | 6.85 | 6.43 | 6.53 | 7.63 | 9.12 | 9.64 | 16.35 | 18.74 | 19.26 | 21.16 | 15.65 | 12.60 | 11.28 | 10.84 | 10.77 | 11.10 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 653 | 891 | 397 | 349 | 290 | 530 | 941 | 1,062 | 1,267 | 772 | 1,290 | 1,300 | 1,138 | 1,352 | 806 | 713 | 652 | 673 | 768 | 765 |
| Mudar (%) | 36.45 | -55.44 | -12.09 | -16.91 | 82.76 | 77.55 | 12.86 | 19.30 | -39.07 | 67.10 | 0.78 | -12.46 | 18.80 | -40.38 | -11.54 | -8.56 | 3.22 | 14.12 | -0.39 | |
| % da receita | 8.82 | 10.22 | 3.38 | 2.09 | 1.39 | 1.91 | 3.10 | 3.62 | 4.69 | 3.59 | 7.00 | 7.93 | 7.22 | 8.82 | 5.24 | 4.23 | 3.71 | 3.79 | 4.33 | 4.53 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 7,220 | 8,401 | 11,388 | 16,254 | 20,223 | 27,146 | 29,740 | 28,558 | 26,628 | 20,764 | 17,814 | 15,749 | 15,096 | 14,845 | 15,024 | 16,735 | 17,270 | 17,597 | 17,494 | 16,780 |
| Mudar (%) | 16.36 | 35.56 | 42.73 | 24.42 | 34.23 | 9.56 | -3.97 | -6.76 | -22.02 | -14.21 | -11.59 | -4.15 | -1.66 | 1.21 | 11.39 | 3.20 | 1.89 | -0.59 | -4.08 | |
| % da receita | 97.53 | 96.36 | 97.01 | 97.22 | 97.03 | 97.89 | 98.12 | 97.47 | 98.54 | 96.51 | 96.63 | 96.03 | 95.74 | 96.87 | 97.64 | 99.25 | 98.31 | 98.99 | 98.62 | 99.35 |
| Lucro operacional | 183 | 317 | 351 | 465 | 618 | 586 | 569 | 742 | 395 | 751 | 622 | 651 | 672 | 479 | 363 | 126 | 297 | 179 | 245 | 110 |
| Mudar (%) | 73.22 | 10.73 | 32.48 | 32.90 | -5.18 | -2.90 | 30.40 | -46.77 | 90.13 | -17.18 | 4.66 | 3.23 | -28.72 | -24.22 | -65.29 | 135.71 | -39.73 | 36.87 | -55.10 | |
| % da receita | 2.47 | 3.64 | 2.99 | 2.78 | 2.97 | 2.11 | 1.88 | 2.53 | 1.46 | 3.49 | 3.37 | 3.97 | 4.26 | 3.13 | 2.36 | 0.75 | 1.69 | 1.01 | 1.38 | 0.65 |
| Despesa com juros | -22 | -19 | -18 | -17 | -18 | -27 | -37 | -46 | -52 | -52 | -54 | -55 | -27 | -58 | -56 | -57 | -86 | -53 | -52 | -48 |
| Mudar (%) | -13.64 | -5.26 | -5.56 | 5.88 | 50.00 | 37.04 | 24.32 | 13.04 | -0.00 | 3.85 | 1.85 | -50.91 | 114.81 | -3.45 | 1.79 | 50.88 | -38.37 | -1.89 | -7.69 | |
| % da receita | -0.30 | -0.22 | -0.15 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.12 | -0.16 | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.34 | -0.17 | -0.38 | -0.36 | -0.34 | -0.49 | -0.30 | -0.29 | -0.28 |
| Resultado líquido | 403 | 532 | 413 | 342 | 295 | 243 | 151 | 412 | 137 | 372 | 515 | 549 | 549 | 432 | 403 | 220 | 360 | 251 | 240 | 142 |
| Mudar (%) | 32.01 | -22.37 | -17.19 | -13.74 | -17.63 | -37.86 | 172.85 | -66.75 | 171.53 | 38.44 | 6.60 | 0.00 | -21.31 | -6.71 | -45.41 | 63.64 | -30.28 | -4.38 | -40.83 | |
| % da receita | 5.44 | 6.10 | 3.52 | 2.05 | 1.42 | 0.88 | 0.50 | 1.41 | 0.51 | 1.73 | 2.79 | 3.35 | 3.48 | 2.82 | 2.62 | 1.30 | 2.05 | 1.41 | 1.35 | 0.84 |
Source: Capital IQ