Olidata S.p.A. - Demonstração de Resultados (TTM)

Olidata S.p.A.
IT ˙ BIT
€ 1,90 ↑0.22 (13.23%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Olidata S.p.A. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 45 51 56 60 82 104 120 136 116 97 84 72 83 94
Mudar (%) 12.94 9.69 8.84 36.02 26.48 15.38 13.33 -14.47 -16.91 -12.61 -14.43 14.88 12.76
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 4 3 7 11 7 3 18 33 19 5 -6 -18 70 82
Mudar (%) -26.17 158.25 61.28 -34.32 -52.25 434.15 81.28 -42.22 -73.06 -222.49 181.64 -497.57 16.24
% da receita 7.86 5.14 12.10 17.93 8.66 3.27 15.13 24.21 16.35 5.30 -7.43 -24.46 84.65 87.26
Lucro Operacional Bruto 41 48 49 50 75 101 102 103 97 91 91 90 13 12
Mudar (%) 16.28 1.65 1.62 51.39 33.94 1.23 1.21 -5.60 -5.93 -0.86 -0.87 -85.83 -6.43
% da receita 92.14 94.86 87.90 82.07 91.34 96.73 84.87 75.79 83.65 94.70 107.43 124.46 15.35 12.74
Vendas, Gerais e Administrativas 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 9 8 8
Mudar (%) 30.59 11.61 10.40 11.60 10.39 8.70 8.01 2.74 2.67 -4.69 -4.92 -7.75 -8.40
% da receita 9.23 10.68 10.86 11.02 9.04 7.89 7.44 7.09 8.51 10.52 11.47 12.75 10.24 8.32
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 8 9 14 18 16 13 28 44 30 16 5 -7 80 91
Mudar (%) 3.91 55.18 35.56 -14.45 -16.89 117.29 53.98 -31.28 -45.51 -70.77 -242.10 -1,276.83 13.07
% da receita 18.83 17.33 24.51 30.53 19.20 12.62 23.76 32.28 25.94 17.01 5.69 -9.45 96.80 97.06
Lucro operacional 36 42 42 42 66 91 91 92 86 80 80 79 3 3
Mudar (%) 15.04 0.16 0.16 58.20 36.79 0.66 0.66 -6.45 -6.90 -0.69 -0.70 -96.64 3.56
% da receita 81.17 82.67 75.49 69.47 80.80 87.38 76.24 67.72 74.06 82.99 94.31 109.45 3.20 2.94
Despesa com juros -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -2
Mudar (%) 98.47 -2.69 -2.77 -23.17 -30.16 29.55 22.81 35.24 26.06 21.65 17.80 280.99 4.73
% da receita -0.29 -0.51 -0.46 -0.41 -0.23 -0.13 -0.14 -0.15 -0.24 -0.37 -0.52 -0.71 -2.36 -2.19
Resultado líquido 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Mudar (%) -40.07 -33.28 -49.88 941.20 90.40 0.63 0.63 -26.64 -36.31 -33.37 -50.07 -7.86 -8.53
% da receita 1.20 0.64 0.39 0.18 1.37 2.06 1.80 1.60 1.37 1.05 0.80 0.47 0.37 0.30

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:OL40 € 1,58
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista