Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de JDC Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 117,743 | 115,423 | 117,432 | 126,790 | 128,970 | 133,720 | 140,055 | 154,202 | 159,655 | 154,224 | 153,726 | 135,701 | 133,091 | 132,613 | 125,537 | 123,349 | 126,546 | 129,670 | 135,360 |
| Mudar (%) | -1.97 | 1.74 | 7.97 | 1.72 | 3.68 | 4.74 | 10.10 | 3.54 | -3.40 | -0.32 | -11.73 | -1.92 | -0.36 | -5.34 | -1.74 | 2.59 | 2.47 | 4.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 98,235 | 99,091 | 103,703 | 109,793 | 112,332 | 118,048 | 124,709 | 140,258 | 147,208 | 149,226 | 150,887 | 136,243 | 130,736 | 121,891 | 112,690 | 111,155 | 114,761 | 117,508 | 120,669 |
| Mudar (%) | 0.87 | 4.65 | 5.87 | 2.31 | 5.09 | 5.64 | 12.47 | 4.96 | 1.37 | 1.11 | -9.71 | -4.04 | -6.77 | -7.55 | -1.36 | 3.24 | 2.39 | 2.69 | |
| % da receita | 83.43 | 85.85 | 88.31 | 86.59 | 87.10 | 88.28 | 89.04 | 90.96 | 92.20 | 96.76 | 98.15 | 100.40 | 98.23 | 91.91 | 89.77 | 90.11 | 90.69 | 90.62 | 89.15 |
| Lucro Operacional Bruto | 19,508 | 16,332 | 13,729 | 16,997 | 16,638 | 15,672 | 15,346 | 13,944 | 12,447 | 4,998 | 2,839 | -542 | 2,355 | 10,722 | 12,847 | 12,194 | 11,785 | 12,162 | 14,691 |
| Mudar (%) | -16.28 | -15.94 | 23.80 | -2.11 | -5.81 | -2.08 | -9.14 | -10.74 | -59.85 | -43.20 | -119.09 | -534.50 | 355.29 | 19.82 | -5.08 | -3.35 | 3.20 | 20.79 | |
| % da receita | 16.57 | 14.15 | 11.69 | 13.41 | 12.90 | 11.72 | 10.96 | 9.04 | 7.80 | 3.24 | 1.85 | -0.40 | 1.77 | 8.09 | 10.23 | 9.89 | 9.31 | 9.38 | 10.85 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 8,693 | 8,519 | 8,632 | 9,039 | 9,144 | 9,310 | 9,492 | 9,536 | 9,345 | 9,414 | 9,327 | 8,863 | 8,794 | 9,517 | 9,761 | 9,875 | 9,818 | 9,189 | 9,028 |
| Mudar (%) | -2.00 | 1.33 | 4.72 | 1.16 | 1.82 | 1.95 | 0.46 | -2.00 | 0.74 | -0.92 | -4.97 | -0.78 | 8.22 | 2.56 | 1.17 | -0.58 | -6.41 | -1.75 | |
| % da receita | 7.38 | 7.38 | 7.35 | 7.13 | 7.09 | 6.96 | 6.78 | 6.18 | 5.85 | 6.10 | 6.07 | 6.53 | 6.61 | 7.18 | 7.78 | 8.01 | 7.76 | 7.09 | 6.67 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 106,928 | 107,610 | 112,335 | 118,832 | 121,476 | 127,358 | 134,201 | 149,794 | 156,553 | 158,640 | 160,214 | 145,106 | 139,530 | 131,408 | 122,451 | 121,030 | 124,579 | 126,697 | 129,697 |
| Mudar (%) | 0.64 | 4.39 | 5.78 | 2.22 | 4.84 | 5.37 | 11.62 | 4.51 | 1.33 | 0.99 | -9.43 | -3.84 | -5.82 | -6.82 | -1.16 | 2.93 | 1.70 | 2.37 | |
| % da receita | 90.81 | 93.23 | 95.66 | 93.72 | 94.19 | 95.24 | 95.82 | 97.14 | 98.06 | 102.86 | 104.22 | 106.93 | 104.84 | 99.09 | 97.54 | 98.12 | 98.45 | 97.71 | 95.82 |
| Lucro operacional | 10,815 | 7,813 | 5,097 | 7,958 | 7,494 | 6,362 | 5,854 | 4,408 | 3,102 | -4,416 | -6,488 | -9,405 | -6,439 | 1,205 | 3,086 | 2,319 | 1,967 | 2,973 | 5,663 |
| Mudar (%) | -27.76 | -34.76 | 56.13 | -5.83 | -15.11 | -7.98 | -24.70 | -29.63 | -242.36 | 46.92 | 44.96 | -31.54 | -118.71 | 156.10 | -24.85 | -15.18 | 51.14 | 90.48 | |
| % da receita | 9.19 | 6.77 | 4.34 | 6.28 | 5.81 | 4.76 | 4.18 | 2.86 | 1.94 | -2.86 | -4.22 | -6.93 | -4.84 | 0.91 | 2.46 | 1.88 | 1.55 | 2.29 | 4.18 |
| Despesa com juros | -294 | -347 | -390 | -432 | -413 | -380 | -361 | -349 | -354 | -372 | -388 | -405 | -392 | -396 | -401 | -419 | -462 | -471 | -491 |
| Mudar (%) | 18.03 | 12.39 | 10.77 | -4.40 | -7.99 | -5.00 | -3.32 | 1.43 | 5.08 | 4.30 | 4.38 | -3.21 | 1.02 | 1.26 | 4.49 | 10.26 | 1.95 | 4.25 | |
| % da receita | -0.25 | -0.30 | -0.33 | -0.34 | -0.32 | -0.28 | -0.26 | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.25 | -0.30 | -0.29 | -0.30 | -0.32 | -0.34 | -0.37 | -0.36 | -0.36 |
| Resultado líquido | 7,652 | 5,878 | 4,018 | 7,389 | 7,204 | 5,861 | 5,458 | 3,291 | 2,286 | -2,573 | -3,990 | -7,191 | -5,000 | -295 | 585 | 1,332 | 906 | 2,136 | 4,369 |
| Mudar (%) | -23.18 | -31.64 | 83.90 | -2.50 | -18.64 | -6.88 | -39.70 | -30.54 | -212.55 | 55.07 | 80.23 | -30.47 | -94.10 | -298.31 | 127.69 | -31.98 | 135.76 | 104.54 | |
| % da receita | 6.50 | 5.09 | 3.42 | 5.83 | 5.59 | 4.38 | 3.90 | 2.13 | 1.43 | -1.67 | -2.60 | -5.30 | -3.76 | -0.22 | 0.47 | 1.08 | 0.72 | 1.65 | 3.23 |
Source: Capital IQ