Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Poplar Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 15,609 | 14,251 | 13,629 | 14,153 | 13,854 | 13,403 | 13,064 | 12,864 | 12,556 | 12,482 | 12,370 | 12,203 | 12,110 | 12,028 | 11,962 | 11,758 | 11,717 | 11,654 |
| Mudar (%) | -8.70 | -4.36 | 3.84 | -2.11 | -3.26 | -2.53 | -1.53 | -2.39 | -0.59 | -0.90 | -1.35 | -0.76 | -0.68 | -0.55 | -1.71 | -0.35 | -0.54 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 10,575 | 9,446 | 8,764 | 8,909 | 8,563 | 8,128 | 7,770 | 7,544 | 7,240 | 7,118 | 6,965 | 6,742 | 6,645 | 6,585 | 6,536 | 6,380 | 6,349 | 6,295 |
| Mudar (%) | -10.68 | -7.22 | 1.65 | -3.88 | -5.08 | -4.40 | -2.91 | -4.03 | -1.69 | -2.15 | -3.20 | -1.44 | -0.90 | -0.74 | -2.39 | -0.49 | -0.85 | |
| % da receita | 67.75 | 66.28 | 64.30 | 62.95 | 61.81 | 60.64 | 59.48 | 58.64 | 57.66 | 57.03 | 56.31 | 55.25 | 54.87 | 54.75 | 54.64 | 54.26 | 54.19 | 54.02 |
| Lucro Operacional Bruto | 5,034 | 4,805 | 4,865 | 5,244 | 5,291 | 5,275 | 5,294 | 5,320 | 5,316 | 5,364 | 5,405 | 5,461 | 5,465 | 5,443 | 5,426 | 5,378 | 5,368 | 5,359 |
| Mudar (%) | -4.55 | 1.25 | 7.79 | 0.90 | -0.30 | 0.36 | 0.49 | -0.08 | 0.90 | 0.76 | 1.04 | 0.07 | -0.40 | -0.31 | -0.88 | -0.19 | -0.17 | |
| % da receita | 32.25 | 33.72 | 35.70 | 37.05 | 38.19 | 39.36 | 40.52 | 41.36 | 42.34 | 42.97 | 43.69 | 44.75 | 45.13 | 45.25 | 45.36 | 45.74 | 45.81 | 45.98 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6,316 | 5,968 | 5,874 | 5,591 | 5,401 | 5,279 | 5,165 | 5,072 | 4,957 | 4,934 | 4,930 | 4,955 | 4,949 | 4,969 | 4,970 | 4,925 | 4,956 | 4,981 |
| Mudar (%) | -5.51 | -1.58 | -4.82 | -3.40 | -2.26 | -2.16 | -1.80 | -2.27 | -0.46 | -0.08 | 0.51 | -0.12 | 0.40 | 0.02 | -0.91 | 0.63 | 0.50 | |
| % da receita | 40.46 | 41.88 | 43.10 | 39.50 | 38.99 | 39.39 | 39.54 | 39.43 | 39.48 | 39.53 | 39.85 | 40.60 | 40.87 | 41.31 | 41.55 | 41.89 | 42.30 | 42.74 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 17,067 | 15,590 | 14,728 | 14,590 | 14,054 | 13,497 | 13,010 | 12,691 | 12,272 | 12,127 | 11,968 | 11,770 | 11,667 | 11,617 | 11,569 | 11,368 | 11,368 | 11,335 |
| Mudar (%) | -8.65 | -5.53 | -0.94 | -3.67 | -3.96 | -3.61 | -2.45 | -3.30 | -1.18 | -1.31 | -1.65 | -0.88 | -0.43 | -0.41 | -1.74 | 0.00 | -0.29 | |
| % da receita | 109.34 | 109.40 | 108.06 | 103.09 | 101.44 | 100.70 | 99.59 | 98.66 | 97.74 | 97.16 | 96.75 | 96.45 | 96.34 | 96.58 | 96.71 | 96.68 | 97.02 | 97.26 |
| Lucro operacional | -1,458 | -1,339 | -1,099 | -437 | -200 | -94 | 54 | 173 | 284 | 355 | 402 | 433 | 443 | 411 | 393 | 390 | 349 | 319 |
| Mudar (%) | -8.16 | -17.92 | -60.24 | -54.23 | -53.00 | -157.45 | 220.37 | 64.16 | 25.00 | 13.24 | 7.71 | 2.31 | -7.22 | -4.38 | -0.76 | -10.51 | -8.60 | |
| % da receita | -9.34 | -9.40 | -8.06 | -3.09 | -1.44 | -0.70 | 0.41 | 1.34 | 2.26 | 2.84 | 3.25 | 3.55 | 3.66 | 3.42 | 3.29 | 3.32 | 2.98 | 2.74 |
| Despesa com juros | -37 | -35 | -33 | -32 | -31 | -29 | -27 | -27 | -27 | -28 | -27 | -23 | -20 | -19 | -19 | -16 | -16 | -15 |
| Mudar (%) | -5.41 | -5.71 | -3.03 | -3.12 | -6.45 | -6.90 | -0.00 | -0.00 | 3.70 | -3.57 | -14.81 | -13.04 | -5.00 | -0.00 | -15.79 | -0.00 | -6.25 | |
| % da receita | -0.24 | -0.25 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.19 | -0.17 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.13 |
| Resultado líquido | -1,302 | -842 | -518 | -137 | 80 | -97 | -237 | -40 | 48 | 105 | 462 | 420 | 433 | 376 | 348 | 288 | 214 | 134 |
| Mudar (%) | -35.33 | -38.48 | -73.55 | -158.39 | -221.25 | 144.33 | -83.12 | -220.00 | 118.75 | 340.00 | -9.09 | 3.10 | -13.16 | -7.45 | -17.24 | -25.69 | -37.38 | |
| % da receita | -8.34 | -5.91 | -3.80 | -0.97 | 0.58 | -0.72 | -1.81 | -0.31 | 0.38 | 0.84 | 3.73 | 3.44 | 3.58 | 3.13 | 2.91 | 2.45 | 1.83 | 1.15 |
Source: Capital IQ