Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de A&D HOLON Holdings Company, Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 50,167 | 50,281 | 50,845 | 51,736 | 52,176 | 55,022 | 56,628 | 59,028 | 60,434 | 61,201 | 61,266 | 61,955 | 62,479 | 62,995 | 65,619 | 67,083 | 67,727 | 67,089 | 67,596 | 69,326 |
| Mudar (%) | 0.23 | 1.12 | 1.75 | 0.85 | 5.45 | 2.92 | 4.24 | 2.38 | 1.27 | 0.11 | 1.12 | 0.85 | 0.83 | 4.17 | 2.23 | 0.96 | -0.94 | 0.76 | 2.56 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 27,630 | 27,890 | 28,569 | 28,853 | 30,128 | 31,494 | 31,301 | 32,725 | 32,568 | 33,263 | 33,940 | 34,335 | 34,655 | 34,442 | 35,721 | 36,880 | 37,075 | 36,941 | 37,581 | 37,875 |
| Mudar (%) | 0.94 | 2.43 | 0.99 | 4.42 | 4.53 | -0.61 | 4.55 | -0.48 | 2.13 | 2.04 | 1.16 | 0.93 | -0.61 | 3.71 | 3.24 | 0.53 | -0.36 | 1.73 | 0.78 | |
| % da receita | 55.08 | 55.47 | 56.19 | 55.77 | 57.74 | 57.24 | 55.27 | 55.44 | 53.89 | 54.35 | 55.40 | 55.42 | 55.47 | 54.67 | 54.44 | 54.98 | 54.74 | 55.06 | 55.60 | 54.63 |
| Lucro Operacional Bruto | 22,537 | 22,391 | 22,276 | 22,883 | 22,048 | 23,528 | 25,327 | 26,303 | 27,866 | 27,938 | 27,326 | 27,620 | 27,824 | 28,553 | 29,898 | 30,203 | 30,652 | 30,148 | 30,015 | 31,451 |
| Mudar (%) | -0.65 | -0.51 | 2.72 | -3.65 | 6.71 | 7.65 | 3.85 | 5.94 | 0.26 | -2.19 | 1.08 | 0.74 | 2.62 | 4.71 | 1.02 | 1.49 | -1.64 | -0.44 | 4.78 | |
| % da receita | 44.92 | 44.53 | 43.81 | 44.23 | 42.26 | 42.76 | 44.73 | 44.56 | 46.11 | 45.65 | 44.60 | 44.58 | 44.53 | 45.33 | 45.56 | 45.02 | 45.26 | 44.94 | 44.40 | 45.37 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 12,363 | 12,202 | 12,215 | 12,447 | 12,679 | 13,400 | 13,732 | 13,700 | 13,944 | 13,999 | 14,272 | 19,664 | 14,682 | 15,197 | 15,779 | 15,235 | 15,348 | 15,297 | 15,452 | 22,241 |
| Mudar (%) | -1.30 | 0.11 | 1.90 | 1.86 | 5.69 | 2.48 | -0.23 | 1.78 | 0.39 | 1.95 | 37.78 | -25.34 | 3.51 | 3.83 | -3.45 | 0.74 | -0.33 | 1.01 | 43.94 | |
| % da receita | 24.64 | 24.27 | 24.02 | 24.06 | 24.30 | 24.35 | 24.25 | 23.21 | 23.07 | 22.87 | 23.30 | 31.74 | 23.50 | 24.12 | 24.05 | 22.71 | 22.66 | 22.80 | 22.86 | 32.08 |
| P&D | 5,065 | 5,065 | 5,065 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,101 | 5,101 | 5,101 | 5,963 | 5,963 | 5,963 | 5,963 | ||
| Mudar (%) | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| % da receita | 10.10 | 10.07 | 9.96 | 9.42 | 9.34 | 8.86 | 8.61 | 8.48 | 8.28 | 8.18 | 8.17 | 8.16 | 8.10 | 7.77 | 8.89 | 8.80 | 8.89 | 8.82 | ||
| OpEx | 45,130 | 45,229 | 45,921 | 46,239 | 47,746 | 49,833 | 49,972 | 51,552 | 51,639 | 52,389 | 53,339 | 53,999 | 54,626 | 54,928 | 56,789 | 58,270 | 58,578 | 58,393 | 59,188 | 60,116 |
| Mudar (%) | 0.22 | 1.53 | 0.69 | 3.26 | 4.37 | 0.28 | 3.16 | 0.17 | 1.45 | 1.81 | 1.24 | 1.16 | 0.55 | 3.39 | 2.61 | 0.53 | -0.32 | 1.36 | 1.57 | |
| % da receita | 89.96 | 89.95 | 90.32 | 89.37 | 91.51 | 90.57 | 88.25 | 87.33 | 85.45 | 85.60 | 87.06 | 87.16 | 87.43 | 87.19 | 86.54 | 86.86 | 86.49 | 87.04 | 87.56 | 86.71 |
| Lucro operacional | 5,037 | 5,052 | 4,924 | 5,497 | 4,430 | 5,189 | 6,656 | 7,476 | 8,795 | 8,812 | 7,927 | 7,956 | 7,853 | 8,067 | 8,830 | 8,813 | 9,149 | 8,696 | 8,408 | 9,210 |
| Mudar (%) | 0.30 | -2.53 | 11.64 | -19.41 | 17.13 | 28.27 | 12.32 | 17.64 | 0.19 | -10.04 | 0.37 | -1.29 | 2.73 | 9.46 | -0.19 | 3.81 | -4.95 | -3.31 | 9.54 | |
| % da receita | 10.04 | 10.05 | 9.68 | 10.63 | 8.49 | 9.43 | 11.75 | 12.67 | 14.55 | 14.40 | 12.94 | 12.84 | 12.57 | 12.81 | 13.46 | 13.14 | 13.51 | 12.96 | 12.44 | 13.29 |
| Despesa com juros | -154 | -148 | -142 | -144 | -155 | -181 | -229 | -289 | -346 | -385 | -407 | -412 | -402 | -384 | -357 | -326 | -312 | -298 | -292 | -299 |
| Mudar (%) | -3.90 | -4.05 | 1.41 | 7.64 | 16.77 | 26.52 | 26.20 | 19.72 | 11.27 | 5.71 | 1.23 | -2.43 | -4.48 | -7.03 | -8.68 | -4.29 | -4.49 | -2.01 | 2.40 | |
| % da receita | -0.31 | -0.29 | -0.28 | -0.28 | -0.30 | -0.33 | -0.40 | -0.49 | -0.57 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.64 | -0.61 | -0.54 | -0.49 | -0.46 | -0.44 | -0.43 | -0.43 |
| Resultado líquido | 3,826 | 3,556 | 3,279 | 3,573 | 2,844 | 3,675 | 4,936 | 5,524 | 6,519 | 6,209 | 5,635 | 5,299 | 4,786 | 4,918 | 5,651 | 6,468 | 6,940 | 6,403 | 5,878 | 5,923 |
| Mudar (%) | -7.06 | -7.79 | 8.97 | -20.40 | 29.22 | 34.31 | 11.91 | 18.01 | -4.76 | -9.24 | -5.96 | -9.68 | 2.76 | 14.90 | 14.46 | 7.30 | -7.74 | -8.20 | 0.77 | |
| % da receita | 7.63 | 7.07 | 6.45 | 6.91 | 5.45 | 6.68 | 8.72 | 9.36 | 10.79 | 10.15 | 9.20 | 8.55 | 7.66 | 7.81 | 8.61 | 9.64 | 10.25 | 9.54 | 8.70 | 8.54 |
Source: Capital IQ