Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de SAMJIN Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 131,506 | 133,048 | 128,731 | 138,371 | 146,513 | 137,245 | 155,138 | 157,846 | 160,555 | 167,299 | 156,408 | 150,598 | 147,230 | 148,764 | 159,164 | 159,824 | 156,560 | 143,663 | 148,323 | 143,205 |
| Mudar (%) | 1.17 | -3.24 | 7.49 | 5.88 | -6.33 | 13.04 | 1.75 | 1.72 | 4.20 | -6.51 | -3.71 | -2.24 | 1.04 | 6.99 | 0.41 | -2.04 | -8.24 | 3.24 | -3.45 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 112,104 | 116,755 | 115,589 | 125,806 | 132,358 | 123,205 | 137,888 | 138,571 | 140,588 | 146,650 | 137,912 | 132,466 | 128,211 | 129,110 | 136,457 | 136,175 | 133,563 | 121,166 | 126,058 | 121,944 |
| Mudar (%) | 4.15 | -1.00 | 8.84 | 5.21 | -6.92 | 11.92 | 0.50 | 1.46 | 4.31 | -5.96 | -3.95 | -3.21 | 0.70 | 5.69 | -0.21 | -1.92 | -9.28 | 4.04 | -3.26 | |
| % da receita | 85.25 | 87.75 | 89.79 | 90.92 | 90.34 | 89.77 | 88.88 | 87.79 | 87.56 | 87.66 | 88.17 | 87.96 | 87.08 | 86.79 | 85.73 | 85.20 | 85.31 | 84.34 | 84.99 | 85.15 |
| Lucro Operacional Bruto | 19,402 | 16,293 | 13,142 | 12,566 | 14,155 | 14,040 | 17,251 | 19,275 | 19,967 | 20,649 | 18,496 | 18,132 | 19,019 | 19,654 | 22,707 | 23,649 | 22,997 | 22,497 | 22,265 | 21,262 |
| Mudar (%) | -16.02 | -19.34 | -4.39 | 12.65 | -0.81 | 22.87 | 11.74 | 3.59 | 3.41 | -10.43 | -1.97 | 4.89 | 3.34 | 15.54 | 4.15 | -2.76 | -2.17 | -1.03 | -4.51 | |
| % da receita | 14.75 | 12.25 | 10.21 | 9.08 | 9.66 | 10.23 | 11.12 | 12.21 | 12.44 | 12.34 | 11.83 | 12.04 | 12.92 | 13.21 | 14.27 | 14.80 | 14.69 | 15.66 | 15.01 | 14.85 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 10,932 | 10,723 | 10,588 | 11,741 | 11,785 | 12,777 | 13,947 | 14,414 | 15,517 | 15,391 | 14,731 | 14,016 | 13,873 | 13,783 | 13,888 | 13,982 | 13,770 | 13,963 | 14,950 | 15,068 |
| Mudar (%) | -1.91 | -1.26 | 10.89 | 0.37 | 8.42 | 9.16 | 3.35 | 7.65 | -0.81 | -4.29 | -4.85 | -1.02 | -0.65 | 0.76 | 0.67 | -1.51 | 1.40 | 7.07 | 0.79 | |
| % da receita | 8.31 | 8.06 | 8.22 | 8.49 | 8.04 | 9.31 | 8.99 | 9.13 | 9.66 | 9.20 | 9.42 | 9.31 | 9.42 | 9.27 | 8.73 | 8.75 | 8.80 | 9.72 | 10.08 | 10.52 |
| P&D | 77 | 66 | 44 | 42 | 47 | 94 | 182 | 206 | 249 | 222 | 144 | 131 | 86 | 96 | 124 | 143 | 151 | 129 | 130 | 95 |
| Mudar (%) | -14.35 | -33.19 | -4.68 | 12.01 | 99.76 | 92.86 | 13.45 | 20.78 | -11.01 | -35.21 | -9.09 | -34.20 | 12.06 | 29.23 | 15.00 | 5.67 | -14.85 | 0.96 | -27.06 | |
| % da receita | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| OpEx | 124,546 | 128,903 | 127,566 | 138,938 | 145,675 | 137,581 | 153,488 | 154,700 | 157,908 | 163,929 | 154,521 | 148,296 | 143,832 | 144,506 | 151,916 | 151,676 | 148,821 | 136,603 | 142,500 | 138,632 |
| Mudar (%) | 3.50 | -1.04 | 8.92 | 4.85 | -5.56 | 11.56 | 0.79 | 2.07 | 3.81 | -5.74 | -4.03 | -3.01 | 0.47 | 5.13 | -0.16 | -1.88 | -8.21 | 4.32 | -2.71 | |
| % da receita | 94.71 | 96.88 | 99.09 | 100.41 | 99.43 | 100.24 | 98.94 | 98.01 | 98.35 | 97.99 | 98.79 | 98.47 | 97.69 | 97.14 | 95.45 | 94.90 | 95.06 | 95.09 | 96.07 | 96.81 |
| Lucro operacional | 6,960 | 4,145 | 1,165 | -567 | 838 | -336 | 1,650 | 3,146 | 2,647 | 3,370 | 1,887 | 2,302 | 3,398 | 4,258 | 7,248 | 8,148 | 7,739 | 7,060 | 5,823 | 4,573 |
| Mudar (%) | -40.45 | -71.89 | -148.68 | -247.85 | -140.06 | -591.33 | 90.63 | -15.86 | 27.31 | -44.00 | 22.00 | 47.57 | 25.32 | 70.24 | 12.42 | -5.02 | -8.77 | -17.52 | -21.46 | |
| % da receita | 5.29 | 3.12 | 0.91 | -0.41 | 0.57 | -0.24 | 1.06 | 1.99 | 1.65 | 2.01 | 1.21 | 1.53 | 2.31 | 2.86 | 4.55 | 5.10 | 4.94 | 4.91 | 3.93 | 3.19 |
| Despesa com juros | -5 | -7 | -1 | -42 | -182 | -269 | -394 | -489 | -662 | -761 | -709 | -702 | -282 | -96 | -22 | |||||
| Mudar (%) | 27.50 | -84.50 | 330.91 | 48.01 | 46.24 | 24.07 | 35.42 | 14.96 | -6.84 | -0.99 | -59.83 | -66.12 | -76.61 | |||||||
| % da receita | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.12 | -0.17 | -0.25 | -0.29 | -0.42 | -0.51 | -0.48 | -0.47 | -0.18 | -0.06 | -0.01 | |||||
| Resultado líquido | 5,060 | 10,764 | 9,625 | 8,058 | 9,583 | 5,417 | 1,897 | 4,823 | 136 | -3,219 | 116 | -1,603 | 2,793 | 5,221 | 9,045 | 9,999 | 7,543 | 6,417 | 3,890 | 3,485 |
| Mudar (%) | 112.72 | -10.58 | -16.27 | 18.92 | -43.47 | -64.99 | 154.33 | -97.17 | -2,459.56 | -103.60 | -1,481.13 | -274.24 | 86.97 | 73.24 | 10.54 | -24.56 | -14.93 | -39.37 | -10.42 | |
| % da receita | 3.85 | 8.09 | 7.48 | 5.82 | 6.54 | 3.95 | 1.22 | 3.06 | 0.08 | -1.92 | 0.07 | -1.06 | 1.90 | 3.51 | 5.68 | 6.26 | 4.82 | 4.47 | 2.62 | 2.43 |
Source: Capital IQ