Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de OKins Electronics Co.,Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 48,027 | 52,432 | 59,304 | 62,815 | 66,554 | 66,752 | 64,176 | 61,719 | 55,419 | 53,280 | 56,850 | 60,152 | 63,655 | 67,426 | 66,680 | 69,979 | 80,993 | 87,183 | 94,374 | 101,105 |
| Mudar (%) | 9.17 | 13.11 | 5.92 | 5.95 | 0.30 | -3.86 | -3.83 | -10.21 | -3.86 | 6.70 | 5.81 | 5.82 | 5.92 | -1.11 | 4.95 | 15.74 | 7.64 | 8.25 | 7.13 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 37,791 | 41,237 | 47,648 | 50,334 | 53,204 | 53,507 | 51,482 | 49,255 | 44,176 | 41,883 | 46,177 | 49,140 | 51,490 | 55,060 | 53,084 | 54,700 | 63,351 | 66,059 | 70,510 | 75,074 |
| Mudar (%) | 9.12 | 15.55 | 5.64 | 5.70 | 0.57 | -3.78 | -4.33 | -10.31 | -5.19 | 10.25 | 6.42 | 4.78 | 6.93 | -3.59 | 3.04 | 15.81 | 4.28 | 6.74 | 6.47 | |
| % da receita | 78.69 | 78.65 | 80.35 | 80.13 | 79.94 | 80.16 | 80.22 | 79.81 | 79.71 | 78.61 | 81.23 | 81.69 | 80.89 | 81.66 | 79.61 | 78.17 | 78.22 | 75.77 | 74.71 | 74.25 |
| Lucro Operacional Bruto | 10,235 | 11,195 | 11,655 | 12,480 | 13,349 | 13,245 | 12,694 | 12,463 | 11,243 | 11,398 | 10,673 | 11,012 | 12,165 | 12,367 | 13,595 | 15,279 | 17,642 | 21,124 | 23,864 | 26,031 |
| Mudar (%) | 9.38 | 4.11 | 7.08 | 6.96 | -0.78 | -4.16 | -1.82 | -9.79 | 1.38 | -6.36 | 3.18 | 10.47 | 1.66 | 9.93 | 12.38 | 15.47 | 19.74 | 12.97 | 9.08 | |
| % da receita | 21.31 | 21.35 | 19.65 | 19.87 | 20.06 | 19.84 | 19.78 | 20.19 | 20.29 | 21.39 | 18.77 | 18.31 | 19.11 | 18.34 | 20.39 | 21.83 | 21.78 | 24.23 | 25.29 | 25.75 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 7,090 | 7,287 | 7,559 | 7,780 | 7,965 | 8,097 | 8,243 | 8,353 | 8,494 | 8,685 | 8,827 | 8,990 | 8,992 | 9,160 | 9,564 | 9,819 | 10,247 | 10,429 | 10,684 | 11,104 |
| Mudar (%) | 2.78 | 3.72 | 2.92 | 2.39 | 1.65 | 1.80 | 1.34 | 1.70 | 2.24 | 1.64 | 1.85 | 0.02 | 1.88 | 4.41 | 2.67 | 4.35 | 1.78 | 2.44 | 3.93 | |
| % da receita | 14.76 | 13.90 | 12.75 | 12.38 | 11.97 | 12.13 | 12.84 | 13.53 | 15.33 | 16.30 | 15.53 | 14.95 | 14.13 | 13.59 | 14.34 | 14.03 | 12.65 | 11.96 | 11.32 | 10.98 |
| P&D | 408 | 433 | 357 | 400 | 392 | 359 | 500 | 429 | 486 | 487 | 533 | 796 | 934 | 1,108 | 1,190 | 1,323 | 1,282 | 1,138 | 1,003 | 774 |
| Mudar (%) | 6.15 | -17.60 | 12.17 | -1.95 | -8.42 | 39.15 | -14.24 | 13.39 | 0.09 | 9.46 | 49.53 | 17.34 | 18.59 | 7.37 | 11.18 | -3.10 | -11.25 | -11.85 | -22.77 | |
| % da receita | 0.85 | 0.83 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.78 | 0.69 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.32 | 1.47 | 1.64 | 1.78 | 1.89 | 1.58 | 1.30 | 1.06 | 0.77 |
| OpEx | 46,477 | 50,201 | 56,724 | 59,697 | 62,789 | 63,255 | 61,589 | 59,483 | 54,657 | 52,561 | 57,113 | 60,535 | 63,094 | 67,042 | 64,873 | 66,741 | 75,611 | 78,216 | 83,288 | 88,066 |
| Mudar (%) | 8.01 | 12.99 | 5.24 | 5.18 | 0.74 | -2.63 | -3.42 | -8.11 | -3.84 | 8.66 | 5.99 | 4.23 | 6.26 | -3.24 | 2.88 | 13.29 | 3.44 | 6.48 | 5.74 | |
| % da receita | 96.77 | 95.74 | 95.65 | 95.04 | 94.34 | 94.76 | 95.97 | 96.38 | 98.63 | 98.65 | 100.46 | 100.64 | 99.12 | 99.43 | 97.29 | 95.37 | 93.36 | 89.71 | 88.25 | 87.10 |
| Lucro operacional | 1,549 | 2,231 | 2,580 | 3,118 | 3,765 | 3,498 | 2,588 | 2,235 | 762 | 720 | -263 | -383 | 561 | 384 | 1,807 | 3,238 | 5,381 | 8,967 | 11,086 | 13,039 |
| Mudar (%) | 44.03 | 15.61 | 20.86 | 20.77 | -7.10 | -26.02 | -13.61 | -65.92 | -5.53 | -136.50 | 45.72 | -246.65 | -31.55 | 370.28 | 79.20 | 66.18 | 66.63 | 23.64 | 17.61 | |
| % da receita | 3.23 | 4.26 | 4.35 | 4.96 | 5.66 | 5.24 | 4.03 | 3.62 | 1.37 | 1.35 | -0.46 | -0.64 | 0.88 | 0.57 | 2.71 | 4.63 | 6.64 | 10.29 | 11.75 | 12.90 |
| Despesa com juros | -766 | -982 | -1,245 | -1,526 | -1,784 | -1,928 | -2,134 | -2,381 | -2,627 | -2,598 | -2,911 | -3,073 | -3,247 | -3,585 | -3,407 | -3,469 | -3,434 | -3,186 | -2,722 | -2,155 |
| Mudar (%) | 28.32 | 26.78 | 22.54 | 16.90 | 8.06 | 10.68 | 11.56 | 10.35 | -1.11 | 12.06 | 5.55 | 5.67 | 10.40 | -4.96 | 1.82 | -1.02 | -7.22 | -14.58 | -20.80 | |
| % da receita | -1.59 | -1.87 | -2.10 | -2.43 | -2.68 | -2.89 | -3.33 | -3.86 | -4.74 | -4.88 | -5.12 | -5.11 | -5.10 | -5.32 | -5.11 | -4.96 | -4.24 | -3.65 | -2.88 | -2.13 |
| Resultado líquido | 558 | 1,362 | 1,910 | 2,068 | 2,585 | 2,396 | 2,852 | 2,738 | 633 | 519 | 1,024 | 201 | 548 | -536 | -5,418 | -4,086 | -635 | 756 | 7,744 | 10,782 |
| Mudar (%) | 143.99 | 40.25 | 8.25 | 24.97 | -7.29 | 19.04 | -4.01 | -76.88 | -17.99 | 97.25 | -80.36 | 172.35 | -197.94 | 909.95 | -24.59 | -84.45 | -218.94 | 924.86 | 39.24 | |
| % da receita | 1.16 | 2.60 | 3.22 | 3.29 | 3.88 | 3.59 | 4.44 | 4.44 | 1.14 | 0.97 | 1.80 | 0.33 | 0.86 | -0.80 | -8.13 | -5.84 | -0.78 | 0.87 | 8.21 | 10.66 |
Source: Capital IQ