Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de KBG Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 21,589 | 23,960 | 24,915 | 24,465 | 24,269 | 22,767 | 23,921 | 23,192 |
| Mudar (%) | 10.98 | 3.99 | -1.81 | -0.80 | -6.19 | 5.07 | -3.05 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 14,397 | 16,149 | 17,146 | 17,224 | 17,324 | 15,801 | 16,814 | 15,742 |
| Mudar (%) | 12.17 | 6.18 | 0.45 | 0.58 | -8.79 | 6.41 | -6.38 | |
| % da receita | 66.69 | 67.40 | 68.82 | 70.40 | 71.38 | 69.40 | 70.29 | 67.87 |
| Lucro Operacional Bruto | 7,192 | 7,811 | 7,769 | 7,241 | 6,945 | 6,966 | 7,106 | 7,451 |
| Mudar (%) | 8.60 | -0.53 | -6.80 | -4.08 | 0.30 | 2.01 | 4.85 | |
| % da receita | 33.31 | 32.60 | 31.18 | 29.60 | 28.62 | 30.60 | 29.71 | 32.13 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1,907 | 2,585 | 2,981 | 3,129 | 3,382 | 2,751 | 2,058 | 1,992 |
| Mudar (%) | 35.56 | 15.28 | 4.97 | 8.10 | -18.66 | -25.19 | -3.20 | |
| % da receita | 8.83 | 10.79 | 11.96 | 12.79 | 13.94 | 12.08 | 8.60 | 8.59 |
| P&D | 837 | 1,062 | 1,232 | 1,137 | 1,137 | 1,364 | 1,352 | 1,610 |
| Mudar (%) | 26.90 | 15.96 | -7.64 | 0.00 | 19.89 | -0.84 | 19.07 | |
| % da receita | 3.88 | 4.43 | 4.94 | 4.65 | 4.69 | 5.99 | 5.65 | 6.94 |
| OpEx | 17,279 | 20,050 | 21,758 | 22,013 | 22,366 | 20,603 | 20,929 | 20,002 |
| Mudar (%) | 16.03 | 8.52 | 1.17 | 1.60 | -7.88 | 1.58 | -4.43 | |
| % da receita | 80.04 | 83.68 | 87.33 | 89.98 | 92.16 | 90.49 | 87.49 | 86.24 |
| Lucro operacional | 4,310 | 3,910 | 3,157 | 2,451 | 1,903 | 2,164 | 2,992 | 3,191 |
| Mudar (%) | -9.28 | -19.25 | -22.35 | -22.39 | 13.74 | 38.25 | 6.64 | |
| % da receita | 19.96 | 16.32 | 12.67 | 10.02 | 7.84 | 9.51 | 12.51 | 13.76 |
| Despesa com juros | -97 | -6 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | |
| Mudar (%) | 40.17 | 16.56 | -9.11 | -5.82 | -4.40 | |||
| % da receita | -0.45 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| Resultado líquido | 4,583 | 4,038 | 3,766 | 3,033 | 2,655 | 2,527 | 2,592 | 2,861 |
| Mudar (%) | -11.90 | -6.73 | -19.47 | -12.45 | -4.82 | 2.55 | 10.37 | |
| % da receita | 21.23 | 16.85 | 15.12 | 12.40 | 10.94 | 11.10 | 10.83 | 12.33 |
Source: Capital IQ