Graphy Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Graphy Inc.
KR ˙ KOSDAQ
₩ 23.850,00 ↑150.00 (0.63%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Graphy Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 3,046 4,258 10,448 16,124 17,158 16,320 16,862 20,533 21,613
Mudar (%) 39.77 145.40 54.33 6.41 -4.89 3.33 21.77 5.26
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,935 2,668 5,952 8,464 8,833 7,443 7,359 8,282 8,054
Mudar (%) 37.87 123.06 42.22 4.36 -15.73 -1.13 12.54 -2.76
% da receita 63.53 62.67 56.96 52.49 51.48 45.61 43.64 40.34 37.26
Lucro Operacional Bruto 1,111 1,589 4,496 7,660 8,325 8,876 9,503 12,250 13,559
Mudar (%) 43.09 182.90 70.37 8.68 6.62 7.06 28.91 10.68
% da receita 36.47 37.33 43.04 47.51 48.52 54.39 56.36 59.66 62.74
Vendas, Gerais e Administrativas 3,861 6,897 8,312 12,156 13,868 15,001 16,483 17,737 18,359
Mudar (%) 78.63 20.52 46.24 14.08 8.17 9.88 7.61 3.51
% da receita 126.76 162.00 79.56 75.39 80.82 91.92 97.75 86.39 84.95
P&D 1,409 1,372 2,496 3,970 2,937 2,937 3,429 4,671 4,897
Mudar (%) -2.67 81.98 59.06 -26.02 0.00 16.74 36.23 4.84
% da receita 46.26 32.21 23.89 24.62 17.12 18.00 20.33 22.75 22.66
OpEx 8,159 11,718 17,419 25,295 26,169 25,913 27,799 31,587 32,219
Mudar (%) 43.61 48.65 45.21 3.46 -0.98 7.28 13.62 2.00
% da receita 267.87 275.22 166.72 156.87 152.51 158.78 164.86 153.83 149.08
Lucro operacional -5,113 -7,460 -6,971 -9,170 -9,010 -9,593 -10,937 -11,054 -10,607
Mudar (%) 45.90 -6.56 31.55 -1.74 6.47 14.01 1.07 -4.04
% da receita -167.87 -175.22 -66.72 -56.87 -52.51 -58.78 -64.86 -53.83 -49.08
Despesa com juros -917 -1,244 -2,034 -3,800 -2,269 -2,269 -1,359 -628 -584
Mudar (%) 35.67 63.46 86.80 -40.27 -0.00 -40.11 -53.77 -7.09
% da receita -30.11 -29.23 -19.47 -23.57 -13.23 -13.91 -8.06 -3.06 -2.70
Resultado líquido -7,225 -17,663 -5,425 -32,664 -32,566 -41,514 -10,992 -11,670 -10,681
Mudar (%) 144.48 -69.28 502.08 -0.30 27.48 -73.52 6.17 -8.47
% da receita -237.18 -414.87 -51.93 -202.58 -189.80 -254.38 -65.18 -56.84 -49.42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista