Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Wavus Co.,Ltd mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 37,935 | 38,616 | 38,565 | 39,258 | 40,547 | 42,919 | 48,034 | 50,130 | 48,756 | 49,159 | 47,990 | 49,816 | 56,365 | 61,820 | 67,629 | 70,683 | 70,203 | 66,314 |
| Mudar (%) | 1.79 | -0.13 | 1.80 | 3.28 | 5.85 | 11.92 | 4.36 | -2.74 | 0.83 | -2.38 | 3.81 | 13.15 | 9.68 | 9.40 | 4.52 | -0.68 | -5.54 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 28,520 | 27,812 | 28,379 | 28,841 | 31,611 | 34,332 | 37,074 | 38,288 | 35,667 | 35,194 | 34,456 | 36,314 | 41,747 | 46,990 | 52,319 | 53,830 | 51,628 | 47,535 |
| Mudar (%) | -2.48 | 2.04 | 1.63 | 9.61 | 8.60 | 7.99 | 3.27 | -6.85 | -1.33 | -2.10 | 5.39 | 14.96 | 12.56 | 11.34 | 2.89 | -4.09 | -7.93 | |
| % da receita | 75.18 | 72.02 | 73.59 | 73.47 | 77.96 | 79.99 | 77.18 | 76.38 | 73.15 | 71.59 | 71.80 | 72.90 | 74.06 | 76.01 | 77.36 | 76.16 | 73.54 | 71.68 |
| Lucro Operacional Bruto | 9,415 | 10,803 | 10,186 | 10,416 | 8,935 | 8,587 | 10,960 | 11,842 | 13,089 | 13,966 | 13,534 | 13,502 | 14,618 | 14,830 | 15,310 | 16,853 | 18,575 | 18,780 |
| Mudar (%) | 14.74 | -5.72 | 2.27 | -14.22 | -3.89 | 27.63 | 8.05 | 10.53 | 6.70 | -3.09 | -0.23 | 8.27 | 1.45 | 3.24 | 10.08 | 10.22 | 1.10 | |
| % da receita | 24.82 | 27.98 | 26.41 | 26.53 | 22.04 | 20.01 | 22.82 | 23.62 | 26.85 | 28.41 | 28.20 | 27.10 | 25.94 | 23.99 | 22.64 | 23.84 | 26.46 | 28.32 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 3,528 | 4,217 | 5,703 | 6,062 | 6,323 | 6,518 | 6,111 | 6,363 | 7,072 | 8,738 | 9,078 | 10,462 | 12,566 | 13,370 | 15,082 | 15,883 | 15,350 | 16,076 |
| Mudar (%) | 19.55 | 35.22 | 6.30 | 4.31 | 3.08 | -6.25 | 4.12 | 11.14 | 23.56 | 3.90 | 15.25 | 20.11 | 6.40 | 12.80 | 5.31 | -3.35 | 4.73 | |
| % da receita | 9.30 | 10.92 | 14.79 | 15.44 | 15.60 | 15.19 | 12.72 | 12.69 | 14.50 | 17.77 | 18.92 | 21.00 | 22.29 | 21.63 | 22.30 | 22.47 | 21.87 | 24.24 |
| P&D | 474 | 367 | 324 | 324 | 358 | 350 | 469 | 491 | 520 | 630 | 608 | 631 | 630 | 536 | 467 | 370 | 276 | 227 |
| Mudar (%) | -22.69 | -11.62 | 0.06 | 10.31 | -2.06 | 33.81 | 4.63 | 6.06 | 21.01 | -3.38 | 3.67 | -0.14 | -14.89 | -12.93 | -20.76 | -25.43 | -17.86 | |
| % da receita | 1.25 | 0.95 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 1.07 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.12 | 0.87 | 0.69 | 0.52 | 0.39 | 0.34 |
| OpEx | 32,863 | 32,748 | 34,827 | 35,705 | 38,774 | 41,685 | 44,101 | 45,569 | 43,698 | 45,002 | 44,573 | 47,865 | 55,441 | 61,501 | 68,635 | 70,950 | 68,211 | 64,879 |
| Mudar (%) | -0.35 | 6.35 | 2.52 | 8.59 | 7.51 | 5.80 | 3.33 | -4.11 | 2.98 | -0.95 | 7.39 | 15.83 | 10.93 | 11.60 | 3.37 | -3.86 | -4.89 | |
| % da receita | 86.63 | 84.80 | 90.31 | 90.95 | 95.63 | 97.12 | 91.81 | 90.90 | 89.63 | 91.54 | 92.88 | 96.08 | 98.36 | 99.48 | 101.49 | 100.38 | 97.16 | 97.83 |
| Lucro operacional | 5,073 | 5,868 | 3,738 | 3,552 | 1,773 | 1,234 | 3,933 | 4,561 | 5,058 | 4,158 | 3,417 | 1,951 | 924 | 319 | -1,006 | -267 | 1,992 | 1,436 |
| Mudar (%) | 15.68 | -36.30 | -4.96 | -50.09 | -30.37 | 218.64 | 15.96 | 10.89 | -17.80 | -17.81 | -42.91 | -52.65 | -65.48 | -415.39 | -73.50 | -847.13 | -27.91 | |
| % da receita | 13.37 | 15.20 | 9.69 | 9.05 | 4.37 | 2.88 | 8.19 | 9.10 | 10.37 | 8.46 | 7.12 | 3.92 | 1.64 | 0.52 | -1.49 | -0.38 | 2.84 | 2.17 |
| Despesa com juros | -23 | -16 | -23 | -34 | -47 | -57 | -50 | -41 | -30 | -21 | -26 | -34 | -43 | -52 | -58 | -58 | -57 | -53 |
| Mudar (%) | -31.38 | 43.21 | 51.03 | 35.58 | 22.56 | -12.29 | -18.74 | -26.47 | -29.70 | 21.48 | 33.83 | 24.04 | 23.11 | 11.07 | 0.53 | -1.69 | -8.05 | |
| % da receita | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | -0.12 | -0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Resultado líquido | 4,822 | -5,100 | -7,023 | -6,091 | -8,095 | 2,324 | 5,634 | 5,817 | 7,067 | 5,939 | 4,806 | 3,442 | 3,260 | 2,909 | 1,669 | 2,122 | 2,744 | 1,803 |
| Mudar (%) | -205.76 | 37.71 | -13.27 | 32.89 | -128.71 | 142.43 | 3.26 | 21.49 | -15.96 | -19.08 | -28.39 | -5.28 | -10.78 | -42.64 | 27.15 | 29.31 | -34.28 | |
| % da receita | 12.71 | -13.21 | -18.21 | -15.52 | -19.96 | 5.41 | 11.73 | 11.60 | 14.50 | 12.08 | 10.01 | 6.91 | 5.78 | 4.71 | 2.47 | 3.00 | 3.91 | 2.72 |
Source: Capital IQ