Samhyun Co., Ltd. - Demonstração de Resultados (TTM)

Samhyun Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
₩ 46.500,00 ↓ -1,400.00 (-2.92%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Samhyun Co., Ltd. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 99,849 101,154 100,448 101,165 101,880 100,078 95,042 89,479
Mudar (%) 1.31 -0.70 0.71 0.71 -1.77 -5.03 -5.85
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 84,159 86,192 86,610 87,175 87,734 87,954 83,923 81,564
Mudar (%) 2.42 0.49 0.65 0.64 0.25 -4.58 -2.81
% da receita 84.29 85.21 86.22 86.17 86.11 87.89 88.30 91.15
Lucro Operacional Bruto 15,690 14,962 13,837 13,990 14,147 12,124 11,119 7,915
Mudar (%) -4.64 -7.51 1.10 1.12 -14.30 -8.28 -28.82
% da receita 15.71 14.79 13.78 13.83 13.89 12.11 11.70 8.85
Vendas, Gerais e Administrativas 5,255 6,799 7,006 7,325 7,836 8,995 8,981 9,363
Mudar (%) 29.40 3.03 4.56 6.98 14.79 -0.15 4.25
% da receita 5.26 6.72 6.97 7.24 7.69 8.99 9.45 10.46
P&D 209 227 659 469 387 387 340 1,065
Mudar (%) 8.80 189.92 -28.85 -17.55 0.00 -12.12 213.47
% da receita 0.21 0.22 0.66 0.46 0.38 0.39 0.36 1.19
OpEx 90,019 93,786 94,931 95,688 96,624 98,003 94,236 93,070
Mudar (%) 4.18 1.22 0.80 0.98 1.43 -3.84 -1.24
% da receita 90.16 92.72 94.51 94.59 94.84 97.93 99.15 104.01
Lucro operacional 9,829 7,368 5,517 5,477 5,256 2,074 805 -3,591
Mudar (%) -25.04 -25.12 -0.72 -4.03 -60.54 -61.17 -545.93
% da receita 9.84 7.28 5.49 5.41 5.16 2.07 0.85 -4.01
Despesa com juros -794 -647 -511 -352 -190 -190 -764 -1,576
Mudar (%) -18.48 -21.02 -31.14 -46.11 -0.00 302.85 106.25
% da receita -0.80 -0.64 -0.51 -0.35 -0.19 -0.19 -0.80 -1.76
Resultado líquido 9,450 9,306 8,373 8,929 9,189 6,912 10,408 5,376
Mudar (%) -1.52 -10.03 6.64 2.91 -24.79 50.59 -48.35
% da receita 9.46 9.20 8.34 8.83 9.02 6.91 10.95 6.01

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista