Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Loqus Holdings p.l.c. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Mudar (%) | 8.90 | 8.17 | 2.67 | 2.60 | 0.26 | 0.26 | 3.10 | 3.01 | 1.91 | 1.87 | 3.32 | 3.21 | 1.71 | 1.68 | 2.66 | 2.60 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mudar (%) | 12.65 | 11.23 | 2.50 | 2.44 | 0.84 | 0.83 | 6.73 | 6.30 | 9.15 | 8.38 | 4.71 | 4.50 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.34 | |
| % da receita | 63.17 | 65.34 | 67.19 | 67.07 | 66.97 | 67.35 | 67.73 | 70.12 | 72.36 | 77.50 | 82.45 | 83.57 | 84.61 | 83.28 | 81.98 | 80.13 | 78.37 |
| Lucro Operacional Bruto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Mudar (%) | 2.48 | 2.42 | 3.02 | 2.93 | -0.90 | -0.91 | -4.52 | -4.73 | -17.04 | -20.54 | -3.25 | -3.36 | 10.55 | 9.54 | 13.22 | 11.68 | |
| % da receita | 36.83 | 34.66 | 32.81 | 32.93 | 33.03 | 32.65 | 32.27 | 29.88 | 27.64 | 22.50 | 17.55 | 16.43 | 15.39 | 16.72 | 18.02 | 19.87 | 21.63 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 2.70 | 2.62 | 5.42 | 5.15 | 7.12 | 6.65 | 1.93 | 1.89 | 8.75 | 8.05 | 7.89 | 7.31 | -0.32 | -0.32 | -3.13 | -3.23 | |
| % da receita | 6.24 | 5.88 | 5.58 | 5.73 | 5.87 | 6.27 | 6.67 | 6.60 | 6.52 | 6.96 | 7.39 | 7.71 | 8.02 | 7.86 | 7.70 | 7.27 | 6.86 |
| P&D | |||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||
| OpEx | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Mudar (%) | 10.37 | 9.40 | 2.98 | 2.89 | 1.35 | 1.33 | 5.63 | 5.33 | 8.15 | 7.53 | 4.53 | 4.33 | 0.35 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | |
| % da receita | 82.82 | 83.93 | 84.88 | 85.14 | 85.38 | 86.30 | 87.22 | 89.36 | 91.38 | 96.97 | 102.36 | 103.56 | 104.68 | 103.28 | 101.92 | 99.41 | 97.03 |
| Lucro operacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 1.82 | 1.79 | 0.92 | 0.91 | -6.05 | -6.44 | -14.18 | -16.52 | -64.19 | -179.26 | 55.98 | 35.89 | -28.85 | -40.55 | -131.68 | 415.63 | |
| % da receita | 17.18 | 16.07 | 15.12 | 14.86 | 14.62 | 13.70 | 12.78 | 10.64 | 8.62 | 3.03 | -2.36 | -3.56 | -4.68 | -3.28 | -1.92 | 0.59 | 2.97 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Mudar (%) | -23.19 | -30.19 | -50.00 | 100.00 | 13.76 | 12.10 | -7.50 | -8.11 | 23.00 | 18.70 | 19.49 | 16.31 | 11.72 | 10.49 | |||
| % da receita | -3.25 | -2.29 | -1.48 | -0.72 | -0.30 | -0.60 | -0.66 | -0.71 | -0.65 | -0.59 | -0.70 | -0.80 | -0.94 | -1.08 | -1.17 | -1.26 | |
| Resultado líquido | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Mudar (%) | 9.08 | 8.32 | -0.55 | -0.56 | -9.18 | -10.11 | -17.75 | -21.58 | -66.18 | -195.72 | 59.17 | 37.17 | -20.68 | -26.07 | -66.03 | -194.36 | |
| % da receita | 17.86 | 17.89 | 17.91 | 17.35 | 16.82 | 15.23 | 13.66 | 10.90 | 8.30 | 2.75 | -2.59 | -3.98 | -5.30 | -4.13 | -3.00 | -0.99 | 0.91 |
Source: Capital IQ