Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Astera Labs, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 80 | 116 | 163 | 230 | 306 | 396 | 490 | 606 | 723 | 853 | 1,001 |
| Mudar (%) | 44.97 | 41.10 | 40.49 | 33.18 | 29.63 | 23.77 | 23.46 | 19.40 | 17.91 | 17.47 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 21 | 36 | 37 | 52 | 68 | 94 | 119 | 148 | 178 | 207 | 240 |
| Mudar (%) | 69.73 | 3.70 | 39.54 | 31.48 | 36.76 | 27.03 | 24.70 | 19.94 | 16.57 | 16.01 | |
| % da receita | 26.53 | 31.06 | 22.83 | 22.67 | 22.38 | 23.62 | 24.24 | 24.48 | 24.59 | 24.31 | 24.01 |
| Lucro Operacional Bruto | 59 | 80 | 126 | 178 | 237 | 303 | 372 | 457 | 545 | 645 | 761 |
| Mudar (%) | 36.04 | 57.95 | 40.78 | 33.67 | 27.57 | 22.76 | 23.07 | 19.23 | 18.35 | 17.94 | |
| % da receita | 73.47 | 68.94 | 77.17 | 77.33 | 77.62 | 76.38 | 75.76 | 75.52 | 75.41 | 75.69 | 75.99 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 45 | 36 | 108 | 144 | 181 | 218 | 182 | 177 | 172 | 168 | 172 |
| Mudar (%) | -20.47 | 200.49 | 33.28 | 25.48 | 20.74 | -16.68 | -2.78 | -2.63 | -2.36 | 2.44 | |
| % da receita | 56.55 | 31.02 | 66.06 | 62.67 | 59.05 | 54.99 | 37.02 | 29.15 | 23.77 | 19.69 | 17.17 |
| P&D | 74 | 73 | 112 | 134 | 164 | 201 | 212 | 238 | 267 | 304 | 365 |
| Mudar (%) | -0.41 | 52.16 | 19.90 | 22.42 | 22.49 | 5.48 | 12.57 | 11.85 | 13.97 | 20.09 | |
| % da receita | 92.29 | 63.39 | 68.36 | 58.34 | 53.63 | 50.68 | 43.19 | 39.38 | 36.89 | 35.66 | 36.46 |
| OpEx | 140 | 145 | 257 | 330 | 413 | 512 | 512 | 563 | 616 | 679 | 777 |
| Mudar (%) | 3.73 | 76.83 | 28.37 | 25.19 | 24.09 | -0.01 | 9.95 | 9.44 | 10.17 | 14.49 | |
| % da receita | 175.36 | 125.47 | 157.25 | 143.68 | 135.06 | 129.29 | 104.45 | 93.01 | 85.26 | 79.66 | 77.64 |
| Lucro operacional | -60 | -29 | -94 | -100 | -107 | -116 | -22 | 42 | 107 | 173 | 224 |
| Mudar (%) | -51.00 | 217.11 | 7.20 | 6.90 | 8.28 | -81.21 | -293.94 | 151.99 | 62.67 | 29.15 | |
| % da receita | -75.36 | -25.47 | -57.25 | -43.68 | -35.06 | -29.29 | -4.45 | 6.99 | 14.74 | 20.34 | 22.36 |
| Despesa com juros | |||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||
| % da receita | |||||||||||
| Resultado líquido | -58 | -26 | -102 | -89 | -94 | -83 | 41 | 100 | 199 | 219 | 268 |
| Mudar (%) | -55.00 | 287.70 | -12.24 | 5.00 | -11.07 | -149.62 | 141.97 | 98.55 | 10.19 | 22.13 | |
| % da receita | -73.05 | -22.68 | -62.30 | -38.92 | -30.69 | -21.05 | 8.44 | 16.54 | 27.50 | 25.70 | 26.72 |
Source: Capital IQ