Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de PureCycle Technologies, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 |
| Mudar (%) | 104.43 | 75.23 | 47.61 | 30.48 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 110 | 96 | 109 | 109 | 117 |
| Mudar (%) | -12.23 | 13.08 | 0.34 | 6.76 | |
| % da receita | 6,947.09 | 2,982.69 | 1,924.84 | 1,308.35 | 1,070.49 |
| Lucro Operacional Bruto | -108 | -93 | -103 | -101 | -106 |
| Mudar (%) | -13.93 | 10.93 | -2.25 | 4.80 | |
| % da receita | -6,847.09 | -2,882.69 | -1,824.84 | -1,208.35 | -970.49 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 30 | 51 | 48 | 59 | 59 |
| Mudar (%) | 70.34 | -4.82 | 23.37 | -1.30 | |
| % da receita | 1,882.03 | 1,568.20 | 851.84 | 711.94 | 538.52 |
| P&D | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mudar (%) | -2.71 | -1.67 | -0.12 | 0.05 | |
| % da receita | 392.47 | 186.78 | 104.81 | 70.92 | 54.38 |
| OpEx | 146 | 153 | 163 | 175 | 181 |
| Mudar (%) | 5.03 | 6.58 | 7.13 | 3.79 | |
| % da receita | 9,221.58 | 4,737.68 | 2,881.48 | 2,091.21 | 1,663.38 |
| Lucro operacional | -144 | -150 | -157 | -166 | -170 |
| Mudar (%) | 3.94 | 5.10 | 5.67 | 2.45 | |
| % da receita | -9,121.58 | -4,637.68 | -2,781.48 | -1,991.21 | -1,563.38 |
| Despesa com juros | -57 | -62 | -64 | -64 | -65 |
| Mudar (%) | 9.82 | 2.67 | 0.52 | 0.49 | |
| % da receita | -3,598.73 | -1,933.28 | -1,132.74 | -771.35 | -594.06 |
| Resultado líquido | -195 | -291 | -228 | -183 | -225 |
| Mudar (%) | 49.32 | -21.42 | -20.09 | 23.16 | |
| % da receita | -12,322.59 | -9,000.77 | -4,036.33 | -2,185.10 | -2,062.36 |
Source: Capital IQ