Koninklijke Philips N.V. - Demonstração de Resultados (TTM)

Koninklijke Philips N.V.
NL ˙ ENXTAM ˙ NL0000009538
€ 22,38 ↑0.51 (2.33%)
2026-06-04
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Koninklijke Philips N.V. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 17,703 19,669 17,156 17,247 17,194 17,349 17,827 18,076 18,368 18,529 18,169 18,140 18,133 18,039 18,021 17,980 17,855 17,780 17,834 17,642
Mudar (%) 11.11 -12.78 0.53 -0.31 0.90 2.76 1.40 1.62 0.88 -1.94 -0.16 -0.04 -0.52 -0.10 -0.23 -0.70 -0.42 0.30 -1.08
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 9,787 10,934 9,988 10,000 10,005 10,402 10,633 10,637 10,701 10,659 10,721 10,633 10,597 10,430 10,248 10,173 10,027 10,047 9,776 9,668
Mudar (%) 11.72 -8.65 0.12 0.05 3.97 2.22 0.04 0.60 -0.39 0.58 -0.82 -0.34 -1.58 -1.74 -0.73 -1.44 0.20 -2.70 -1.10
% da receita 55.28 55.59 58.22 57.98 58.19 59.96 59.65 58.85 58.26 57.53 59.01 58.62 58.44 57.82 56.87 56.58 56.16 56.51 54.82 54.80
Lucro Operacional Bruto 7,916 8,735 7,168 7,247 7,189 6,947 7,194 7,439 7,667 7,870 7,448 7,507 7,536 7,609 7,773 7,807 7,828 7,733 8,058 7,974
Mudar (%) 10.35 -17.94 1.10 -0.80 -3.37 3.56 3.41 3.06 2.65 -5.36 0.79 0.39 0.97 2.16 0.44 0.27 -1.21 4.20 -1.04
% da receita 44.72 44.41 41.78 42.02 41.81 40.04 40.35 41.15 41.74 42.47 40.99 41.38 41.56 42.18 43.13 43.42 43.84 43.49 45.18 45.20
Vendas, Gerais e Administrativas 4,627 5,250 4,865 4,785 4,854 4,972 5,302 5,308 5,326 5,245 5,153 5,148 5,164 5,127 5,088 5,104 5,058 5,010 4,987 4,923
Mudar (%) 13.46 -7.33 -1.64 1.44 2.43 6.64 0.11 0.34 -1.52 -1.75 -0.10 0.31 -0.72 -0.76 0.31 -0.90 -0.95 -0.46 -1.28
% da receita 26.14 26.69 28.36 27.74 28.23 28.66 29.74 29.36 29.00 28.31 28.36 28.38 28.48 28.42 28.23 28.39 28.33 28.18 27.96 27.90
P&D 1,630 1,757 1,806 1,776 1,790 1,974 2,091 2,002 1,974 1,820 1,890 1,781 1,737 1,724 1,747 1,785 1,763 1,745 1,700 1,637
Mudar (%) 7.79 2.79 -1.66 0.79 10.28 5.93 -4.26 -1.40 -7.80 3.85 -5.77 -2.47 -0.75 1.33 2.18 -1.23 -1.02 -2.58 -3.71
% da receita 9.21 8.93 10.53 10.30 10.41 11.38 11.73 11.08 10.75 9.82 10.40 9.82 9.58 9.56 9.69 9.93 9.87 9.81 9.53 9.28
OpEx 16,142 18,006 16,643 16,552 16,589 17,300 18,014 18,562 18,071 18,384 17,751 17,963 17,491 16,706 17,082 16,063 16,798 16,734 16,403 16,125
Mudar (%) 11.55 -7.57 -0.55 0.22 4.29 4.13 3.04 -2.65 1.73 -3.44 1.19 -2.63 -4.49 2.25 -5.97 4.58 -0.38 -1.98 -1.69
% da receita 91.18 91.55 97.01 95.97 96.48 99.72 101.05 102.69 98.38 99.22 97.70 99.02 96.46 92.61 94.79 89.34 94.08 94.12 91.98 91.40
Lucro operacional 1,561 1,663 513 695 605 49 -187 -486 297 145 418 177 642 1,333 939 1,917 1,057 1,046 1,431 1,517
Mudar (%) 6.53 -69.15 35.48 -12.95 -91.90 -481.63 159.89 -161.11 -51.18 188.28 -57.66 262.71 107.63 -29.56 104.15 -44.86 -1.04 36.81 6.01
% da receita 8.82 8.45 2.99 4.03 3.52 0.28 -1.05 -2.69 1.62 0.78 2.30 0.98 3.54 7.39 5.21 10.66 5.92 5.88 8.02 8.60
Despesa com juros -160 -140 -156 -154 -197 -236 -225 -283 -299 -320 -256 -286 -261 -268 -268 -256 -246 -226 -271 -272
Mudar (%) -12.50 11.43 -1.28 27.92 19.80 -4.66 25.78 5.65 7.02 -20.00 11.72 -8.74 2.68 -0.00 -4.48 -3.91 -8.13 19.91 0.37
% da receita -0.90 -0.71 -0.91 -0.89 -1.15 -1.36 -1.26 -1.57 -1.63 -1.73 -1.41 -1.58 -1.44 -1.49 -1.49 -1.42 -1.38 -1.27 -1.52 -1.54
Resultado líquido 1,131 3,765 3,319 3,129 2,956 -1,346 -1,608 -2,122 -2,028 -610 -466 -800 -421 -328 -702 373 162 165 895 970
Mudar (%) 232.89 -11.85 -5.72 -5.53 -145.53 19.47 31.97 -4.43 -69.92 -23.61 71.67 -47.38 -22.09 114.02 -153.13 -56.57 1.85 442.42 8.38
% da receita 6.39 19.14 19.35 18.14 17.19 -7.76 -9.02 -11.74 -11.04 -3.29 -2.56 -4.41 -2.32 -1.82 -3.90 2.07 0.91 0.93 5.02 5.50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0LNG € 22,38
DE:PHI1 € 22,06
IT:1PHIA € 22,31
AT:PHIA € 22,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista