Alternergy Holdings Corporation - Demonstração de Resultados (TTM)

Alternergy Holdings Corporation
PH ˙ PSE
PHP 0,83 ↑0.01 (1.22%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Alternergy Holdings Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2022
06-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 1,168 1,397 954 744 602 1,498 480 502 595 -607 360 345 367 403
Mudar (%) 19.59 -31.71 -21.97 -19.19 149.02 -67.99 4.71 18.42 -202.12 -159.27 -4.28 6.47 9.97
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,083 1,357 843 504 343 1,214 306 389 489 -691 170 171 170 169
Mudar (%) 25.28 -37.91 -40.15 -31.92 253.64 -74.79 27.13 25.58 -241.38 -124.65 0.58 -0.97 -0.61
% da receita 92.72 97.14 88.32 67.75 57.07 81.05 63.83 77.50 82.19 113.78 47.32 49.72 46.25 41.80
Lucro Operacional Bruto 85 40 111 240 258 284 173 113 106 84 190 173 197 235
Mudar (%) -52.96 178.35 115.52 7.54 9.92 -38.90 -34.86 -6.24 -21.00 126.60 -8.65 13.82 19.08
% da receita 7.28 2.86 11.68 32.25 42.93 18.95 36.17 22.50 17.81 -13.78 52.68 50.28 53.75 58.20
Vendas, Gerais e Administrativas 100 83 53 57 72 83 120 127 126 141 111 112 116 109
Mudar (%) -16.33 -36.99 8.38 25.85 15.14 44.87 5.95 -0.28 11.67 -20.93 0.32 3.31 -5.68
% da receita 8.53 5.97 5.51 7.65 11.91 5.51 24.92 25.22 21.23 -23.22 30.98 32.47 31.50 27.02
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 1,183 1,441 895 561 415 1,297 426 516 615 -550 282 283 285 278
Mudar (%) 21.78 -37.86 -37.31 -26.06 212.46 -67.17 21.18 19.23 -189.42 -151.24 0.47 0.72 -2.67
% da receita 101.25 103.10 93.83 75.39 68.98 86.56 88.76 102.72 103.42 90.56 78.30 82.19 77.75 68.82
Lucro operacional -15 -43 59 183 187 201 54 -14 -20 -57 78 61 82 126
Mudar (%) 197.78 -235.86 211.11 1.86 7.91 -73.22 -125.34 49.01 181.68 -236.24 -21.45 32.98 54.13
% da receita -1.25 -3.10 6.17 24.61 31.02 13.44 11.24 -2.72 -3.42 9.44 21.70 17.81 22.25 31.18
Despesa com juros -14 -52 -85 -67 -96 -96 -64 -54 -77 -90 -53 -63 -78 -90
Mudar (%) 258.26 64.00 -20.81 43.12 -0.52 -33.46 -16.00 44.75 16.46 -41.77 19.62 23.79 15.05
% da receita -1.24 -3.71 -8.90 -9.04 -16.01 -6.39 -13.29 -10.66 -13.03 14.86 -14.60 -18.25 -21.22 -22.20
Resultado líquido -289 -166 -19 77 124 148 25 -58 -19 -38 128 133 90 80
Mudar (%) -42.38 -88.76 -510.28 61.67 19.54 -82.80 -328.72 -67.44 100.47 -437.71 3.68 -32.06 -12.02
% da receita -24.70 -11.90 -1.96 10.29 20.60 9.89 5.31 -11.61 -3.19 6.26 35.69 38.66 24.67 19.74

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista