Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Sifi Cluj Retail SA mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Mudar (%) | 4.64 | 4.44 | 5.94 | 5.60 | 0.52 | 0.52 | -2.11 | -2.16 | 4.00 | 3.84 | 6.48 | 6.09 | 1.84 | 1.81 | -0.02 | -0.02 | -14.38 | -16.79 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -1.51 | -1.54 | 2.87 | 2.79 | 5.25 | 4.98 | 1.62 | 1.59 | -4.43 | -4.63 | -5.81 | -6.16 | -1.03 | -1.04 | 0.40 | 0.40 | -1.78 | -1.81 | |
| % da receita | 6.75 | 6.35 | 5.99 | 5.81 | 5.66 | 5.93 | 6.19 | 6.42 | 6.67 | 6.13 | 5.63 | 4.98 | 4.41 | 4.28 | 4.16 | 4.18 | 4.20 | 4.81 | 5.68 |
| Lucro Operacional Bruto | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Mudar (%) | 5.09 | 4.84 | 6.13 | 5.78 | 0.24 | 0.24 | -2.36 | -2.41 | 4.60 | 4.40 | 7.21 | 6.73 | 1.97 | 1.94 | -0.03 | -0.03 | -14.93 | -17.55 | |
| % da receita | 93.25 | 93.65 | 94.01 | 94.19 | 94.34 | 94.07 | 93.81 | 93.58 | 93.33 | 93.87 | 94.37 | 95.02 | 95.59 | 95.72 | 95.84 | 95.82 | 95.80 | 95.19 | 94.32 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Mudar (%) | 100.00 | -50.00 | 100.00 | -50.00 | |||||||||||||||
| % da receita | 1.75 | 3.30 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -4 | -15 | -19 | -23 |
| Mudar (%) | -13.00 | -14.94 | 1.90 | 1.86 | 1.13 | 1.12 | -11.06 | -12.44 | 0.95 | 0.94 | 54.47 | 35.26 | 15.12 | 13.13 | -177.90 | 228.37 | 27.93 | 21.83 | |
| % da receita | 51.73 | 43.01 | 35.03 | 33.70 | 32.50 | 32.70 | 32.89 | 29.89 | 26.75 | 25.96 | 25.24 | 36.61 | 46.68 | 52.76 | 58.63 | -45.68 | -150.02 | -224.13 | -328.16 |
| Lucro operacional | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 25 | 27 | 30 |
| Mudar (%) | 23.55 | 19.06 | 8.11 | 7.50 | 0.23 | 0.23 | 2.28 | 2.23 | 5.11 | 4.86 | -9.72 | -10.76 | -9.78 | -10.84 | 252.07 | 71.60 | 11.01 | 9.91 | |
| % da receita | 48.27 | 56.99 | 64.97 | 66.30 | 67.50 | 67.30 | 67.11 | 70.11 | 73.25 | 74.04 | 74.76 | 63.39 | 53.32 | 47.24 | 41.37 | 145.68 | 250.02 | 324.13 | 428.16 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Mudar (%) | -1.96 | -2.00 | 28.34 | 22.09 | 51.84 | 34.14 | 5.67 | 5.37 | -30.38 | -43.64 | -50.00 | -100.00 | NaN | ||||||
| % da receita | -0.32 | -0.30 | -0.28 | -0.34 | -0.40 | -0.60 | -0.80 | -0.86 | -0.93 | -0.62 | -0.34 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Resultado líquido | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 15 | 23 | 32 | 41 |
| Mudar (%) | 28.75 | 22.33 | 8.22 | 7.60 | 1.98 | 1.94 | 18.79 | 15.82 | 15.50 | 13.42 | -10.56 | -11.80 | -4.96 | -5.22 | 140.50 | 58.42 | 38.90 | 28.00 | |
| % da receita | 37.92 | 46.66 | 54.65 | 55.83 | 56.88 | 57.71 | 58.52 | 71.02 | 84.07 | 93.36 | 101.97 | 85.65 | 71.21 | 66.45 | 61.86 | 148.81 | 235.78 | 382.48 | 588.38 |
Source: Capital IQ