Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de AVANGARD Joint Stock BANK mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 12,086 | 13,426 | 2,339 | 11,835 | 12,055 | 12,274 | 11,559 | 14,282 |
| Mudar (%) | 11.09 | -82.58 | 406.05 | 1.85 | 1.82 | -5.83 | 23.56 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| Lucro Operacional Bruto | 12,086 | 13,426 | 2,339 | 11,835 | 12,055 | 12,274 | 11,559 | 14,282 |
| Mudar (%) | 11.09 | -82.58 | 406.05 | 1.85 | 1.82 | -5.83 | 23.56 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6,198 | 1,705 | 7,300 | 8,151 | 8,271 | 8,391 | 8,151 | |
| Mudar (%) | -72.50 | 328.27 | 11.65 | 1.48 | 1.46 | -2.87 | ||
| % da receita | 51.28 | 12.70 | 312.14 | 68.87 | 68.61 | 68.37 | 70.52 | |
| P&D | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| OpEx | 7,547 | 8,325 | 1,587 | 5,876 | 5,806 | 5,735 | 5,636 | 7,161 |
| Mudar (%) | 10.31 | -80.94 | 270.37 | -1.20 | -1.22 | -1.73 | 27.07 | |
| % da receita | 62.45 | 62.01 | 67.84 | 49.65 | 48.16 | 46.72 | 48.76 | 50.14 |
| Lucro operacional | 4,539 | 5,101 | 752 | 5,959 | 6,249 | 6,539 | 5,923 | 7,121 |
| Mudar (%) | 12.38 | -85.25 | 692.24 | 4.87 | 4.64 | -9.42 | 20.23 | |
| % da receita | 37.55 | 37.99 | 32.16 | 50.35 | 51.84 | 53.28 | 51.24 | 49.86 |
| Despesa com juros | ||||||||
| Mudar (%) | ||||||||
| % da receita | ||||||||
| Resultado líquido | 3,718 | 4,634 | 281 | 5,040 | 5,241 | 5,441 | 4,947 | 5,567 |
| Mudar (%) | 24.64 | -93.93 | 1,692.87 | 3.97 | 3.82 | -9.08 | 12.54 | |
| % da receita | 30.76 | 34.51 | 12.02 | 42.59 | 43.47 | 44.33 | 42.80 | 38.98 |
Source: Capital IQ