Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de ChargePanel AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 |
| Mudar (%) | 11.90 | 0.92 | 29.73 | 46.90 | -1.17 | 5.14 | 8.19 | 51.72 | 6.05 | 0.27 | 3.33 | -21.08 | 19.02 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 6 | 8 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 |
| Mudar (%) | 32.70 | 73.02 | 10.18 | 11.26 | -6.38 | -8.84 | -7.16 | 26.88 | 1.84 | 1.62 | 1.47 | -23.09 | 11.83 | |
| % da receita | 151.11 | 179.20 | 307.21 | 260.91 | 197.61 | 187.18 | 162.29 | 139.27 | 116.47 | 111.84 | 113.35 | 111.30 | 108.46 | 101.91 |
| Lucro Operacional Bruto | -2 | -4 | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Mudar (%) | 73.40 | 164.05 | 0.75 | -10.89 | -11.72 | -24.88 | -31.80 | -36.38 | -23.75 | 13.07 | -12.50 | -40.92 | -73.18 | |
| % da receita | -51.11 | -79.20 | -207.21 | -160.91 | -97.61 | -87.18 | -62.29 | -39.27 | -16.47 | -11.84 | -13.35 | -11.30 | -8.46 | -1.91 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Mudar (%) | 32.66 | 62.95 | -1.13 | 21.91 | 13.40 | 5.87 | 1.32 | 3.34 | 3.17 | 4.12 | -5.99 | 4.14 | -5.11 | |
| % da receita | 61.26 | 72.63 | 117.26 | 89.36 | 74.16 | 85.09 | 85.68 | 80.24 | 54.65 | 53.17 | 55.21 | 50.23 | 66.29 | 52.85 |
| P&D | ||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||
| OpEx | 8 | 11 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 26 | 27 | 27 | 23 | 24 |
| Mudar (%) | 34.50 | 82.46 | 7.06 | 11.78 | -0.97 | -4.20 | -4.21 | 18.20 | 2.29 | 2.43 | -0.94 | -14.62 | 5.05 | |
| % da receita | 199.61 | 239.92 | 433.76 | 357.94 | 272.37 | 272.91 | 248.65 | 220.16 | 171.52 | 165.44 | 169.02 | 162.03 | 175.30 | 154.73 |
| Lucro operacional | -4 | -6 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -11 | -10 | -10 | -8 |
| Mudar (%) | 57.18 | 140.74 | 0.26 | -1.83 | -0.85 | -9.61 | -12.55 | -9.69 | -2.97 | 5.75 | -7.13 | -4.20 | -13.50 | |
| % da receita | -99.61 | -139.92 | -333.76 | -257.94 | -172.37 | -172.91 | -148.65 | -120.16 | -71.52 | -65.44 | -69.02 | -62.03 | -75.30 | -54.73 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -0.00 | -90.00 | -0.00 | 45,000.00 | 56.98 | 32.20 | 38.68 | 0.08 | -3.93 | -1.60 | -26.06 | -2.97 | -0.00 | |
| % da receita | -0.25 | -0.22 | -0.02 | -0.02 | -5.15 | -8.18 | -10.29 | -13.19 | -8.70 | -7.88 | -7.73 | -5.53 | -6.80 | -5.72 |
| Resultado líquido | -4 | -6 | -15 | -15 | -15 | -16 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 |
| Mudar (%) | 57.04 | 139.88 | 0.25 | 0.68 | 0.82 | -7.78 | -9.30 | -8.67 | -3.09 | 4.99 | -9.11 | -3.78 | -14.33 | |
| % da receita | -99.85 | -140.14 | -333.09 | -257.40 | -176.41 | -179.96 | -157.84 | -132.33 | -79.66 | -72.79 | -76.22 | -67.04 | -81.74 | -58.83 |
Source: Capital IQ