Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Nobia AB (publ) mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 13,550 | 13,660 | 13,719 | 14,125 | 14,393 | 14,658 | 14,929 | 14,810 | 12,810 | 11,672 | 10,887 | 10,668 | 5,765 | 4,596 | 4,358 | 4,188 | 5,621 | 5,599 |
| Mudar (%) | 0.81 | 0.43 | 2.96 | 1.90 | 1.84 | 1.85 | -0.80 | -13.50 | -8.88 | -6.73 | -2.01 | -45.96 | -20.28 | -5.18 | -3.90 | 34.22 | -0.39 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 8,449 | 8,398 | 8,441 | 8,683 | 8,941 | 9,241 | 9,563 | 9,579 | 8,373 | 7,521 | 6,921 | 6,790 | 3,749 | 3,023 | 2,833 | 2,703 | 3,714 | 3,686 |
| Mudar (%) | -0.60 | 0.51 | 2.87 | 2.97 | 3.36 | 3.48 | 0.17 | -12.59 | -10.18 | -7.98 | -1.89 | -44.79 | -19.37 | -6.29 | -4.59 | 37.40 | -0.75 | |
| % da receita | 62.35 | 61.48 | 61.53 | 61.47 | 62.12 | 63.04 | 64.06 | 64.68 | 65.36 | 64.44 | 63.57 | 63.65 | 65.03 | 65.77 | 65.01 | 64.54 | 66.07 | 65.83 |
| Lucro Operacional Bruto | 5,101 | 5,262 | 5,278 | 5,442 | 5,452 | 5,417 | 5,366 | 5,231 | 4,437 | 4,151 | 3,966 | 3,878 | 2,016 | 1,573 | 1,525 | 1,485 | 1,907 | 1,913 |
| Mudar (%) | 3.16 | 0.30 | 3.11 | 0.18 | -0.64 | -0.94 | -2.52 | -15.18 | -6.45 | -4.46 | -2.22 | -48.01 | -21.97 | -3.05 | -2.62 | 28.42 | 0.31 | |
| % da receita | 37.65 | 38.52 | 38.47 | 38.53 | 37.88 | 36.96 | 35.94 | 35.32 | 34.64 | 35.56 | 36.43 | 36.35 | 34.97 | 34.23 | 34.99 | 35.46 | 33.93 | 34.17 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 4,196 | 4,286 | 4,386 | 4,553 | 4,845 | 4,998 | 5,246 | 5,384 | 4,929 | 4,630 | 4,360 | 4,265 | 2,046 | 1,491 | 1,269 | 1,173 | 1,945 | 1,964 |
| Mudar (%) | 2.14 | 2.33 | 3.81 | 6.41 | 3.16 | 4.96 | 2.63 | -8.45 | -6.07 | -5.83 | -2.18 | -52.03 | -27.13 | -14.89 | -7.57 | 65.81 | 0.98 | |
| % da receita | 30.97 | 31.38 | 31.97 | 32.23 | 33.66 | 34.10 | 35.14 | 36.35 | 38.48 | 39.67 | 40.05 | 39.98 | 35.49 | 32.44 | 29.12 | 28.01 | 34.60 | 35.08 |
| P&D | ||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||
| OpEx | 12,566 | 12,629 | 12,699 | 13,112 | 13,662 | 14,084 | 14,711 | 14,877 | 13,047 | 12,058 | 11,256 | 11,173 | 5,739 | 4,471 | 4,061 | 5,738 | 5,625 | 5,600 |
| Mudar (%) | 0.50 | 0.55 | 3.25 | 4.19 | 3.09 | 4.45 | 1.13 | -12.30 | -7.58 | -6.65 | -0.74 | -48.64 | -22.09 | -9.17 | 41.30 | -1.97 | -0.44 | |
| % da receita | 92.74 | 92.45 | 92.57 | 92.83 | 94.92 | 96.08 | 98.54 | 100.45 | 101.85 | 103.31 | 103.39 | 104.73 | 99.55 | 97.28 | 93.18 | 137.01 | 100.07 | 100.02 |
| Lucro operacional | 984 | 1,031 | 1,020 | 1,013 | 731 | 574 | 218 | -67 | -237 | -386 | -369 | -505 | 26 | 125 | 297 | -1,550 | -4 | -1 |
| Mudar (%) | 4.78 | -1.07 | -0.69 | -27.84 | -21.48 | -62.02 | -130.73 | 253.73 | 62.87 | -4.40 | 36.86 | -105.15 | 380.77 | 137.60 | -621.89 | -99.74 | -75.00 | |
| % da receita | 7.26 | 7.55 | 7.43 | 7.17 | 5.08 | 3.92 | 1.46 | -0.45 | -1.85 | -3.31 | -3.39 | -4.73 | 0.45 | 2.72 | 6.82 | -37.01 | -0.07 | -0.02 |
| Despesa com juros | -78 | -81 | -81 | -79 | -92 | -125 | -92 | -122 | -272 | -423 | -490 | -241 | -217 | -240 | -261 | -275 | -283 | |
| Mudar (%) | 3.85 | -0.00 | -2.47 | 16.46 | 35.87 | -26.40 | 32.61 | 55.51 | 15.84 | -50.82 | -9.96 | 10.60 | 8.75 | 5.36 | 2.91 | |||
| % da receita | -0.58 | -0.59 | -0.59 | -0.56 | -0.64 | -0.85 | -0.62 | -0.82 | -2.33 | -3.89 | -4.59 | -4.18 | -4.72 | -5.51 | -6.23 | -4.89 | -5.05 | |
| Resultado líquido | 611 | 649 | 706 | 702 | 461 | 310 | -2 | -344 | -339 | -347 | -538 | -661 | -1,343 | -1,248 | -1,166 | -3,005 | -3,253 | -3,297 |
| Mudar (%) | 6.22 | 8.78 | -0.57 | -34.33 | -32.75 | -100.65 | 17,100.00 | -1.45 | 2.36 | 55.04 | 22.86 | 103.18 | -7.07 | -6.57 | 157.72 | 8.25 | 1.35 | |
| % da receita | 4.51 | 4.75 | 5.15 | 4.97 | 3.20 | 2.11 | -0.01 | -2.32 | -2.65 | -2.97 | -4.94 | -6.20 | -23.30 | -27.15 | -26.76 | -71.75 | -57.87 | -58.89 |
Source: Capital IQ