Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de GuocoLand Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 854 | 920 | 987 | 976 | 966 | 1,070 | 1,174 | 1,359 | 1,544 | 1,747 | 1,949 | 1,885 | 1,820 | 1,795 | 1,769 | 1,846 | 1,916 | 1,804 | 1,692 |
| Mudar (%) | 7.80 | 7.23 | -1.08 | -1.09 | 10.81 | 9.76 | 15.76 | 13.61 | 13.11 | 11.59 | -3.32 | -3.44 | -1.38 | -1.40 | 4.32 | 3.82 | -5.85 | -6.21 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 585 | 629 | 673 | 637 | 600 | 691 | 783 | 971 | 1,160 | 1,338 | 1,517 | 1,471 | 1,425 | 1,381 | 1,337 | 1,448 | 1,557 | 1,468 | 1,380 |
| Mudar (%) | 7.51 | 6.99 | -5.45 | -5.77 | 15.27 | 13.25 | 24.04 | 19.38 | 15.41 | 13.35 | -3.01 | -3.11 | -3.10 | -3.20 | 8.30 | 7.49 | -5.67 | -6.01 | |
| % da receita | 68.56 | 68.38 | 68.22 | 65.21 | 62.13 | 64.63 | 66.68 | 71.45 | 75.08 | 76.61 | 77.81 | 78.06 | 78.33 | 76.97 | 75.57 | 78.45 | 81.23 | 81.38 | 81.56 |
| Lucro Operacional Bruto | 268 | 291 | 314 | 340 | 366 | 378 | 391 | 388 | 385 | 409 | 432 | 413 | 394 | 413 | 432 | 398 | 360 | 336 | 312 |
| Mudar (%) | 8.42 | 7.76 | 8.29 | 7.66 | 3.50 | 3.39 | -0.82 | -0.83 | 6.18 | 5.82 | -4.41 | -4.62 | 4.82 | 4.59 | -7.99 | -9.56 | -6.62 | -7.09 | |
| % da receita | 31.44 | 31.62 | 31.78 | 34.79 | 37.87 | 35.37 | 33.32 | 28.55 | 24.92 | 23.39 | 22.19 | 21.94 | 21.67 | 23.03 | 24.43 | 21.55 | 18.77 | 18.62 | 18.44 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 59 | 59 | 59 | 61 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 75 | 82 | 81 | 80 |
| Mudar (%) | -0.06 | -0.06 | 3.48 | 3.36 | 6.72 | 6.29 | 5.92 | 5.59 | 1.44 | 1.42 | -4.59 | -4.81 | -4.90 | -5.15 | 11.23 | 9.30 | -1.26 | -1.27 | |
| % da receita | 6.95 | 6.44 | 6.00 | 6.28 | 6.56 | 6.32 | 6.12 | 5.60 | 5.21 | 4.67 | 4.24 | 4.19 | 4.13 | 3.98 | 3.83 | 4.08 | 4.30 | 4.51 | 4.75 |
| P&D | |||||||||||||||||||
| Mudar (%) | |||||||||||||||||||
| % da receita | |||||||||||||||||||
| OpEx | 660 | 704 | 748 | 713 | 679 | 774 | 870 | 1,053 | 1,236 | 1,418 | 1,601 | 1,551 | 1,502 | 1,448 | 1,393 | 1,514 | 1,631 | 1,536 | 1,442 |
| Mudar (%) | 6.65 | 6.24 | -4.65 | -4.88 | 14.13 | 12.38 | 21.00 | 17.36 | 14.76 | 12.86 | -3.09 | -3.19 | -3.61 | -3.75 | 8.63 | 7.74 | -5.79 | -6.15 | |
| % da receita | 77.35 | 76.53 | 75.82 | 73.08 | 70.28 | 72.38 | 74.11 | 77.47 | 80.02 | 81.19 | 82.12 | 82.32 | 82.53 | 80.66 | 78.75 | 81.99 | 85.09 | 85.14 | 85.19 |
| Lucro operacional | 193 | 216 | 239 | 263 | 287 | 295 | 304 | 306 | 309 | 329 | 349 | 333 | 318 | 347 | 376 | 332 | 286 | 268 | 251 |
| Mudar (%) | 11.70 | 10.48 | 10.12 | 9.19 | 2.98 | 2.90 | 0.75 | 0.74 | 6.48 | 6.09 | -4.40 | -4.60 | 9.15 | 8.38 | -11.62 | -14.02 | -6.16 | -6.56 | |
| % da receita | 22.65 | 23.47 | 24.18 | 26.92 | 29.72 | 27.62 | 25.89 | 22.53 | 19.98 | 18.81 | 17.88 | 17.68 | 17.47 | 19.34 | 21.25 | 18.01 | 14.91 | 14.86 | 14.81 |
| Despesa com juros | -96 | -94 | -93 | -93 | -94 | -104 | -115 | -132 | -150 | -176 | -202 | -221 | -240 | -241 | -243 | -230 | -216 | -199 | -182 |
| Mudar (%) | -1.50 | -1.53 | 0.64 | 0.63 | 11.06 | 9.96 | 15.23 | 13.22 | 17.62 | 14.98 | 9.20 | 8.42 | 0.64 | 0.63 | -5.26 | -6.31 | -7.86 | -8.53 | |
| % da receita | -11.21 | -10.24 | -9.40 | -9.57 | -9.73 | -9.76 | -9.77 | -9.73 | -9.70 | -10.08 | -10.39 | -11.73 | -13.17 | -13.44 | -13.72 | -12.46 | -11.25 | -11.01 | -10.73 |
| Resultado líquido | 169 | 191 | 214 | 303 | 393 | 388 | 384 | 296 | 207 | 211 | 214 | 171 | 129 | 133 | 137 | 122 | 107 | 112 | 118 |
| Mudar (%) | 13.20 | 11.66 | 41.87 | 29.51 | -1.08 | -1.09 | -23.05 | -29.96 | 1.72 | 1.69 | -20.00 | -25.00 | 3.29 | 3.18 | -10.92 | -12.26 | 5.04 | 4.80 | |
| % da receita | 19.81 | 20.80 | 21.66 | 31.06 | 40.68 | 36.31 | 32.72 | 21.75 | 13.41 | 12.06 | 10.99 | 9.09 | 7.06 | 7.40 | 7.74 | 6.61 | 5.59 | 6.23 | 6.96 |
Source: Capital IQ