UOL Group Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

UOL Group Limited
SG ˙ SGX ˙ SG1S83002349
SGD 10,03 ↑0.03 (0.30%)
2026-06-03
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de UOL Group Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Receita 2,200 2,352 2,505 2,706 2,908 3,055 3,202 3,118 3,033 2,858 2,682 2,635 2,587 2,691 2,795 2,934 3,072 3,153 3,234
Mudar (%) 6.93 6.48 8.06 7.46 5.04 4.80 -2.63 -2.70 -5.80 -6.15 -1.76 -1.79 4.01 3.85 4.97 4.73 2.63 2.57
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1,434 1,565 1,697 1,836 1,974 2,052 2,129 2,048 1,966 1,796 1,626 1,570 1,513 1,597 1,680 1,776 1,873 1,915 1,958
Mudar (%) 9.18 8.41 8.17 7.56 3.92 3.78 -3.85 -4.00 -8.64 -9.46 -3.46 -3.59 5.52 5.23 5.73 5.42 2.28 2.23
% da receita 65.19 66.55 67.76 67.83 67.89 67.17 66.51 65.68 64.80 62.84 60.63 59.57 58.48 59.33 60.12 60.55 60.95 60.74 60.54
Lucro Operacional Bruto 766 787 808 871 934 1,003 1,072 1,070 1,068 1,062 1,056 1,065 1,074 1,094 1,115 1,157 1,200 1,238 1,276
Mudar (%) 2.73 2.66 7.82 7.25 7.41 6.90 -0.21 -0.21 -0.56 -0.57 0.87 0.86 1.88 1.85 3.82 3.68 3.19 3.09
% da receita 34.81 33.45 32.24 32.17 32.11 32.83 33.49 34.32 35.20 37.16 39.37 40.43 41.52 40.67 39.88 39.45 39.05 39.26 39.46
Vendas, Gerais e Administrativas 207 219 231 239 247 254 261 266 271 275 279 281 282 287 292 303 313 323 333
Mudar (%) 5.81 5.49 3.37 3.26 2.85 2.77 1.84 1.81 1.57 1.55 0.57 0.57 1.64 1.62 3.77 3.63 3.09 3.00
% da receita 9.42 9.32 9.23 8.83 8.49 8.31 8.15 8.52 8.92 9.62 10.41 10.65 10.91 10.66 10.43 10.31 10.20 10.25 10.29
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 1,751 1,897 2,042 2,192 2,341 2,431 2,520 2,449 2,377 2,214 2,050 1,997 1,943 2,035 2,126 2,232 2,338 2,388 2,439
Mudar (%) 8.30 7.66 7.32 6.82 3.82 3.68 -2.83 -2.91 -6.89 -7.40 -2.60 -2.67 4.70 4.49 4.98 4.75 2.16 2.11
% da receita 79.62 80.64 81.53 80.98 80.50 79.56 78.71 78.55 78.37 77.47 76.44 75.79 75.11 75.61 76.07 76.09 76.10 75.75 75.41
Lucro operacional 448 455 462 515 567 624 682 669 656 644 632 638 644 656 669 702 734 765 795
Mudar (%) 1.59 1.56 11.30 10.15 10.12 9.19 -1.89 -1.92 -1.84 -1.88 0.96 0.95 1.92 1.89 4.91 4.68 4.14 3.98
% da receita 20.38 19.36 18.47 19.02 19.50 20.44 21.29 21.45 21.63 22.53 23.56 24.21 24.89 24.39 23.93 23.91 23.90 24.25 24.59
Despesa com juros -60 -61 -62 -71 -80 -101 -122 -146 -170 -180 -191 -195 -200 -199 -198 -192 -185 -176 -168
Mudar (%) 2.12 2.07 14.37 12.57 25.93 20.59 19.73 16.48 6.34 5.96 2.24 2.19 -0.36 -0.36 -3.21 -3.31 -5.19 -4.26
% da receita -2.71 -2.59 -2.48 -2.63 -2.75 -3.30 -3.80 -4.67 -5.59 -6.31 -7.12 -7.41 -7.71 -7.39 -7.09 -6.54 -6.03 -5.57 -5.20
Resultado líquido 187 247 307 447 587 539 492 374 256 482 708 705 703 531 358 396 433 458 482
Mudar (%) 32.36 24.45 45.49 31.27 -8.11 -8.83 -23.99 -31.56 88.29 46.89 -0.33 -0.33 -24.53 -32.50 10.49 9.50 5.58 5.29
% da receita 8.48 10.50 12.27 16.53 20.19 17.66 15.36 11.99 8.44 16.86 26.39 26.77 27.17 19.72 12.82 13.49 14.10 14.51 14.90

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:U1O € 6,65
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista