Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited - Demonstração de Resultados (TTM)

Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited
TH ˙ SET
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 995 1,100 1,241 1,101 1,004 933 962 1,114 1,451 1,614 1,784 1,870 1,709
Mudar (%) 10.55 12.79 -11.31 -8.81 -7.08 3.14 15.83 30.25 11.22 10.52 4.80 -8.60
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 655 773 792 621 556 517 521 647 905 1,064 1,234 1,329 1,222
Mudar (%) 18.05 2.46 -21.62 -10.46 -6.99 0.70 24.19 39.97 17.55 16.02 7.70 -8.10
% da receita 65.78 70.24 63.80 56.39 55.37 55.42 54.11 58.01 62.34 65.89 69.17 71.09 71.48
Lucro Operacional Bruto 341 327 449 480 448 416 442 468 547 551 550 541 487
Mudar (%) -3.87 37.20 6.86 -6.68 -7.18 6.18 5.97 16.82 0.74 -0.10 -1.72 -9.84
% da receita 34.22 29.76 36.20 43.61 44.63 44.58 45.89 41.99 37.66 34.11 30.83 28.91 28.52
Vendas, Gerais e Administrativas 115 103 152 230 240 226 237 256 271 315 353 385 396
Mudar (%) -10.24 46.59 51.86 4.45 -6.12 4.89 7.95 5.86 16.47 12.17 8.84 2.86
% da receita 11.57 9.40 12.21 20.91 23.95 24.20 24.60 22.93 18.64 19.52 19.81 20.57 23.15
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 770 876 943 851 796 743 757 902 1,175 1,379 1,588 1,714 1,617
Mudar (%) 13.82 7.66 -9.82 -6.42 -6.73 1.97 19.12 30.31 17.30 15.14 7.96 -5.64
% da receita 77.35 79.64 76.02 77.30 79.32 79.62 78.71 80.95 80.98 85.41 88.98 91.66 94.63
Lucro operacional 225 224 298 250 208 190 205 212 276 236 197 156 92
Mudar (%) -0.62 32.86 -16.05 -16.92 -8.41 7.72 3.67 30.01 -14.68 -16.52 -20.70 -41.16
% da receita 22.65 20.36 23.98 22.70 20.68 20.38 21.29 19.05 19.02 14.59 11.02 8.34 5.37
Despesa com juros -14 -13 -15 -16 -15 -14 -13 -13 -16 -20 -25 -23 -21
Mudar (%) -7.46 16.29 4.15 -1.62 -7.36 -6.10 -5.80 28.22 25.12 22.03 -6.01 -11.28
% da receita -1.41 -1.18 -1.22 -1.43 -1.54 -1.54 -1.40 -1.14 -1.12 -1.26 -1.39 -1.25 -1.21
Resultado líquido 175 176 242 201 168 162 174 181 208 176 127 102 68
Mudar (%) 0.61 37.74 -17.06 -16.32 -3.56 7.61 3.75 14.78 -15.10 -27.66 -20.32 -32.89
% da receita 17.55 15.97 19.50 18.24 16.74 17.37 18.12 16.23 14.30 10.92 7.15 5.43 3.99

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista