Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Realtek Semiconductor Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 93,673 | 100,219 | 105,504 | 111,920 | 116,580 | 117,397 | 111,790 | 101,658 | 97,450 | 94,356 | 95,179 | 101,177 | 105,560 | 109,634 | 113,394 | 122,793 | 124,034 | 122,772 | 122,706 | 124,106 |
| Mudar (%) | 6.99 | 5.27 | 6.08 | 4.16 | 0.70 | -4.78 | -9.06 | -4.14 | -3.17 | 0.87 | 6.30 | 4.33 | 3.86 | 3.43 | 8.29 | 1.01 | -1.02 | -0.05 | 1.14 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 51,430 | 52,003 | 52,316 | 53,655 | 56,039 | 57,791 | 57,155 | 54,088 | 54,213 | 54,213 | 54,431 | 55,870 | 55,616 | 55,105 | 56,232 | 60,599 | 61,415 | 61,297 | 61,333 | 62,703 |
| Mudar (%) | 1.11 | 0.60 | 2.56 | 4.44 | 3.13 | -1.10 | -5.37 | 0.23 | 0.00 | 0.40 | 2.64 | -0.46 | -0.92 | 2.05 | 7.77 | 1.35 | -0.19 | 0.06 | 2.23 | |
| % da receita | 54.90 | 51.89 | 49.59 | 47.94 | 48.07 | 49.23 | 51.13 | 53.21 | 55.63 | 57.46 | 57.19 | 55.22 | 52.69 | 50.26 | 49.59 | 49.35 | 49.52 | 49.93 | 49.98 | 50.52 |
| Lucro Operacional Bruto | 42,243 | 48,216 | 53,188 | 58,265 | 60,541 | 59,606 | 54,635 | 47,571 | 43,237 | 40,143 | 40,748 | 45,307 | 49,944 | 54,530 | 57,162 | 62,194 | 62,618 | 61,475 | 61,374 | 61,404 |
| Mudar (%) | 14.14 | 10.31 | 9.55 | 3.91 | -1.55 | -8.34 | -12.93 | -9.11 | -7.16 | 1.51 | 11.19 | 10.24 | 9.18 | 4.83 | 8.80 | 0.68 | -1.83 | -0.17 | 0.05 | |
| % da receita | 45.10 | 48.11 | 50.41 | 52.06 | 51.93 | 50.77 | 48.87 | 46.79 | 44.37 | 42.54 | 42.81 | 44.78 | 47.31 | 49.74 | 50.41 | 50.65 | 50.49 | 50.07 | 50.02 | 49.48 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 6,727 | 7,427 | 7,914 | 8,481 | 8,960 | 9,096 | 8,829 | 8,030 | 7,617 | 7,318 | 7,659 | 8,603 | 9,237 | 9,901 | 10,117 | 11,115 | 11,471 | 11,679 | 11,889 | 12,252 |
| Mudar (%) | 10.40 | 6.56 | 7.17 | 5.64 | 1.52 | -2.93 | -9.05 | -5.15 | -3.91 | 4.65 | 12.33 | 7.37 | 7.19 | 2.18 | 9.87 | 3.19 | 1.82 | 1.80 | 3.05 | |
| % da receita | 7.18 | 7.41 | 7.50 | 7.58 | 7.69 | 7.75 | 7.90 | 7.90 | 7.82 | 7.76 | 8.05 | 8.50 | 8.75 | 9.03 | 8.92 | 9.05 | 9.25 | 9.51 | 9.69 | 9.87 |
| P&D | 23,001 | 25,491 | 27,950 | 30,151 | 31,633 | 31,878 | 30,082 | 27,703 | 26,306 | 25,556 | 26,434 | 28,721 | 30,845 | 32,850 | 33,544 | 35,417 | 35,451 | 34,892 | 35,125 | 35,364 |
| Mudar (%) | 10.83 | 9.65 | 7.87 | 4.92 | 0.78 | -5.64 | -7.91 | -5.04 | -2.85 | 3.44 | 8.65 | 7.40 | 6.50 | 2.11 | 5.58 | 0.10 | -1.58 | 0.67 | 0.68 | |
| % da receita | 24.55 | 25.44 | 26.49 | 26.94 | 27.13 | 27.15 | 26.91 | 27.25 | 26.99 | 27.08 | 27.77 | 28.39 | 29.22 | 29.96 | 29.58 | 28.84 | 28.58 | 28.42 | 28.63 | 28.49 |
| OpEx | 81,158 | 84,921 | 88,179 | 92,286 | 96,631 | 98,766 | 96,066 | 89,821 | 88,135 | 87,088 | 88,524 | 93,194 | 95,698 | 97,856 | 99,892 | 107,131 | 108,337 | 107,868 | 108,346 | 110,319 |
| Mudar (%) | 4.64 | 3.84 | 4.66 | 4.71 | 2.21 | -2.73 | -6.50 | -1.88 | -1.19 | 1.65 | 5.27 | 2.69 | 2.26 | 2.08 | 7.25 | 1.13 | -0.43 | 0.44 | 1.82 | |
| % da receita | 86.64 | 84.74 | 83.58 | 82.46 | 82.89 | 84.13 | 85.93 | 88.36 | 90.44 | 92.30 | 93.01 | 92.11 | 90.66 | 89.26 | 88.09 | 87.25 | 87.34 | 87.86 | 88.30 | 88.89 |
| Lucro operacional | 12,515 | 15,298 | 17,325 | 19,634 | 19,949 | 18,632 | 15,724 | 11,837 | 9,315 | 7,269 | 6,655 | 7,984 | 9,863 | 11,779 | 13,502 | 15,662 | 15,697 | 14,905 | 14,360 | 13,788 |
| Mudar (%) | 22.24 | 13.25 | 13.33 | 1.61 | -6.60 | -15.61 | -24.72 | -21.31 | -21.97 | -8.44 | 19.96 | 23.54 | 19.43 | 14.63 | 16.00 | 0.22 | -5.05 | -3.66 | -3.98 | |
| % da receita | 13.36 | 15.26 | 16.42 | 17.54 | 17.11 | 15.87 | 14.07 | 11.64 | 9.56 | 7.70 | 6.99 | 7.89 | 9.34 | 10.74 | 11.91 | 12.75 | 12.66 | 12.14 | 11.70 | 11.11 |
| Despesa com juros | -118 | -107 | -107 | -104 | -109 | -169 | -218 | -259 | -293 | -258 | -247 | -225 | -213 | -271 | -288 | -276 | -249 | -159 | -118 | -157 |
| Mudar (%) | -9.16 | -0.13 | -2.92 | 5.12 | 55.71 | 28.50 | 18.78 | 13.24 | -11.81 | -4.20 | -8.89 | -5.72 | 27.62 | 6.31 | -4.35 | -9.65 | -36.39 | -25.31 | 32.40 | |
| % da receita | -0.13 | -0.11 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -0.25 | -0.30 | -0.27 | -0.26 | -0.22 | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.22 | -0.20 | -0.13 | -0.10 | -0.13 |
| Resultado líquido | 12,494 | 14,873 | 16,853 | 18,984 | 19,357 | 18,676 | 16,204 | 12,811 | 10,741 | 9,106 | 9,153 | 10,489 | 12,269 | 14,072 | 15,291 | 16,923 | 16,446 | 15,500 | 14,753 | 14,321 |
| Mudar (%) | 19.04 | 13.31 | 12.65 | 1.96 | -3.52 | -13.24 | -20.94 | -16.16 | -15.22 | 0.51 | 14.60 | 16.97 | 14.70 | 8.67 | 10.67 | -2.82 | -5.75 | -4.82 | -2.93 | |
| % da receita | 13.34 | 14.84 | 15.97 | 16.96 | 16.60 | 15.91 | 14.50 | 12.60 | 11.02 | 9.65 | 9.62 | 10.37 | 11.62 | 12.84 | 13.49 | 13.78 | 13.26 | 12.62 | 12.02 | 11.54 |
Source: Capital IQ