Global Unichip Corp. - Demonstração de Resultados (TTM)

Global Unichip Corp.
TW ˙ TWSE ˙ TW0003443008
NT$ 4.410,00 ↑10.00 (0.23%)
2026-06-05
PREÇO DA AÇÃO
Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Global Unichip Corp. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 14,086 14,142 15,108 16,310 18,390 20,867 24,040 26,054 27,261 28,009 26,241 25,402 25,535 25,336 25,044 26,377 25,762 27,764 34,141 38,565
Mudar (%) 0.40 6.83 7.96 12.75 13.47 15.21 8.38 4.63 2.74 -6.31 -3.20 0.52 -0.78 -1.15 5.32 -2.33 7.77 22.97 12.96
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 9,359 8,869 9,878 10,595 11,833 13,616 15,705 17,263 18,444 19,132 18,265 17,821 17,820 17,429 16,937 17,986 17,390 19,672 25,687 28,971
Mudar (%) -5.23 11.37 7.26 11.68 15.07 15.34 9.93 6.84 3.73 -4.53 -2.43 -0.01 -2.20 -2.83 6.20 -3.32 13.12 30.58 12.78
% da receita 66.44 62.72 65.38 64.96 64.34 65.25 65.33 66.26 67.66 68.31 69.61 70.16 69.79 68.79 67.63 68.19 67.50 70.85 75.24 75.12
Lucro Operacional Bruto 4,727 5,273 5,230 5,715 6,557 7,250 8,335 8,791 8,817 8,876 7,976 7,581 7,715 7,907 8,108 8,391 8,372 8,092 8,454 9,595
Mudar (%) 11.56 -0.81 9.27 14.74 10.57 14.96 5.47 0.30 0.67 -10.15 -4.95 1.76 2.50 2.53 3.50 -0.23 -3.35 4.47 13.49
% da receita 33.56 37.28 34.62 35.04 35.66 34.75 34.67 33.74 32.34 31.69 30.39 29.84 30.21 31.21 32.37 31.81 32.50 29.15 24.76 24.88
Vendas, Gerais e Administrativas 643 696 738 776 861 905 946 962 952 957 891 946 916 990 1,081 910 962 864 774 971
Mudar (%) 8.35 6.03 5.19 10.83 5.21 4.52 1.70 -1.04 0.48 -6.94 6.22 -3.16 8.05 9.25 -15.86 5.72 -10.16 -10.42 25.50
% da receita 4.56 4.92 4.89 4.76 4.68 4.34 3.94 3.69 3.49 3.42 3.39 3.72 3.59 3.91 4.32 3.45 3.73 3.11 2.27 2.52
P&D 2,666 2,799 2,818 2,986 3,146 3,134 3,290 3,260 3,190 3,289 3,116 3,063 3,134 3,165 3,223 3,290 3,305 3,258 3,330 3,544
Mudar (%) 4.97 0.68 5.95 5.36 -0.38 4.97 -0.92 -2.14 3.11 -5.25 -1.70 2.32 0.97 1.85 2.05 0.47 -1.42 2.21 6.42
% da receita 18.93 19.79 18.65 18.31 17.11 15.02 13.68 12.51 11.70 11.74 11.88 12.06 12.27 12.49 12.87 12.47 12.83 11.74 9.75 9.19
OpEx 12,668 12,365 13,434 14,357 15,839 17,656 19,941 21,485 22,586 23,378 22,272 21,831 21,871 21,584 21,241 22,185 21,657 23,794 29,791 33,486
Mudar (%) -2.40 8.65 6.87 10.32 11.47 12.94 7.75 5.12 3.51 -4.73 -1.98 0.18 -1.31 -1.59 4.44 -2.38 9.87 25.20 12.40
% da receita 89.94 87.43 88.92 88.03 86.13 84.61 82.95 82.46 82.85 83.47 84.88 85.94 85.65 85.19 84.82 84.11 84.06 85.70 87.26 86.83
Lucro operacional 1,418 1,778 1,674 1,953 2,551 3,211 4,099 4,569 4,675 4,630 3,969 3,572 3,664 3,753 3,803 4,192 4,106 3,970 4,350 5,079
Mudar (%) 25.38 -5.83 16.67 30.62 25.89 27.65 11.46 2.32 -0.95 -14.29 -10.01 2.59 2.42 1.33 10.23 -2.06 -3.31 9.57 16.77
% da receita 10.06 12.57 11.08 11.97 13.87 15.39 17.05 17.54 17.15 16.53 15.12 14.06 14.35 14.81 15.18 15.89 15.94 14.30 12.74 13.17
Despesa com juros -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5
Mudar (%) 6.53 5.40 -4.11 -2.82 -0.70 3.11 9.79 7.56 4.49 1.12 -5.40 -6.57 -6.68 -7.78 -7.57 -5.87 6.15 7.86 19.30
% da receita -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Resultado líquido 1,242 1,553 1,460 1,698 2,238 2,879 3,710 4,099 4,177 4,142 3,508 3,236 3,305 3,316 3,451 3,749 3,624 3,457 3,770 4,454
Mudar (%) 25.05 -5.99 16.26 31.86 28.62 28.88 10.48 1.90 -0.84 -15.32 -7.74 2.13 0.32 4.07 8.66 -3.35 -4.60 9.05 18.17
% da receita 8.82 10.98 9.66 10.41 12.17 13.80 15.43 15.73 15.32 14.79 13.37 12.74 12.94 13.09 13.78 14.21 14.07 12.45 11.04 11.55

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista