Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Talphera, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 3 | 4 | 0 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 16.14 | -89.36 | 510.32 | -124.97 | 323.26 | -110.38 | 46.25 | 75.95 | 0.00 | -38.86 | -29.40 | -90.39 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | -96.43 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | -10.92 | -61.28 | 122.06 | -82.58 | -90.80 | 3,647.66 | 9.45 | 26.36 | 6.96 | 6.02 | 13.91 | -9.91 | -6.34 | -4.14 | -95.75 | 0.00 | |
| % da receita | 284.84 | 218.46 | 795.24 | 289.34 | -201.91 | -4.39 | 1,584.98 | 1,186.22 | 851.92 | 911.21 | 1,580.15 | 2,549.47 | 23,903.70 | 22,388.89 | 20,696.43 | 878.57 | 24,600.00 |
| Lucro Operacional Bruto | -6 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | -25.57 | -37.58 | 66.21 | -60.19 | 46.35 | 47.62 | 6.97 | 21.80 | 7.89 | 11.55 | 16.84 | -6.63 | -6.36 | -4.17 | -96.22 | 12.39 | |
| % da receita | -184.84 | -118.46 | -695.24 | -189.34 | 301.91 | 104.39 | -1,484.98 | -1,086.22 | -751.92 | -811.21 | -1,480.15 | -2,449.47 | -23,803.70 | -22,288.89 | -20,596.43 | -778.57 | -24,500.00 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 30 | 33 | 15 | 27 | 7 | 2 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Mudar (%) | 9.48 | -52.82 | 76.85 | -73.68 | -68.18 | 593.20 | -9.28 | -16.86 | -12.31 | -2.94 | -5.41 | -22.29 | -2.24 | -1.04 | 3.02 | 7.01 | |
| % da receita | 979.80 | 923.58 | 4,097.35 | 1,187.30 | -1,251.74 | -94.09 | 6,285.38 | 3,898.92 | 1,842.40 | 1,615.51 | 2,564.82 | 3,436.30 | 27,792.59 | 27,170.37 | 25,928.57 | 26,710.71 | 800,300.00 |
| P&D | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Mudar (%) | 8.31 | ||||||||||||||||
| % da receita | 20,667.86 | 626,800.00 | |||||||||||||||
| OpEx | 39 | 41 | 18 | 34 | 8 | 2 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Mudar (%) | 4.88 | -54.43 | 84.20 | -75.42 | -71.32 | 729.32 | -5.51 | -6.78 | -6.22 | 0.29 | 1.96 | -17.02 | -4.13 | -2.44 | 3.50 | 7.44 | |
| % da receita | 1,264.64 | 1,142.04 | 4,892.59 | 1,476.64 | -1,453.65 | -98.48 | 7,870.36 | 5,085.14 | 2,694.32 | 2,526.73 | 4,144.97 | 5,985.77 | 51,696.30 | 49,559.26 | 46,625.00 | 48,257.14 | 1,451,700.00 |
| Lucro operacional | -36 | -37 | -18 | -32 | -9 | -5 | -20 | -18 | -17 | -16 | -16 | -17 | -14 | -13 | -13 | -13 | -15 |
| Mudar (%) | 3.92 | -51.08 | 75.31 | -71.82 | -45.93 | 306.26 | -6.18 | -8.44 | -6.46 | 1.91 | 2.73 | -15.77 | -4.14 | -2.45 | 3.51 | 7.65 | |
| % da receita | -1,164.64 | -1,042.04 | -4,792.59 | -1,376.64 | 1,553.65 | 198.48 | -7,770.36 | -4,985.14 | -2,594.32 | -2,426.73 | -4,044.97 | -5,885.77 | -51,596.30 | -49,459.26 | -46,525.00 | -48,157.14 | -1,451,600.00 |
| Despesa com juros | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Mudar (%) | -9.99 | -14.93 | -8.39 | -20.86 | -18.43 | -56.28 | -43.21 | -58.39 | 46.27 | 101.02 | -0.00 | -45.94 | -100.00 | NaN | |||
| % da receita | -93.59 | -72.54 | -580.16 | -87.08 | 276.04 | 53.20 | -224.11 | -87.03 | -20.58 | -30.11 | -98.99 | -140.21 | -788.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| Resultado líquido | -37 | -36 | -35 | -35 | 46 | 47 | -27 | -21 | -18 | -14 | -14 | -16 | -12 | -11 | -12 | -14 | -14 |
| Mudar (%) | -1.51 | -2.77 | -0.80 | -231.25 | 3.56 | -156.54 | -20.16 | -13.89 | -22.82 | -3.83 | 14.62 | -25.61 | -2.90 | 9.58 | 15.35 | -0.26 | |
| % da receita | -1,197.88 | -1,015.76 | -9,285.45 | -1,509.19 | -7,933.51 | -1,941.02 | -10,575.89 | -5,774.05 | -2,825.96 | -2,181.11 | -3,430.90 | -5,569.75 | -43,122.22 | -41,870.37 | -44,242.86 | -51,035.71 | -1,425,300.00 |
Source: Capital IQ