Bollinger Innovations, Inc. - Demonstração de Resultados (TTM)

Bollinger Innovations, Inc.
US ˙ OTCPK

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Bollinger Innovations, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Receita 0 0 0 0 0 1 4 9 9
Mudar (%) 18.83 0.00 9.11 -60.79 598.93 266.88 122.47 4.57
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 1 0 0 -0 -1 17 23 30 41
Mudar (%) -74.63 -66.17 -202.52 542.55 -2,868.35 39.00 29.74 34.56
% da receita 350.45 74.83 25.31 -23.78 -389.77 1,543.80 584.91 341.11 438.93
Lucro Operacional Bruto -1 0 0 0 1 -16 -19 -22 -32
Mudar (%) -111.94 196.75 80.83 55.13 -2,160.40 23.22 10.62 47.00
% da receita -250.45 25.17 74.69 123.78 489.77 -1,443.80 -484.91 -241.11 -338.93
Vendas, Gerais e Administrativas 166 216 194 195 211 182 175 169 157
Mudar (%) 30.32 -10.00 0.36 8.21 -13.75 -3.71 -3.73 -6.70
% da receita 53,774.81 58,974.34 53,077.98 48,820.61 134,738.46 16,626.50 4,363.79 1,888.42 1,684.81
P&D 63 77 85 88 81 75 70 56 54
Mudar (%) 22.50 9.75 4.17 -8.81 -7.18 -6.53 -19.51 -4.80
% da receita 20,511.27 21,144.08 23,206.36 22,156.80 51,532.59 6,843.45 1,743.59 630.82 574.27
OpEx 230 294 279 283 291 274 269 255 252
Mudar (%) 27.68 -4.84 1.45 2.71 -5.95 -1.84 -4.92 -1.36
% da receita 74,636.53 80,193.28 76,309.64 70,953.64 185,881.27 25,013.75 6,692.29 2,860.35 2,698.02
Lucro operacional -230 -293 -279 -283 -291 -273 -265 -247 -243
Mudar (%) 27.69 -4.85 1.44 2.80 -6.27 -2.92 -6.85 -1.58
% da receita -74,536.53 -80,093.28 -76,209.64 -70,853.64 -185,781.31 -24,913.75 -6,592.29 -2,760.35 -2,598.02
Despesa com juros -2 -5 -2 -1 -8 -49 -68 -75 -92
Mudar (%) 103.22 -51.47 -67.21 953.92 489.61 37.28 10.72 23.17
% da receita -797.74 -1,364.25 -662.04 -198.98 -5,348.71 -4,512.12 -1,688.36 -840.29 -989.68
Resultado líquido -1,054 -972 -657 -675 -453 -457 -511 -425 -468
Mudar (%) -7.76 -32.39 2.66 -32.82 0.81 11.70 -16.72 9.96
% da receita -342,228.25 -265,643.33 -179,610.30 -169,004.04 -289,579.68 -41,766.40 -12,716.74 -4,760.58 -5,005.97

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista