Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de BW LPG Limited mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 690 | 694 | 1,241 | 1,327 | 1,581 | 1,754 | 1,558 | 2,160 | 2,222 | 2,606 | 2,947 | 3,093 | 3,510 | 3,602 | 3,564 | 3,387 | 3,555 | 3,693 | 3,582 | 3,559 |
| Mudar (%) | 0.69 | 78.80 | 6.92 | 19.14 | 10.95 | -11.19 | 38.63 | 2.88 | 17.27 | 13.09 | 4.93 | 13.50 | 2.61 | -1.06 | -4.95 | 4.94 | 3.90 | -3.01 | -0.65 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 332 | 336 | 903 | 1,009 | 1,233 | 1,380 | 1,120 | 1,635 | 1,668 | 1,956 | 2,190 | 2,323 | 2,708 | 2,793 | 2,880 | 2,773 | 2,952 | 3,136 | 2,951 | 2,759 |
| Mudar (%) | 1.13 | 168.80 | 11.65 | 22.26 | 11.90 | -18.84 | 45.98 | 2.00 | 17.29 | 11.95 | 6.08 | 16.56 | 3.17 | 3.12 | -3.72 | 6.46 | 6.20 | -5.87 | -6.51 | |
| % da receita | 48.20 | 48.41 | 72.77 | 76.00 | 77.99 | 78.66 | 71.88 | 75.69 | 75.04 | 75.05 | 74.29 | 75.11 | 77.13 | 77.55 | 80.83 | 81.87 | 83.05 | 84.89 | 82.39 | 77.53 |
| Lucro Operacional Bruto | 357 | 358 | 338 | 319 | 348 | 374 | 438 | 525 | 555 | 650 | 758 | 770 | 803 | 809 | 683 | 614 | 602 | 558 | 631 | 800 |
| Mudar (%) | 0.28 | -5.65 | -5.74 | 9.25 | 7.59 | 17.02 | 19.84 | 5.62 | 17.23 | 16.53 | 1.60 | 4.27 | 0.73 | -15.49 | -10.12 | -1.92 | -7.37 | 13.05 | 26.79 | |
| % da receita | 51.80 | 51.59 | 27.23 | 24.00 | 22.01 | 21.34 | 28.12 | 24.31 | 24.96 | 24.95 | 25.71 | 24.89 | 22.87 | 22.45 | 19.17 | 18.13 | 16.95 | 15.11 | 17.61 | 22.47 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 28 | 29 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | 57 | 62 | 69 | 69 | 71 | 75 | 75 | 83 | 76 | 74 |
| Mudar (%) | 3.48 | 11.66 | -5.08 | 2.93 | 0.60 | -0.34 | 10.08 | 9.81 | 9.80 | 34.03 | 10.02 | 10.94 | 0.09 | 2.56 | 5.78 | -0.96 | 11.30 | -7.77 | -3.07 | |
| % da receita | 4.09 | 4.20 | 2.62 | 2.33 | 2.01 | 1.83 | 2.05 | 1.63 | 1.74 | 1.63 | 1.93 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 2.00 | 2.22 | 2.10 | 2.25 | 2.14 | 2.08 |
| P&D | ||||||||||||||||||||
| Mudar (%) | ||||||||||||||||||||
| % da receita | ||||||||||||||||||||
| OpEx | 511 | 517 | 1,087 | 1,194 | 1,419 | 1,565 | 1,310 | 1,844 | 1,896 | 2,206 | 2,465 | 2,596 | 2,978 | 3,059 | 3,152 | 3,066 | 3,262 | 3,470 | 3,290 | 3,094 |
| Mudar (%) | 1.16 | 110.15 | 9.81 | 18.88 | 10.31 | -16.27 | 40.69 | 2.85 | 16.31 | 11.78 | 5.30 | 14.73 | 2.73 | 3.04 | -2.75 | 6.39 | 6.39 | -5.19 | -5.97 | |
| % da receita | 74.15 | 74.49 | 87.56 | 89.93 | 89.73 | 89.21 | 84.10 | 85.36 | 85.33 | 84.63 | 83.64 | 83.93 | 84.84 | 84.94 | 88.46 | 90.50 | 91.76 | 93.96 | 91.85 | 86.93 |
| Lucro operacional | 178 | 177 | 154 | 134 | 162 | 189 | 248 | 316 | 326 | 401 | 482 | 497 | 532 | 542 | 411 | 322 | 293 | 223 | 292 | 465 |
| Mudar (%) | -0.65 | -12.76 | -13.47 | 21.47 | 16.56 | 30.85 | 27.71 | 3.06 | 22.87 | 20.35 | 3.07 | 7.10 | 1.94 | -24.17 | -21.81 | -8.90 | -23.82 | 30.77 | 59.31 | |
| % da receita | 25.85 | 25.51 | 12.44 | 10.07 | 10.27 | 10.79 | 15.90 | 14.64 | 14.67 | 15.37 | 16.36 | 16.07 | 15.16 | 15.06 | 11.54 | 9.50 | 8.24 | 6.04 | 8.15 | 13.07 |
| Despesa com juros | -40 | -40 | -39 | -37 | -35 | -33 | -30 | -28 | -26 | -28 | -27 | -26 | -23 | -19 | -20 | -30 | -39 | -48 | -53 | -47 |
| Mudar (%) | -1.60 | -2.47 | -2.92 | -5.66 | -7.87 | -8.48 | -5.67 | -5.82 | 5.02 | -1.71 | -5.49 | -11.37 | -17.33 | 4.98 | 52.96 | 27.94 | 22.69 | 11.30 | -12.20 | |
| % da receita | -5.83 | -5.69 | -3.11 | -2.82 | -2.23 | -1.85 | -1.91 | -1.30 | -1.19 | -1.07 | -0.93 | -0.83 | -0.65 | -0.52 | -0.56 | -0.90 | -1.09 | -1.29 | -1.48 | -1.31 |
| Resultado líquido | 195 | 199 | 185 | 170 | 183 | 198 | 227 | 298 | 341 | 410 | 470 | 485 | 483 | 475 | 354 | 258 | 217 | 169 | 242 | 361 |
| Mudar (%) | 2.00 | -7.11 | -8.04 | 7.72 | 8.12 | 14.87 | 31.18 | 14.23 | 20.43 | 14.52 | 3.13 | -0.30 | -1.72 | -25.40 | -27.05 | -16.22 | -21.98 | 43.43 | 48.78 | |
| % da receita | 28.29 | 28.66 | 14.89 | 12.81 | 11.58 | 11.28 | 14.59 | 13.81 | 15.33 | 15.75 | 15.95 | 15.67 | 13.77 | 13.19 | 9.94 | 7.63 | 6.09 | 4.57 | 6.76 | 10.13 |
Source: Capital IQ