Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Concentra Group Holdings Parent, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,849 | 1,860 | 1,876 | 1,900 | 1,933 | 2,006 | 2,089 | 2,163 | 2,232 |
| Mudar (%) | 0.59 | 0.84 | 1.30 | 1.74 | 3.77 | 4.15 | 3.54 | 3.18 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 1,335 | 1,344 | 1,358 | 1,372 | 1,392 | 1,442 | 1,497 | 1,550 | 1,592 |
| Mudar (%) | 0.71 | 1.06 | 1.03 | 1.47 | 3.60 | 3.77 | 3.57 | 2.71 | |
| % da receita | 72.16 | 72.25 | 72.41 | 72.21 | 72.02 | 71.90 | 71.64 | 71.66 | 71.33 |
| Lucro Operacional Bruto | 515 | 516 | 518 | 528 | 541 | 564 | 593 | 613 | 640 |
| Mudar (%) | 0.27 | 0.27 | 2.00 | 2.47 | 4.22 | 5.10 | 3.47 | 4.37 | |
| % da receita | 27.84 | 27.75 | 27.59 | 27.79 | 27.98 | 28.10 | 28.36 | 28.34 | 28.67 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 152 | 152 | 151 | 154 | 162 | 174 | 187 | 192 | 202 |
| Mudar (%) | 0.13 | -0.73 | 1.57 | 5.43 | 7.11 | 7.80 | 2.45 | 5.59 | |
| % da receita | 8.23 | 8.20 | 8.07 | 8.09 | 8.38 | 8.65 | 8.96 | 8.86 | 9.07 |
| P&D | |||||||||
| Mudar (%) | |||||||||
| % da receita | |||||||||
| OpEx | 1,560 | 1,569 | 1,579 | 1,593 | 1,620 | 1,682 | 1,755 | 1,818 | 1,874 |
| Mudar (%) | 0.60 | 0.66 | 0.86 | 1.69 | 3.87 | 4.32 | 3.58 | 3.06 | |
| % da receita | 84.33 | 84.34 | 84.19 | 83.83 | 83.78 | 83.86 | 84.00 | 84.03 | 83.93 |
| Lucro operacional | 290 | 291 | 297 | 307 | 314 | 324 | 334 | 346 | 359 |
| Mudar (%) | 0.50 | 1.80 | 3.64 | 2.04 | 3.24 | 3.24 | 3.37 | 3.80 | |
| % da receita | 15.67 | 15.66 | 15.81 | 16.17 | 16.22 | 16.14 | 16.00 | 15.97 | 16.07 |
| Despesa com juros | -43 | -41 | -54 | -70 | -85 | -104 | -109 | -109 | -110 |
| Mudar (%) | -5.24 | 30.74 | 29.57 | 22.19 | 22.40 | 4.43 | 0.39 | 0.42 | |
| % da receita | -2.35 | -2.21 | -2.87 | -3.67 | -4.40 | -5.20 | -5.21 | -5.05 | -4.92 |
| Resultado líquido | 183 | 182 | 173 | 167 | 156 | 149 | 153 | 166 | 178 |
| Mudar (%) | -0.55 | -4.83 | -3.66 | -6.03 | -4.59 | 2.63 | 8.60 | 6.96 | |
| % da receita | 9.88 | 9.76 | 9.22 | 8.76 | 8.09 | 7.44 | 7.33 | 7.69 | 7.97 |
Source: Capital IQ