Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Daybreak Oil and Gas, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mudar (%) | 17.01 | 6.90 | 14.75 | 47.63 | 24.06 | 12.87 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 5.96 | 6.58 | 6.05 | 100.15 | 64.67 | 36.55 | |
| % da receita | 37.66 | 34.11 | 34.01 | 31.43 | 42.61 | 56.55 | 68.42 |
| Lucro Operacional Bruto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 23.68 | 7.06 | 19.23 | 23.56 | -6.09 | -17.96 | |
| % da receita | 62.34 | 65.89 | 65.99 | 68.57 | 57.39 | 43.45 | 31.58 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 7.41 | 25.35 | 12.80 | 22.58 | 8.30 | 1.57 | |
| % da receita | 90.15 | 82.76 | 97.05 | 95.40 | 79.21 | 69.15 | 62.23 |
| P&D | |||||||
| Mudar (%) | |||||||
| % da receita | |||||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mudar (%) | 6.65 | 16.84 | 10.24 | 51.75 | 28.11 | 64.84 | |
| % da receita | 138.86 | 126.57 | 138.34 | 132.90 | 136.62 | 141.07 | 206.03 |
| Lucro operacional | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Mudar (%) | -19.98 | 54.24 | -1.53 | 64.29 | 39.16 | 191.35 | |
| % da receita | -38.86 | -26.57 | -38.34 | -32.90 | -36.62 | -41.07 | -106.03 |
| Despesa com juros | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 2.78 | -5.86 | 4.39 | 5.80 | -31.82 | -12.37 | |
| % da receita | -41.83 | -36.75 | -32.36 | -29.44 | -21.10 | -11.59 | -9.00 |
| Resultado líquido | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Mudar (%) | -30.64 | 61.91 | 261.22 | 12.39 | 13.68 | 32.10 | |
| % da receita | -65.25 | -38.68 | -58.59 | -184.42 | -140.41 | -128.66 | -150.58 |
Source: Capital IQ