Demonstração de Resultados (TTM)
A Demonstração de Resultados de Electromedical Technologies, Inc. mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 12.61 | 6.62 | 6.11 | 2.32 | -2.19 | 19.34 | 13.63 | 5.33 | 3.20 | -5.04 | -10.80 | -23.36 | |
| % da receita | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Custo das vendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudar (%) | 4.60 | -6.27 | 12.89 | -1.80 | -3.95 | 23.12 | 7.68 | 6.11 | 4.83 | -3.06 | -4.28 | -20.86 | |
| % da receita | 26.89 | 24.98 | 21.96 | 23.36 | 22.42 | 22.02 | 22.72 | 21.53 | 21.68 | 22.03 | 22.49 | 24.13 | 24.92 |
| Lucro Operacional Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | 15.56 | 10.91 | 4.20 | 3.57 | -1.69 | 18.27 | 15.38 | 5.12 | 2.75 | -5.60 | -12.70 | -24.16 | |
| % da receita | 73.11 | 75.02 | 78.04 | 76.64 | 77.58 | 77.98 | 77.28 | 78.47 | 78.32 | 77.97 | 77.51 | 75.87 | 75.08 |
| Vendas, Gerais e Administrativas | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mudar (%) | -45.56 | 79.72 | -19.63 | -3.35 | 1.80 | -33.99 | 15.83 | 1.00 | -3.71 | 0.63 | -38.93 | -1.77 | |
| % da receita | 558.38 | 269.92 | 454.99 | 344.63 | 325.55 | 338.85 | 187.44 | 191.06 | 183.19 | 170.92 | 181.13 | 124.02 | 158.97 |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 8.15 | 17.24 | 3.11 | -53.56 | 5.00 | -14.74 | 297.87 | -4.08 | -4.26 | -31.37 | -125.28 | -0.00 | |
| % da receita | 22.47 | 21.58 | 23.73 | 23.06 | 10.47 | 11.24 | 8.03 | 28.11 | 25.59 | 23.74 | 17.16 | -4.86 | -6.34 |
| OpEx | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Mudar (%) | -37.41 | 58.14 | -16.65 | -5.57 | 2.57 | -27.55 | 25.16 | 3.71 | -1.52 | -3.01 | -39.31 | -6.71 | |
| % da receita | 629.32 | 349.80 | 518.83 | 407.53 | 376.10 | 394.41 | 239.46 | 263.75 | 259.68 | 247.80 | 253.09 | 172.21 | 209.62 |
| Lucro operacional | -4 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Mudar (%) | -46.86 | 78.77 | -22.09 | -8.14 | 4.29 | -43.47 | 33.43 | 2.72 | -4.48 | -1.64 | -57.93 | 16.35 | |
| % da receita | -529.32 | -249.80 | -418.83 | -307.53 | -276.10 | -294.41 | -139.46 | -163.75 | -159.68 | -147.80 | -153.09 | -72.21 | -109.62 |
| Despesa com juros | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Mudar (%) | 40.90 | -8.59 | -25.56 | -25.78 | -51.59 | -10.76 | 22.10 | 15.32 | 0.14 | -19.93 | -62.15 | -31.71 | |
| % da receita | -340.45 | -425.99 | -365.22 | -256.22 | -185.86 | -92.00 | -68.80 | -73.92 | -80.94 | -78.53 | -66.22 | -28.10 | -25.04 |
| Resultado líquido | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| Mudar (%) | 19.10 | 20.37 | -16.70 | -3.38 | -34.31 | -22.64 | -19.85 | 33.23 | -15.69 | -15.42 | -49.63 | 26.15 | |
| % da receita | -782.71 | -827.81 | -934.59 | -733.71 | -692.88 | -465.37 | -301.65 | -212.77 | -269.12 | -219.85 | -195.82 | -110.58 | -182.03 |
Source: Capital IQ