Fluor Corporation - Demonstração de Resultados (TTM)

Fluor Corporation
US ˙ NYSE ˙ US3434121022

Demonstração de Resultados (TTM)

A Demonstração de Resultados de Fluor Corporation mostra mudanças na receita e despesas ao longo de um período de tempo. Os dados da Demonstração de Resultados incluem Vendas e Receita, Lucro Bruto, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A), Renda Operacional, Despesa com Imposto de Renda, Despesa com Juros, Renda Não Operacional, Lucro por Ação (EPS) e Ações em Circulação.

Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Receita 13,756 13,802 14,156 13,931 13,547 13,656 13,744 14,374 15,013 15,364 15,474 15,456 15,744 15,875 16,315 16,563 16,313 15,587 15,503 15,184
Mudar (%) 0.33 2.56 -1.59 -2.76 0.80 0.64 4.58 4.45 2.34 0.72 -0.12 1.86 0.83 2.77 1.52 -1.51 -4.45 -0.54 -2.06
% da receita 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Custo das vendas 13,319 13,384 13,702 13,447 13,037 13,274 13,389 14,180 14,735 14,820 14,997 14,842 15,149 15,443 15,741 15,948 15,820 15,632 15,623 15,431
Mudar (%) 0.49 2.37 -1.86 -3.05 1.82 0.87 5.91 3.91 0.58 1.19 -1.03 2.07 1.94 1.93 1.32 -0.80 -1.19 -0.06 -1.23
% da receita 96.82 96.97 96.79 96.53 96.24 97.20 97.42 98.65 98.15 96.46 96.92 96.03 96.22 97.28 96.48 96.29 96.98 100.29 100.77 101.63
Lucro Operacional Bruto 438 418 454 484 510 382 355 194 278 544 477 614 595 432 574 615 493 -45 -120 -247
Mudar (%) -4.47 8.56 6.61 5.37 -25.10 -7.07 -45.35 43.30 95.68 -12.32 28.72 -3.09 -27.39 32.87 7.14 -19.84 -109.13 166.67 105.83
% da receita 3.18 3.03 3.21 3.47 3.76 2.80 2.58 1.35 1.85 3.54 3.08 3.97 3.78 2.72 3.52 3.71 3.02 -0.29 -0.77 -1.63
Vendas, Gerais e Administrativas 175 172 204 206 204 200 197 186 202 227 218 216 217 199 190 170 160 155 149 172
Mudar (%) -1.77 18.42 0.98 -0.97 -1.96 -1.50 -5.58 8.60 12.38 -3.96 -0.92 0.46 -8.29 -4.52 -10.53 -5.88 -3.12 -3.87 15.44
% da receita 1.27 1.25 1.44 1.48 1.51 1.46 1.43 1.29 1.35 1.48 1.41 1.40 1.38 1.25 1.16 1.03 0.98 0.99 0.96 1.13
P&D
Mudar (%)
% da receita
OpEx 13,494 13,556 13,906 13,653 13,241 13,474 13,586 14,366 14,937 15,047 15,215 15,058 15,366 15,642 15,931 16,118 15,980 15,787 15,772 15,603
Mudar (%) 0.46 2.58 -1.82 -3.02 1.76 0.83 5.74 3.97 0.74 1.12 -1.03 2.05 1.80 1.85 1.17 -0.86 -1.21 -0.10 -1.07
% da receita 98.09 98.22 98.23 98.00 97.74 98.67 98.85 99.94 99.49 97.94 98.33 97.42 97.60 98.53 97.65 97.31 97.96 101.28 101.74 102.76
Lucro operacional 262 246 250 278 306 182 158 8 76 317 259 398 378 233 384 445 333 -200 -269 -419
Mudar (%) -6.28 1.65 11.20 10.07 -40.52 -13.19 -94.94 850.00 317.11 -18.30 53.67 -5.03 -38.36 64.81 15.89 -25.17 -160.06 34.50 55.76
% da receita 1.91 1.78 1.77 2.00 2.26 1.33 1.15 0.06 0.51 2.06 1.67 2.58 2.40 1.47 2.35 2.69 2.04 -1.28 -1.74 -2.76
Despesa com juros -72 -93 -90 -84 -80 -57 -59 -59 -63 -63 -60 -57 -50 -48 -46 -45 -44 -42 -42 -40
Mudar (%) 29.61 -3.70 -6.67 -4.76 -28.75 3.51 -0.00 6.78 -0.00 -4.76 -5.00 -12.28 -4.00 -4.17 -2.17 -2.22 -4.55 -0.00 -4.76
% da receita -0.52 -0.68 -0.64 -0.60 -0.59 -0.42 -0.43 -0.41 -0.42 -0.41 -0.39 -0.37 -0.32 -0.30 -0.28 -0.27 -0.27 -0.27 -0.27 -0.26
Resultado líquido -345 -324 -440 -305 -125 -143 145 -10 -14 170 139 305 412 260 2,145 1,845 4,136 3,385 -51 350
Mudar (%) -5.99 35.62 -30.68 -59.02 14.40 -201.40 -106.90 40.00 -1,314.29 -18.24 119.42 35.08 -36.89 725.00 -13.99 124.17 -18.16 -101.51 -786.27
% da receita -2.51 -2.35 -3.11 -2.19 -0.92 -1.05 1.06 -0.07 -0.09 1.11 0.90 1.97 2.62 1.64 13.15 11.14 25.35 21.72 -0.33 2.31

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:FLU € 39,08
GB:0IQC US$ 46,35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista